| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode POS |
|---|---|---|
| Basa Ampek / IV Balai Tapan | Basa Ampek / IV Balai Tapan | 25673 |
| Kelurahan BABT 10 | Basa Ampek / IV Balai Tapan | 25673 |
| Kelurahan BABT 11 | Basa Ampek / IV Balai Tapan | 25673 |
| Kelurahan BABT 12 | Basa Ampek / IV Balai Tapan | 25673 |
| Kelurahan BABT 13 | Basa Ampek / IV Balai Tapan | 25673 |
| Kelurahan BABT 3 | Basa Ampek / IV Balai Tapan | 25673 |
| Kelurahan BABT 4 | Basa Ampek / IV Balai Tapan | 25673 |
| Kelurahan BABT 5 | Basa Ampek / IV Balai Tapan | 25673 |
| Kelurahan BABT 6 | Basa Ampek / IV Balai Tapan | 25673 |
| Kelurahan BABT 7 | Basa Ampek / IV Balai Tapan | 25673 |
| Kelurahan BABT 8 | Basa Ampek / IV Balai Tapan | 25673 |
| Kelurahan BABT 9 | Basa Ampek / IV Balai Tapan | 25673 |
| Tapan | Basa Ampek / IV Balai Tapan | 25673 |
| Anakan | Batang Kapas | 25661 |
| Bukik Tambun Tulang | Batang Kapas | 25661 |
| IV Koto Hilir / Hilie | Batang Kapas | 25661 |
| IV Koto Mudik / Mudiek | Batang Kapas | 25661 |
| Koto Nan Tigo | Batang Kapas | 25661 |
| Koto Tuo | Batang Kapas | 25661 |
| Limau Sundai | Batang Kapas | 25661 |
| Lubuak Nyiur | Batang Kapas | 25661 |
| Pasa Kuok | Batang Kapas | 25661 |
| Sungai Nyalo | Batang Kapas | 25661 |
| Taluak Batuang | Batang Kapas | 25661 |
| Taluak Kasai Sungai | Batang Kapas | 25661 |
| Taluak Limpaso | Batang Kapas | 25661 |
| Tigo Sakato | Batang Kapas | 25661 |
| Trt Tampatiah Padang | Batang Kapas | 25661 |
| Tuik Kt Gunuang Kp | Batang Kapas | 25661 |
| Ambacang Kamba | Bayang | 25652 |
| Api-Api | Bayang | 25652 |
| Aua Bagaluang | Bayang | 25652 |
| Gurun Panjang | Bayang | 25652 |
| Kampuang Tengah | Bayang | 25652 |
| Kapeh Panji | Bayang | 25652 |
| Kapencong | Bayang | 25652 |
| Kapuan | Bayang | 25652 |
| Karang Pauah | Bayang | 25652 |
| Koto Barapak | Bayang | 25652 |
| Koto Baru | Bayang | 25652 |
| Koto Jua Ambacang | Bayang | 25652 |
| Kubang | Bayang | 25652 |
| Lubuak Gambia | Bayang | 25652 |
| Lubuak Jaya | Bayang | 25652 |
| Pasar Baru (Pasa Baru) | Bayang | 25652 |
| Pinang Balirik | Bayang | 25652 |
| Selayang Pandang | Bayang | 25652 |
| Sungai Putiah | Bayang | 25652 |
| Talaok | Bayang | 25652 |
| Taluak Bakuang | Bayang | 25652 |
| Tanh Kareh | Bayang | 25652 |
| Tanjuang Durian | Bayang | 25652 |
| Kelurahan BUEN 10 | Bayang Utara (IV Nagari Bayang Utara) | 25652 |
| Kelurahan BUEN 11 | Bayang Utara (IV Nagari Bayang Utara) | 25652 |
| Kelurahan BUEN 5 | Bayang Utara (IV Nagari Bayang Utara) | 25652 |
| Kelurahan BUEN 6 | Bayang Utara (IV Nagari Bayang Utara) | 25652 |
| Kelurahan BUEN 7 | Bayang Utara (IV Nagari Bayang Utara) | 25652 |
| Kelurahan BUEN 8 | Bayang Utara (IV Nagari Bayang Utara) | 25652 |
| Kelurahan BUEN 9 | Bayang Utara (IV Nagari Bayang Utara) | 25652 |
| Koto Ranah | Bayang Utara (IV Nagari Bayang Utara) | 25652 |
| Muaro Aie / Aia (Muara Air) | Bayang Utara (IV Nagari Bayang Utara) | 25652 |
| Pancung Taba (Pancuang Taba) | Bayang Utara (IV Nagari Bayang Utara) | 25652 |
| Pulut-Pulut (Puluik-Puluik) | Bayang Utara (IV Nagari Bayang Utara) | 25652 |
| Balai Lamo | IV Jurai | 25651 |
| Bungo Pasang 1 | IV Jurai | 25651 |
| Bungo Pasang 2 | IV Jurai | 25651 |
| Kampuang Lua | IV Jurai | 25651 |
| Koto Salido | IV Jurai | 25651 |
| Laban | IV Jurai | 25651 |
| Lumpo Barat | IV Jurai | 25651 |
| Lumpo Selatan | IV Jurai | 25651 |
| Lumpo Timur | IV Jurai | 25651 |
| Lumpo Utara | IV Jurai | 25651 |
| Painan Selatan | IV Jurai | 25651 |
| Painan Timur | IV Jurai | 25651 |
| Painan Utara | IV Jurai | 25651 |
| Pasa Salido | IV Jurai | 25651 |
| Sago | IV Jurai | 25651 |
| Salido Sari Bulan | IV Jurai | 25651 |
| Sungai Nipah | IV Jurai | 25651 |
| Tambang | IV Jurai | 25651 |
| Ampang Pulai | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Anau Carocok | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Barung-Barung (Baruang-Baruang Balantai) | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Batu Hampa | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Duku Selatan | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Duku Utara | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Gurun Panjang | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Kampung Pansua | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Kapuh / Kapuah | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Koto Panjang | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Koto Pulai | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Mandeh | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Mudik Aia | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Nanggalo | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Pulau Karam | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Sako Batu Hampa | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Sei / Sungai Talang Sawah | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Siguntua | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Simpang Carocok | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Sungai Lundang | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Sungai Nyalo | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Sungai Pinang | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Sungai Tawa | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Talawi | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Taluk Raya | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Taratak | Koto XI Tarusan | 25654 |
| Bungo Tanjung / Tanjuang | Lengayang | 25663 |
| Kambang Harapan | Lengayang | 25663 |
| Kambang Harapan | Lengayang | 25663 |
| Kampuang Baru | Lengayang | 25663 |
| Koto Barapak | Lengayang | 25663 |
| Koto Baririk | Lengayang | 25663 |
| Koto Baru | Lengayang | 25663 |
| Koto Lamo | Lengayang | 25663 |
| Koto Nan Ampek (IV) I | Lengayang | 25663 |
| Koto Nan Ampek (IV) II | Lengayang | 25663 |
| Koto Nan VII | Lengayang | 25663 |
| Koto Pulai | Lengayang | 25663 |
| Koto Rawang | Lengayang | 25663 |
| Koto Saiyo | Lengayang | 25663 |
| Lakitan | Lengayang | 25663 |
| Lubuak Sariak | Lengayang | 25663 |
| Medan Baiak | Lengayang | 25663 |
| Padang Panjang | Lengayang | 25663 |
| Pasa Gompong | Lengayang | 25663 |
| Pasa Kambang | Lengayang | 25663 |
| Pasia Laweh | Lengayang | 25663 |
| Pulai | Lengayang | 25663 |
| Pulakat | Lengayang | 25663 |
| Subarang Tarok | Lengayang | 25663 |
| Tabiang Tan Saidi | Lengayang | 25663 |
| Talang Rj. Pelang | Lengayang | 25663 |
| Tampuniak | Lengayang | 25663 |
| Air / Aia Haji Barat | Linggo Sari Baganti | 25668 |
| Air / Aia Haji Tangah | Linggo Sari Baganti | 25668 |
| Air / Aia Haji Tenggara | Linggo Sari Baganti | 25668 |
| Lagan Hilia Punggasan | Linggo Sari Baganti | 25668 |
| Lagan Mudiak Punggasan | Linggo Sari Baganti | 25668 |
| Padang XI Punggasan | Linggo Sari Baganti | 25668 |
| Pasa Aia Haji | Linggo Sari Baganti | 25668 |
| Pasa Bk. Aia Haji | Linggo Sari Baganti | 25668 |
| Pasa Punggasan | Linggo Sari Baganti | 25668 |
| Punggasan Timur | Linggo Sari Baganti | 25668 |
| Punggasan Utara | Linggo Sari Baganti | 25668 |
| Rantau Simalenang | Linggo Sari Baganti | 25668 |
| Bukit Tapuih | Lunang Silaut | 25674 |
| Kumbung (Kumbuang) | Lunang Silaut | 25674 |
| Lunang | Lunang Silaut | 25674 |
| Mekar Sari | Lunang Silaut | 25674 |
| Silaut | Lunang Silaut | 25674 |
| Silaut V | Lunang Silaut | 25674 |
| Silaut VI | Lunang Silaut | 25674 |
| Sindang | Lunang Silaut | 25674 |
| Suka Maju | Lunang Silaut | 25674 |
| Talang Sari | Lunang Silaut | 25674 |
| Taman Makmur | Lunang Silaut | 25674 |
| Tanjuang Baringin | Lunang Silaut | 25674 |
| Tanjung Makmur | Lunang Silaut | 25674 |
| Tanjung Sari | Lunang Silaut | 25674 |
| Hilalang | Pancung Soal | 25673 |
| Indrapura / Inderapura Barat | Pancung Soal | 25673 |
| Indrapura / Inderapura Selatan | Pancung Soal | 25673 |
| Indrapura / Inderapura Tengah | Pancung Soal | 25673 |
| Indrapura / Inderapura Timur | Pancung Soal | 25673 |
| Indrapura / Inderapura Utara | Pancung Soal | 25673 |
| Kudo-Kudo | Pancung Soal | 25673 |
| Muaro Sakai | Pancung Soal | 25673 |
| Pasia Gantiang | Pancung Soal | 25673 |
| Tamuan | Pancung Soal | 25673 |
| Tigo Sepakat | Pancung Soal | 25673 |
| Gunuang Mas | Ranah Pesisir | 25666 |
| Koto Ampalu | Ranah Pesisir | 25666 |
| Koto Nan IV | Ranah Pesisir | 25666 |
| Koto VIII | Ranah Pesisir | 25666 |
| Nyiur Malambai | Ranah Pesisir | 25666 |
| Palangai Gadang | Ranah Pesisir | 25666 |
| Palangai Timur | Ranah Pesisir | 25666 |
| Pasa Barapak | Ranah Pesisir | 25666 |
| Pasia Harapan | Ranah Pesisir | 25666 |
| Pasia Palangai | Ranah Pesisir | 25666 |
| Sungai Liku | Ranah Pesisir | 25666 |
| Sungai Tunu | Ranah Pesisir | 25666 |
| Ampalu | Sutera | 25662 |
| Ampang Parak | Sutera | 25662 |
| Aua Duri | Sutera | 25662 |
| Basung Sungai Sirah | Sutera | 25662 |
| Gunuang Rajo Surantiah | Sutera | 25662 |
| Hamparan Perak | Sutera | 25662 |
| Kayu Aro | Sutera | 25662 |
| Koto Nan Tigo | Sutera | 25662 |
| Langgai | Sutera | 25662 |
| Lansano | Sutera | 25662 |
| Padang Tarok | Sutera | 25662 |
| Pantai Camin | Sutera | 25662 |
| Ranah Mande Rubiah | Sutera | 25662 |
| Rawang Gunung Malelo | Sutera | 25662 |
| Surantiah | Sutera | 25662 |
| Tanjuang Gadang | Sutera | 25662 |
| Taratak | Sutera | 25662 |
KODE POS KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Sumatera-Barat