| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode POS |
|---|---|---|
| Guo | Gunung Tuleh | 26571 |
| Hulu Kenaikan | Gunung Tuleh | 26571 |
| Kartini | Gunung Tuleh | 26571 |
| Lereng Kenaikan | Gunung Tuleh | 26571 |
| Muaro Kiawai | Gunung Tuleh | 26571 |
| Paraman Ampau | Gunung Tuleh | 26571 |
| Robby/Rabi Jonggor | Gunung Tuleh | 26571 |
| Sei Magelang | Gunung Tuleh | 26571 |
| Serasah Kenaikan | Gunung Tuleh | 26571 |
| Sudirman | Gunung Tuleh | 26571 |
| Alamanda | Kinali | 26567 |
| Bangun Rejo | Kinali | 26567 |
| IV Koto | Kinali | 26567 |
| Katiagan | Kinali | 26567 |
| Kinali | Kinali | 26567 |
| Koto Gadang Jaya | Kinali | 26567 |
| Langgam | Kinali | 26567 |
| Mandiangin | Kinali | 26567 |
| Sido Mulyo | Kinali | 26567 |
| Sidodadi | Kinali | 26567 |
| Sumber Aguang | Kinali | 26567 |
| VI Koto Selatan | Kinali | 26567 |
| VI Koto Utara | Kinali | 26567 |
| Wonosari | Kinali | 26567 |
| Koto Tuo | Koto Balingka | 26572 |
| Lubuak Gadang | Koto Balingka | 26572 |
| Parit/Parik | Koto Balingka | 26572 |
| Pematang Maningkir | Koto Balingka | 26572 |
| Pemukiman Baru | Koto Balingka | 26572 |
| Rupa Patontang | Koto Balingka | 26572 |
| Sikabau | Koto Balingka | 26572 |
| Simpang Baruding | Koto Balingka | 26572 |
| Tamiang Ampalu | Koto Balingka | 26572 |
| Batang Gunung | Lembah Melintang | 26572 |
| Berastagi | Lembah Melintang | 26572 |
| Irian | Lembah Melintang | 26572 |
| Koto Pinang | Lembah Melintang | 26572 |
| Koto Sawah | Lembah Melintang | 26572 |
| Kuamang | Lembah Melintang | 26572 |
| Lombok | Lembah Melintang | 26572 |
| Lubuak Alai | Lembah Melintang | 26572 |
| Pasar Lama | Lembah Melintang | 26572 |
| Ranah Salido | Lembah Melintang | 26572 |
| Saroha | Lembah Melintang | 26572 |
| Situak (Stuak) | Lembah Melintang | 26572 |
| Situak Barat | Lembah Melintang | 26572 |
| Tampus | Lembah Melintang | 26572 |
| Tanjuang Damai | Lembah Melintang | 26572 |
| Teluk Ambun | Lembah Melintang | 26572 |
| Ujung Gading | Lembah Melintang | 26572 |
| Kapar Selatan | Luhak Nan Duo | 26567 |
| Kapar Utara | Luhak Nan Duo | 26567 |
| Koto Baru | Luhak Nan Duo | 26567 |
| Maha Karya | Luhak Nan Duo | 26567 |
| Puju Rahayu | Luhak Nan Duo | 26567 |
| Sarik | Luhak Nan Duo | 26567 |
| Simpang Kapa | Luhak Nan Duo | 26567 |
| Simpang Tiga | Luhak Nan Duo | 26567 |
| Sungai Talang | Luhak Nan Duo | 26567 |
| Aia Gadang | Pasaman | 26566 |
| Aia Gadang Timur | Pasaman | 26566 |
| Aua Kuniang | Pasaman | 26566 |
| Bandarejo | Pasaman | 26566 |
| Batang Biyu | Pasaman | 26566 |
| Jambak | Pasaman | 26566 |
| Kampung Cubadak | Pasaman | 26566 |
| Lembah Binuang | Pasaman | 26566 |
| Lingkuang Aua | Pasaman | 26566 |
| Lubuak Landur | Pasaman | 26566 |
| Padang Tujuh | Pasaman | 26566 |
| Pasaman Baru | Pasaman | 26566 |
| Pinagar | Pasaman | 26566 |
| Rimbo Binuang | Pasaman | 26566 |
| Simpang Empat | Pasaman | 26566 |
| Sukamenanti | Pasaman | 26566 |
| Tanjung Pangkal | Pasaman | 26566 |
| Babussalam (Babusalam) | Ranah Batahan | 26366 |
| Batahan | Ranah Batahan | 26366 |
| Desa Baru | Ranah Batahan | 26366 |
| Kampung Mesjid Baru | Ranah Batahan | 26366 |
| Muara Gobing Silyang | Ranah Batahan | 26366 |
| Mulyorejo | Ranah Batahan | 26366 |
| Pasir Panjang | Ranah Batahan | 26366 |
| Sidomulyo | Ranah Batahan | 26366 |
| Siduampan | Ranah Batahan | 26366 |
| Sigantang Mudik | Ranah Batahan | 26366 |
| Silaping | Ranah Batahan | 26366 |
| Simpang Koto | Ranah Batahan | 26366 |
| Suko Rejo | Ranah Batahan | 26366 |
| Tamiang Batahan | Ranah Batahan | 26366 |
| Tanjung Sepakat Mudik | Ranah Batahan | 26366 |
| Maligi | Sasak Ranah Pasisir/Pesisie | 26366 |
| Padang Harapan | Sasak Ranah Pasisir/Pesisie | 26366 |
| Sasak | Sasak Ranah Pasisir/Pesisie | 26366 |
| Air Bangis/Aia Bangih | Sei Beremas | 26573 |
| Kampuang Padang (Kapuang) | Sei Beremas | 26573 |
| Koto Jambua | Sei Beremas | 26573 |
| Koto Sembilan | Sei Beremas | 26573 |
| Pasar Baru | Sei Beremas | 26573 |
| Pulau Panjang | Sei Beremas | 26573 |
| Ranah Panantian | Sei Beremas | 26573 |
| Silawai | Sei Beremas | 26573 |
| Bukit Melintang | Sungai Aur | 26573 |
| Karang Putih | Sungai Aur | 26573 |
| Koto Harapan | Sungai Aur | 26573 |
| Muara Tapus | Sungai Aur | 26573 |
| Pematang Sontang | Sungai Aur | 26573 |
| Sekato Jaya | Sungai Aur | 26573 |
| Serasah | Sungai Aur | 26573 |
| Sikilang | Sungai Aur | 26573 |
| Simpang Gadang | Sungai Aur | 26573 |
| Sungai Aua/Aur | Sungai Aur | 26573 |
| Tamunarang | Sungai Aur | 26573 |
| Tanah Periuk | Sungai Aur | 26573 |
| Harapan Tinggam | Talamau | 26561 |
| Kajai (Pasa Kajai) | Talamau | 26561 |
| Kampung Nan Tigo | Talamau | 26561 |
| Kemakmuran | Talamau | 26561 |
| Merdeka | Talamau | 26561 |
| Mudiak Simpang | Talamau | 26561 |
| Sei/Sungai Jernih | Talamau | 26561 |
| Sinuruik Sakato | Talamau | 26561 |
| Tabek Sirah | Talamau | 26561 |
| Talu Saiyo | Talamau | 26561 |
| Tanjung Beruang | Talamau | 26561 |
| Timbo Abu | Talamau | 26561 |
KODE POS KABUPATEN PASAMAN BARAT SUMATERA BARAT
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Sumatera-Barat