| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode POS |
|---|---|---|
| Alahan Nan Tigo | Asam Jujuhan | 27684 |
| Lubuk Besar | Asam Jujuhan | 27684 |
| Sei/Sungai Limau | Asam Jujuhan | 27684 |
| Sinamar | Asam Jujuhan | 27684 |
| Tanjung Alam | Asam Jujuhan | 27684 |
| Banai | IX Koto | 27681 |
| Lubuk Karak | IX Koto | 27681 |
| Nan IV Bawauah | IX Koto | 27681 |
| Silago | IX Koto | 27681 |
| Ampang Kuranji | Koto Baru | 27681 |
| Aur Jaya | Koto Baru | 27681 |
| Banjar Makmur | Koto Baru | 27681 |
| Bukit Harapan | Koto Baru | 27681 |
| Koto Baru | Koto Baru | 27681 |
| Koto Hilalang | Koto Baru | 27681 |
| Koto Padang | Koto Baru | 27681 |
| Lagan Jaya | Koto Baru | 27681 |
| Padang Bintungan | Koto Baru | 27681 |
| Padang Tarok | Koto Baru | 27681 |
| Padang Tengah | Koto Baru | 27681 |
| Pasar Toko Baru | Koto Baru | 27681 |
| Pulau Mainan II | Koto Baru | 27681 |
| Seberang Piruko | Koto Baru | 27681 |
| Sei/Sungai Atang | Koto Baru | 27681 |
| Sei/Sungai Kalang | Koto Baru | 27681 |
| Sialang Gaung | Koto Baru | 27681 |
| Tanjung Harapan | Koto Baru | 27681 |
| Tarantang | Koto Baru | 27681 |
| Abai Siat | Koto Besar | 27684 |
| Bonjol | Koto Besar | 27684 |
| Koto Besar | Koto Besar | 27684 |
| Koto Gadang | Koto Besar | 27684 |
| Koto Laweh | Koto Besar | 27684 |
| Koto Ranah | Koto Besar | 27684 |
| Koto Tinggi | Koto Besar | 27684 |
| Ampalu | Koto Salak | 27681 |
| Koto Salak | Koto Salak | 27681 |
| Padukuan | Koto Salak | 27681 |
| Pulau Mainan | Koto Salak | 27681 |
| Simalidu | Koto Salak | 27681 |
| Batu Rijal | Padang Laweh | 27681 |
| Muaro Sopan | Padang Laweh | 27681 |
| Padang Laweh | Padang Laweh | 27681 |
| Sopan Jaya | Padang Laweh | 27681 |
| Bukit Mindawa | Pulau Punjung | 27573 |
| Durian Simpai | Pulau Punjung | 27573 |
| Gunung Selasih | Pulau Punjung | 27573 |
| IV Koto | Pulau Punjung | 27573 |
| Kampung Baru | Pulau Punjung | 27573 |
| Kampung Surau | Pulau Punjung | 27573 |
| Koto Baru Silago | Pulau Punjung | 27573 |
| Lubuk Bulang | Pulau Punjung | 27573 |
| Lubuk Labu | Pulau Punjung | 27573 |
| Muaro Momong | Pulau Punjung | 27573 |
| Padang Hilalang | Pulau Punjung | 27573 |
| Pasar Pulau Punjung | Pulau Punjung | 27573 |
| Pulau Punjung | Pulau Punjung | 27573 |
| Sei/Sungai Dareh | Pulau Punjung | 27614 |
| Sei/Sungai Kambut | Pulau Punjung | 27612 |
| Sikabau | Pulau Punjung | 27573 |
| Tebing Tinggi | Pulau Punjung | 27573 |
| Beringin Sakti | Sitiung | 27678 |
| Bukit Tujuh | Sitiung | 27678 |
| Gunung Medan | Sitiung | 27678 |
| Koto Agung | Sitiung | 27678 |
| Marga Makmur | Sitiung | 27678 |
| Piruko | Sitiung | 27678 |
| Pulai | Sitiung | 27678 |
| Sei/Sungai Duo | Sitiung | 27678 |
| Siguntur | Sitiung | 27678 |
| Siluluk Sei Lansek | Sitiung | 27678 |
| Sitiung | Sitiung | 27678 |
| Taratak Koto Tuo | Sitiung | 27678 |
| Trimulya | Sitiung | 27678 |
| Bukit Gading | Sungai Rumbai | 27684 |
| Cahaya Murni | Sungai Rumbai | 27684 |
| Kodrat | Sungai Rumbai | 27684 |
| Kurnia Koto Salak | Sungai Rumbai | 27684 |
| Lubuk Karya | Sungai Rumbai | 27684 |
| Mayang Taurai | Sungai Rumbai | 27684 |
| Padang Bungur | Sungai Rumbai | 27684 |
| Ranah Baru | Sungai Rumbai | 27684 |
| Sungai Rumbai | Sungai Rumbai | 27684 |
| Telaga Biru | Sungai Rumbai | 27684 |
| Panyuberangan | Timpeh | 27678 |
| Ranah Palabi | Timpeh | 27678 |
| Tabek (Penyebrangan) | Timpeh | 27678 |
| Taratak Tinggi | Timpeh | 27678 |
| Timpeh | Timpeh | 27678 |
| Koto Baringin | Tiumang | 27681 |
| Sei/Sungai Langkok | Tiumang | 27681 |
| Sipangkur | Tiumang | 27681 |
| Tiumang | Tiumang | 27681 |
KODE POS KABUPATEN DHARMASRAYA SUMATERA BARAT
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Sumatera-Barat