Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode POS |
---|---|---|
Anak Aia Kasiang | Ampek Nagari (IV Nagari ) | 26161 |
Batu Kambing (Kambiang) | Ampek Nagari (IV Nagari ) | 26161 |
Bawan | Ampek Nagari (IV Nagari ) | 26161 |
Kampuang Melayu | Ampek Nagari (IV Nagari ) | 26161 |
Lubuak Aluang | Ampek Nagari (IV Nagari ) | 26161 |
Malabua | Ampek Nagari (IV Nagari ) | 26161 |
Puduang | Ampek Nagari (IV Nagari ) | 26161 |
Sitalang | Ampek Nagari (IV Nagari ) | 26161 |
Sitanang | Ampek Nagari (IV Nagari ) | 26161 |
Tandikek | Ampek Nagari (IV Nagari ) | 26161 |
Cingkaring / Cingkariang I | Banuhampu | 26181 |
Cingkaring / Cingkariang II | Banuhampu | 26181 |
Kubang Putiah | Banuhampu | 26181 |
Kubang Putiah Ateh | Banuhampu | 26181 |
Kubang Putiah Bawah | Banuhampu | 26181 |
Ladang Laweh I | Banuhampu | 26181 |
Ladang Laweh II | Banuhampu | 26181 |
Padang Lua I | Banuhampu | 26181 |
Padang Lua II | Banuhampu | 26181 |
Pakan Sinayan Barat | Banuhampu | 26181 |
Pakan Sinayan Tengah | Banuhampu | 26181 |
Pakan Sinayan Timur | Banuhampu | 26181 |
Sungai Tanang | Banuhampu | 26181 |
Taluak IV Suku I | Banuhampu | 26181 |
Taluak IV Suku II | Banuhampu | 26181 |
Baso | Baso | 26192 |
Batu Taba Koto Tinggi | Baso | 26192 |
Bungo Koto Tuo | Baso | 26192 |
Koto Baru | Baso | 26192 |
Koto Gadang | Baso | 26192 |
Koto Tinggi | Baso | 26192 |
Koto Tuo | Baso | 26192 |
Kubang Pipik | Baso | 26192 |
Mancuang | Baso | 26192 |
Padang Tarok | Baso | 26192 |
Salo | Baso | 26192 |
Sei Angek | Baso | 26192 |
Sei Cubadak | Baso | 26192 |
Sei Sariak Ladang Hutan | Baso | 26192 |
Simarasok | Baso | 26192 |
Tabek Panjang | Baso | 26192 |
Tangah Salasa | Baso | 26192 |
Titih | Baso | 26192 |
Tujuah Suku | Baso | 26192 |
Batabuah Koto Baru | Candung | 26191 |
Batang Silasiah | Candung | 26191 |
Bukik Batabuah | Candung | 26191 |
Canduang Koto Laweh | Candung | 26191 |
Gantiang Koto Tuo | Candung | 26191 |
Gobah | Candung | 26191 |
Kubang Duo Koto Panjang | Candung | 26191 |
Lasi Mudo | Candung | 26191 |
Lasi Tuo | Candung | 26191 |
Lubuak Aua Batu Balantai | Candung | 26191 |
Pasanehan | Candung | 26191 |
Tigo Alua | Candung | 26191 |
V Suku Ateh | Candung | 26191 |
V Suku Bawah | Candung | 26191 |
VI Kampuang | Candung | 26191 |
Ampang Gadang I | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Ampang Gadang II | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Ampang Gadang III | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Ampang Gadang IV | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Balai Gurah I | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Balai Gurah II | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Balai Gurah III | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Batu Taba I | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Batu Taba II | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Biaro Gadang I | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Biaro Gadang II | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Biaro Gadang III | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Biaro Gadang IV | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Lambah I | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Lambah II | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Lambah III | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Panampuang I | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Panampuang II | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Panampuang III | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Panampuang IV | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Pasia | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 |
Ate Baruah | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Balingka I Pahambatan | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Balingka II Koto Hilalang | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Balingka III Subarang | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Guguak Randah | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Guguak T. Sarujo | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Guguak Tinggi | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Jambak | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Kampuang Pisang Phbk | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Koto Gadang | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Koto Panjang | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Koto Tuo Barat | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Koto Tuo Selatan | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Koto Tuo Timur | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Ranah | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Sianok Anam Suku | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Sungai Jariang | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Sungai Landia | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Sutijo | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 |
Aia Tabik | Kamang Magek | 26152 |
Babukik | Kamang Magek | 26152 |
Durian | Kamang Magek | 26152 |
Hilia Padang Kunyik | Kamang Magek | 26152 |
Kamang Barat | Kamang Magek | 26152 |
Kamang Hilir | Kamang Magek | 26152 |
Kamang Mudik / Mudiak | Kamang Magek | 26152 |
Kamang Tangah | Kamang Magek | 26152 |
Kamang Timur | Kamang Magek | 26152 |
Magek | Kamang Magek | 26152 |
Pakan Sinayan | Kamang Magek | 26152 |
Pauah | Kamang Magek | 26152 |
Tanah Magek | Kamang Magek | 26152 |
Tigo Lurah | Kamang Magek | 26152 |
Ujuang Magek | Kamang Magek | 26152 |
Anak Aia Dadok Manggopoh | Lubuk Basung | 26452 |
Anak Aia Kumayan Kampuang Tangah | Lubuk Basung | 26452 |
Balai Ahad A Lubuk Basung | Lubuk Basung | 26452 |
Balai Ahad B Lubuk Basung | Lubuk Basung | 26452 |
Balai Salasa Kampuang Pinang | Lubuk Basung | 26452 |
Balai Satu Manggopoh | Lubuk Basung | 26452 |
Bancah Taleh Garagahan | Lubuk Basung | 26452 |
Batang Piarau Kampuang Pinang | Lubuk Basung | 26452 |
Batu Hampa Kampuang Tangah | Lubuk Basung | 26452 |
Batu Hampa Manggopoh | Lubuk Basung | 26452 |
Garagahan Tangah | Lubuk Basung | 26452 |
Garagahan Timur (Kampuang C) | Lubuk Basung | 26452 |
Kampuang Tangah Sikabu | Lubuk Basung | 26451 |
Kampuang Tangah Ujung Pa | Lubuk Basung | 26451 |
Kampung Pinang | Lubuk Basung | 26452 |
Kubu Anau Manggopoh | Lubuk Basung | 26452 |
Lab Pacah Garagahan | Lubuk Basung | 26452 |
Lubuk Basung | Lubuk Basung | 26452 |
Manggopoh Utara A | Lubuk Basung | 26452 |
Manggopoh Utara B | Lubuk Basung | 26452 |
Padang Tongga Manggopoh | Lubuk Basung | 26452 |
Parit Panjang Lubuk Basung | Lubuk Basung | 26452 |
Pasa Durian Kampuang Pinang | Lubuk Basung | 26452 |
Pasa Durian Manggopoh | Lubuk Basung | 26452 |
Pasa Lubuk Basung | Lubuk Basung | 26452 |
Sago Manggopoh | Lubuk Basung | 26452 |
Sangkir Lubuk Basung | Lubuk Basung | 26452 |
Siguhung Lubuk Basung | Lubuk Basung | 26452 |
Sungai Jariang A Lubuk Basung | Lubuk Basung | 26452 |
Sungai Jariang B Lubuk Basung | Lubuk Basung | 26452 |
Surabayo A Lubuk Basung | Lubuk Basung | 26452 |
Surabayo B Lubuk Basung | Lubuk Basung | 26452 |
Surabayo C Lubuk Basung | Lubuk Basung | 26452 |
Hulu Banda | Malakak | 26161 |
Jalan Bantiang | Malakak | 26161 |
Limsas | Malakak | 26161 |
Malalak Barat | Malakak | 26161 |
Malalak Selatan | Malakak | 26161 |
Malalak Timur | Malakak | 26161 |
Malalak Utara | Malakak | 26161 |
Paladangan I | Malakak | 26161 |
Paladangan II | Malakak | 26161 |
Salimp Kt Andaleh | Malakak | 26161 |
Siscam | Malakak | 26161 |
Toboh | Malakak | 26161 |
Ampek Surau | Matur | 26162 |
Andaleh | Matur | 26162 |
Buayan Pabatuangan | Matur | 26162 |
Bukik Parit / Parik Panjang | Matur | 26162 |
Cubadak Lilin | Matur | 26162 |
Kuok III Koto | Matur | 26162 |
Lawang | Matur | 26162 |
Matua | Matur | 26162 |
Matua Hilia | Matur | 26162 |
Matua Mudik | Matur | 26162 |
Panta Pauh | Matur | 26162 |
Pauah | Matur | 26162 |
Pd Galanggang | Matur | 26162 |
Puncak Lawang | Matur | 26162 |
Sari Bulan | Matur | 26162 |
Sidang Tangah | Matur | 26162 |
Tigo Balai (Tigo Baleh Nan Basah) | Matur | 26162 |
Ampek / IV Koto Palembayan | Palembayan | 26164 |
Bamban Koto Tinggi | Palembayan | 26164 |
Baringin I | Palembayan | 26164 |
Baringin II | Palembayan | 26164 |
Baringin III | Palembayan | 26164 |
Baringin IV | Palembayan | 26164 |
Gumarang I | Palembayan | 26164 |
Gumarang II | Palembayan | 26164 |
III (Tigo) Koto Sei Pua | Palembayan | 26164 |
Kayu Pasak I Ngungun | Palembayan | 26164 |
Kayu Pasak II | Palembayan | 26164 |
Koto Alam I Kampuang Tangah | Palembayan | 26164 |
Koto Alam II | Palembayan | 26164 |
Palembayan Tangah | Palembayan | 26164 |
Pasa Palembayan | Palembayan | 26164 |
Piladang | Palembayan | 26164 |
Salareh Aia | Palembayan | 26164 |
Silungkang | Palembayan | 26164 |
Sipinang (III Koto Sipinang) | Palembayan | 26164 |
Sungai Puar | Palembayan | 26164 |
Tantaman | Palembayan | 26164 |
Tapian Kandih I | Palembayan | 26164 |
Tapian Kandih II | Palembayan | 26164 |
Tapian Kandih III | Palembayan | 26164 |
Tigo Koto Silungkang | Palembayan | 26164 |
Koto Rantang I | Palupuh | 26151 |
Koto Rantang II | Palupuh | 26151 |
Koto Rantang III | Palupuh | 26151 |
Koto Rantang IV | Palupuh | 26151 |
Nan Tujuah I | Palupuh | 26151 |
Nan Tujuah II | Palupuh | 26151 |
Nan Tujuah III | Palupuh | 26151 |
Nan Tujuah IV | Palupuh | 26151 |
Nan Tujuah V | Palupuh | 26151 |
Pagadih | Palupuh | 26151 |
Pasia Laweh I | Palupuh | 26151 |
Pasia Laweh II | Palupuh | 26151 |
Pasia Laweh III | Palupuh | 26151 |
Pasia Laweh IV | Palupuh | 26151 |
Pasia Laweh V | Palupuh | 26151 |
Batagak | Sungai Pua (Puar) | 26181 |
Batu Palano | Sungai Pua (Puar) | 26181 |
Galuang | Sungai Pua (Puar) | 26181 |
Kapalo Koto | Sungai Pua (Puar) | 26181 |
Limo Kampuang | Sungai Pua (Puar) | 26181 |
Limo Suku I | Sungai Pua (Puar) | 26181 |
Limo Suku II | Sungai Pua (Puar) | 26181 |
Padang Kudo | Sungai Pua (Puar) | 26181 |
Padang Laweh | Sungai Pua (Puar) | 26181 |
Sariak | Sungai Pua (Puar) | 26181 |
Sungai Buluah Batagak | Sungai Pua (Puar) | 26181 |
Sungai Pua (Puar) | Sungai Pua (Puar) | 26181 |
Tangah Tigo | Sungai Pua (Puar) | 26181 |
Banda Gadang | Tanjung Mutiara | 26473 |
Batang Masang | Tanjung Mutiara | 26473 |
Batang Tiku | Tanjung Mutiara | 26473 |
Bk. Malintang | Tanjung Mutiara | 26473 |
Cacang Randah | Tanjung Mutiara | 26473 |
Cacang Tinggi | Tanjung Mutiara | 26473 |
Durian Kapeh I | Tanjung Mutiara | 26473 |
Durian Kapeh II | Tanjung Mutiara | 26473 |
Gadih Angik | Tanjung Mutiara | 26473 |
Gasan Kaciak | Tanjung Mutiara | 26473 |
Labuhan (Subang) | Tanjung Mutiara | 26473 |
Muaro Putuih | Tanjung Mutiara | 26473 |
Pasa Tiku | Tanjung Mutiara | 26473 |
Pasia Tiku | Tanjung Mutiara | 26473 |
Sei Nibuang | Tanjung Mutiara | 26473 |
Tiku Selatan | Tanjung Mutiara | 26473 |
Tiku Utara | Tanjung Mutiara | 26473 |
Tiku V Jorong | Tanjung Mutiara | 26473 |
Ujuang Labuang | Tanjung Mutiara | 26473 |
Bayua I | Tanjung Raya | 26471 |
Bayua II | Tanjung Raya | 26471 |
Bayua III | Tanjung Raya | 26471 |
Duo Koto I (II Koto I) | Tanjung Raya | 26471 |
Duo Koto II (II Koto II) | Tanjung Raya | 26471 |
Koto Gadang IV Koto (Ampek / Anam ) | Tanjung Raya | 26471 |
Koto Kaciak I | Tanjung Raya | 26471 |
Koto Kaciak II | Tanjung Raya | 26471 |
Koto Kaciak III | Tanjung Raya | 26471 |
Koto Malintang I | Tanjung Raya | 26471 |
Koto Malintang II | Tanjung Raya | 26471 |
Maninjau I | Tanjung Raya | 26471 |
Maninjau II | Tanjung Raya | 26471 |
Paninjauan | Tanjung Raya | 26471 |
Sungai Batang I | Tanjung Raya | 26471 |
Sungai Batang II | Tanjung Raya | 26471 |
Tanjung Sani I | Tanjung Raya | 26471 |
Tanjung Sani II | Tanjung Raya | 26471 |
Tanjung Sani III | Tanjung Raya | 26471 |
Tanjung Sani IV | Tanjung Raya | 26471 |
Aro Kandikia | Tilatang Kamang | 26152 |
Gadut | Tilatang Kamang | 26152 |
Gantiang Tambuo | Tilatang Kamang | 26152 |
Kambiang Tujuah | Tilatang Kamang | 26152 |
Kapau | Tilatang Kamang | 26152 |
Koto Malintang | Tilatang Kamang | 26152 |
Koto Tangah Lamo Selatan | Tilatang Kamang | 26152 |
Koto Tangah Lamo Utara | Tilatang Kamang | 26152 |
Lomo Surau Barat | Tilatang Kamang | 26152 |
Lomo Surau Selatan | Tilatang Kamang | 26152 |
Lomo Surau Timur | Tilatang Kamang | 26152 |
Pandan Basasak Kapau | Tilatang Kamang | 26152 |
Pandan Gadang Ranggo Mala | Tilatang Kamang | 26152 |
Pasia Kapau | Tilatang Kamang | 26152 |
Pincuran Anduring Munggu | Tilatang Kamang | 26152 |
Pulai S. Talang | Tilatang Kamang | 26152 |
Sei Tuak Patangahan | Tilatang Kamang | 26152 |
Sidang Induriang | Tilatang Kamang | 26152 |
Situmbuak Koto Laweh | Tilatang Kamang | 26152 |
Tigo Kampuang | Tilatang Kamang | 26152 |
VII Nagari Barat | Tilatang Kamang | 26152 |
VII Nagari Timur Selatan | Tilatang Kamang | 26152 |
KODE POS KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Sumatera-Barat