Kode POS | Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kota, Kabupaten |
---|---|---|---|
94563 | Bukaan | Biau | Buol |
94563 | Lakea I | Biau | Buol |
94563 | Lakea II | Biau | Buol |
94563 | Lakuan Buol | Biau | Buol |
94563 | Tuinan | Biau | Buol |
94566 | Bokat | Bokat | Buol |
94566 | Bokat IV | Bokat | Buol |
94566 | Bongo | Bokat | Buol |
94564 | Bukamog | Bokat | Buol |
94564 | Butukan | Bokat | Buol |
94566 | Doulan | Bokat | Buol |
94564 | Duamayo (Duwamayo) | Bokat | Buol |
94564 | Kantanan | Bokat | Buol |
94566 | Kodolagon | Bokat | Buol |
94564 | Langudon | Bokat | Buol |
94564 | Negeri Lama | Bokat | Buol |
94566 | Poongan | Bokat | Buol |
94564 | Tang | Bokat | Buol |
94566 | Tayadun | Bokat | Buol |
94564 | Tikopo | Bokat | Buol |
94563 | Biau | Bukal | Buol |
94563 | Binuang | Bukal | Buol |
94563 | Bungkudu | Bukal | Buol |
94564 | Diat | Bukal | Buol |
94564 | Modo | Bukal | Buol |
94563 | Mooyong | Bukal | Buol |
94564 | Mopu | Bukal | Buol |
94564 | Potangoan | Bukal | Buol |
94564 | Rantemaranu | Bukal | Buol |
94564 | Unone | Bukal | Buol |
94564 | Winangun | Bukal | Buol |
94563 | Yugut | Bukal | Buol |
94567 | Botugolu | Bunobogu | Buol |
94567 | Bunobogu (Bonobogu) | Bunobogu | Buol |
94567 | Domag | Bunobogu | Buol |
94567 | Domag Mekar | Bunobogu | Buol |
94567 | Inalatan | Bunobogu | Buol |
94567 | Kenamukan (Konamukan) | Bunobogu | Buol |
94567 | Lonu | Bunobogu | Buol |
94567 | Ponipingan | Bunobogu | Buol |
94567 | Tamit | Bunobogu | Buol |
94568 | Bulagidun | Gadung | Buol |
94568 | Bulagidun Tanjung | Gadung | Buol |
94568 | Diapatih | Gadung | Buol |
94568 | Labuton | Gadung | Buol |
94568 | Lipubogu | Gadung | Buol |
94568 | Lokodidi | Gadung | Buol |
94568 | Lokodoka | Gadung | Buol |
94568 | Matinan | Gadung | Buol |
94568 | Nandu | Gadung | Buol |
94568 | Taat | Gadung | Buol |
94563 | Baruga | Karamat | Buol |
94563 | Busak I | Karamat | Buol |
94563 | Busak II | Karamat | Buol |
94563 | Lamakan | Karamat | Buol |
94563 | Mendaan | Karamat | Buol |
94563 | Mokupo | Karamat | Buol |
94563 | Monano | Karamat | Buol |
94563 | Buol | Lipunoto | Buol |
94563 | Kali | Lipunoto | Buol |
94563 | Kumaligon | Lipunoto | Buol |
94563 | Leok 1 | Lipunoto | Buol |
94563 | Leok II | Lipunoto | Buol |
94565 | Bugis | Momunu | Buol |
94565 | Guamonial | Momunu | Buol |
94565 | Kulango | Momunu | Buol |
94565 | Lamadong 1 | Momunu | Buol |
94565 | Lamadong 2 | Momunu | Buol |
94565 | Mangubi | Momunu | Buol |
94565 | Momunu | Momunu | Buol |
94565 | Pajeko | Momunu | Buol |
94565 | Panimbul | Momunu | Buol |
94565 | Pinamula | Momunu | Buol |
94565 | Pomayagon | Momunu | Buol |
94565 | Potugu | Momunu | Buol |
94565 | Pujimulyo | Momunu | Buol |
94565 | Soraya | Momunu | Buol |
94565 | Taluan | Momunu | Buol |
94565 | Tongon | Momunu | Buol |
94565 | Wakat | Momunu | Buol |
94568 | Batu Rata | Paleleh | Buol |
94568 | Dopalak | Paleleh | Buol |
94568 | Dutuno | Paleleh | Buol |
94568 | Kuala Besar | Paleleh | Buol |
94568 | Lilito | Paleleh | Buol |
94568 | Lintidu | Paleleh | Buol |
94568 | Mulangato | Paleleh | Buol |
94568 | Paleleh | Paleleh | Buol |
94568 | Pionoto | Paleleh | Buol |
94568 | Talaki | Paleleh | Buol |
94568 | Tolau | Paleleh | Buol |
94568 | Umu | Paleleh | Buol |
94568 | Bodi | Paleleh Barat | Buol |
94568 | Harmoni | Paleleh Barat | Buol |
94568 | Hulubalang | Paleleh Barat | Buol |
94568 | Lunguto | Paleleh Barat | Buol |
94568 | Oyak | Paleleh Barat | Buol |
94568 | Tayokan | Paleleh Barat | Buol |
94568 | Timbulon | Paleleh Barat | Buol |
94565 | Airterang | Tiloan | Buol |
94565 | Balau | Tiloan | Buol |
94565 | Boilan | Tiloan | Buol |
94565 | Jatimulyo | Tiloan | Buol |
94565 | Kokobuka | Tiloan | Buol |
94565 | Lomuli | Tiloan | Buol |
94565 | Maniala | Tiloan | Buol |
94565 | Panilan Jaya | Tiloan | Buol |
Kode Pos Buol
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Sulawesi-Tengah