Kode POS | Kelurahan | Kecamatan | Kota, Kabupaten |
---|---|---|---|
98481 | Doreker (Dorekar) | Kepulauan Ayau | Raja Ampat |
98481 | Meosbekwan | Kepulauan Ayau | Raja Ampat |
98481 | Reni | Kepulauan Ayau | Raja Ampat |
98481 | Rutum | Kepulauan Ayau | Raja Ampat |
98481 | Yenkawir | Kepulauan Ayau | Raja Ampat |
98483 | Deer | Kofiau | Raja Ampat |
98483 | Dibalal | Kofiau | Raja Ampat |
98483 | Mikiran | Kofiau | Raja Ampat |
98483 | Tolabi (Tolobi) | Kofiau | Raja Ampat |
98482 | Arborek | Meos Mansar | Raja Ampat |
98482 | Kabuy (Kabui) | Meos Mansar | Raja Ampat |
98482 | Kapisawar | Meos Mansar | Raja Ampat |
98482 | Kurkapa | Meos Mansar | Raja Ampat |
98482 | Sawinggrai | Meos Mansar | Raja Ampat |
98482 | Yembekwan | Meos Mansar | Raja Ampat |
98482 | Yenbuba | Meos Mansar | Raja Ampat |
98482 | Yenwaupnoor (Yenwaupnor) | Meos Mansar | Raja Ampat |
98483 | Kelurahan Misol 1 | Misool Barat | Raja Ampat |
98483 | Kelurahan Misol 2 | Misool Barat | Raja Ampat |
98483 | Kelurahan Misol 3 | Misool Barat | Raja Ampat |
98483 | Kelurahan Misol 4 | Misool Barat | Raja Ampat |
98483 | Kelurahan Misol 5 | Misool Barat | Raja Ampat |
98483 | Biga | Misool Selatan | Raja Ampat |
98483 | Dabatan | Misool Selatan | Raja Ampat |
98483 | Fafanlap | Misool Selatan | Raja Ampat |
98483 | Gamta | Misool Selatan | Raja Ampat |
98483 | Harapan Jaya | Misool Selatan | Raja Ampat |
98483 | Kapatcol (Kaputjul) | Misool Selatan | Raja Ampat |
98483 | Lilinta | Misool Selatan | Raja Ampat |
98483 | Magei | Misool Selatan | Raja Ampat |
98483 | Usaha Jaya | Misool Selatan | Raja Ampat |
98483 | Yellu | Misool Selatan | Raja Ampat |
98483 | Aduwey (Aduwei) | Misool Timur | Raja Ampat |
98483 | Atkari | Misool Timur | Raja Ampat |
98483 | Meos Kapal | Misool Timur | Raja Ampat |
98483 | Pulau Tikus | Misool Timur | Raja Ampat |
98483 | Salafen | Misool Timur | Raja Ampat |
98483 | Solal | Misool Timur | Raja Ampat |
98483 | Waigama | Misool Timur | Raja Ampat |
98483 | Folley | Misool Utara | Raja Ampat |
98483 | Lenmalas | Misool Utara | Raja Ampat |
98483 | Satukorano (Sato Kurana) | Misool Utara | Raja Ampat |
98483 | Tomolol | Misool Utara | Raja Ampat |
98483 | Wejim | Misool Utara | Raja Ampat |
98484 | Kaliam | Salawati Utara (Samate) | Raja Ampat |
98484 | Kalobo | Salawati Utara (Samate) | Raja Ampat |
98484 | Kapatlap | Salawati Utara (Samate) | Raja Ampat |
98484 | Sakabu (Sakabuv) | Salawati Utara (Samate) | Raja Ampat |
98484 | Samate | Salawati Utara (Samate) | Raja Ampat |
98484 | Solol | Salawati Utara (Samate) | Raja Ampat |
98484 | Waijan | Salawati Utara (Samate) | Raja Ampat |
98484 | Yefman (Jefman) | Salawati Utara (Samate) | Raja Ampat |
98484 | Amduy (Amdui) | Selat Sagawin | Raja Ampat |
98484 | Arefi | Selat Sagawin | Raja Ampat |
98484 | Wailebet | Selat Sagawin | Raja Ampat |
98484 | Yenanas | Selat Sagawin | Raja Ampat |
98484 | Yensawai | Selat Sagawin | Raja Ampat |
98482 | Arway (Arawai) | Teluk Mayalibit | Raja Ampat |
98482 | Beo | Teluk Mayalibit | Raja Ampat |
98482 | Go | Teluk Mayalibit | Raja Ampat |
98482 | Kabilol | Teluk Mayalibit | Raja Ampat |
98482 | Kalitoko | Teluk Mayalibit | Raja Ampat |
98482 | Lopintol | Teluk Mayalibit | Raja Ampat |
98482 | Mumes | Teluk Mayalibit | Raja Ampat |
98482 | Selegof | Teluk Mayalibit | Raja Ampat |
98482 | Waifoi | Teluk Mayalibit | Raja Ampat |
98482 | Warsambin | Teluk Mayalibit | Raja Ampat |
98481 | Bianci | Waigeo Barat | Raja Ampat |
98481 | Fagalo | Waigeo Barat | Raja Ampat |
98481 | Gag | Waigeo Barat | Raja Ampat |
98481 | Mayaifun (Manyaifuin) | Waigeo Barat | Raja Ampat |
98481 | Meosmanggara | Waigeo Barat | Raja Ampat |
98481 | Mutus | Waigeo Barat | Raja Ampat |
98481 | Pam | Waigeo Barat | Raja Ampat |
98481 | Salyo (Salio) | Waigeo Barat | Raja Ampat |
98481 | Saukabu | Waigeo Barat | Raja Ampat |
98481 | Selpele | Waigeo Barat | Raja Ampat |
98481 | Waisilap | Waigeo Barat | Raja Ampat |
98481 | Kelurahan WBK 1 | Waigeo Barat Kepulauan | Raja Ampat |
98481 | Kelurahan WBK 2 | Waigeo Barat Kepulauan | Raja Ampat |
98481 | Kelurahan WBK 3 | Waigeo Barat Kepulauan | Raja Ampat |
98481 | Kelurahan WBK 4 | Waigeo Barat Kepulauan | Raja Ampat |
98481 | Kelurahan WBK 5 | Waigeo Barat Kepulauan | Raja Ampat |
98482 | Friwen | Waigeo Selatan | Raja Ampat |
98482 | Saonek | Waigeo Selatan | Raja Ampat |
98482 | Saprokren (Sapokren) | Waigeo Selatan | Raja Ampat |
98482 | Waisai | Waigeo Selatan | Raja Ampat |
98482 | Wawiyai | Waigeo Selatan | Raja Ampat |
98482 | Yenbeser | Waigeo Selatan | Raja Ampat |
98482 | Puper | Waigeo Timur | Raja Ampat |
98482 | Urbinasopen | Waigeo Timur | Raja Ampat |
98482 | Yembekaki | Waigeo Timur | Raja Ampat |
98482 | Yensener (Yesner) | Waigeo Timur | Raja Ampat |
98481 | Andey | Waigeo Utara | Raja Ampat |
98481 | Asukweri | Waigeo Utara | Raja Ampat |
98481 | Bon Sayur (Bonsayor) | Waigeo Utara | Raja Ampat |
98481 | Boni | Waigeo Utara | Raja Ampat |
98481 | Kabare | Waigeo Utara | Raja Ampat |
98481 | Kapadiri | Waigeo Utara | Raja Ampat |
98481 | Minier (Mnier) | Waigeo Utara | Raja Ampat |
98481 | Rauki | Waigeo Utara | Raja Ampat |
98481 | Warwanay (Warmanai) | Waigeo Utara | Raja Ampat |
98481 | Kelurahan Warwarbomi 1 | Warwabomi | Raja Ampat |
98481 | Kelurahan Warwarbomi 2 | Warwabomi | Raja Ampat |
98481 | Kelurahan Warwarbomi 3 | Warwabomi | Raja Ampat |
98481 | Kelurahan Warwarbomi 4 | Warwabomi | Raja Ampat |
Kode Pos Raja Ampat
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Papua Barat