Kode POS | Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kota, Kabupaten |
---|---|---|---|
99874 | Aboge | Assue | Mappi |
99874 | Asaren (Assaren) | Assue | Mappi |
99874 | Chanani (Khanami) | Assue | Mappi |
99874 | Eci | Assue | Mappi |
99874 | Homang | Assue | Mappi |
99874 | Isage | Assue | Mappi |
99874 | Jufo Besar | Assue | Mappi |
99874 | Jufo Kecil | Assue | Mappi |
99874 | Kaitok | Assue | Mappi |
99874 | Keru | Assue | Mappi |
99874 | Khabu | Assue | Mappi |
99874 | Kiki | Assue | Mappi |
99874 | Kopi | Assue | Mappi |
99874 | Sigare | Assue | Mappi |
99874 | Yame | Assue | Mappi |
99875 | Abau | Citakmitak | Mappi |
99875 | Amasu (Amazu) | Citakmitak | Mappi |
99875 | Basman | Citakmitak | Mappi |
99875 | Bidneu (Bidnew) | Citakmitak | Mappi |
99875 | Binerbis | Citakmitak | Mappi |
99875 | Busiri | Citakmitak | Mappi |
99875 | Epem | Citakmitak | Mappi |
99875 | Fomu | Citakmitak | Mappi |
99875 | Haku | Citakmitak | Mappi |
99875 | Honya | Citakmitak | Mappi |
99875 | Imembi | Citakmitak | Mappi |
99875 | Keta | Citakmitak | Mappi |
99875 | Kumaban | Citakmitak | Mappi |
99875 | Kumasma | Citakmitak | Mappi |
99875 | Merokima | Citakmitak | Mappi |
99875 | Sagis | Citakmitak | Mappi |
99875 | Senggo | Citakmitak | Mappi |
99875 | Tamanim | Citakmitak | Mappi |
99875 | Tiau | Citakmitak | Mappi |
99875 | Tugumau | Citakmitak | Mappi |
99875 | Veta | Citakmitak | Mappi |
99875 | Womin | Citakmitak | Mappi |
99875 | Wonggi | Citakmitak | Mappi |
99875 | Yemu | Citakmitak | Mappi |
99853 | Amk | Edera | Mappi |
99853 | Asset | Edera | Mappi |
99853 | Bade | Edera | Mappi |
99853 | Banamepe | Edera | Mappi |
99853 | Benggo | Edera | Mappi |
99853 | Borohaba (Mulya/Borobaha) | Edera | Mappi |
99853 | Bosma | Edera | Mappi |
99853 | Geturki | Edera | Mappi |
99853 | Gimikia (Gemikya) | Edera | Mappi |
99853 | Harapan | Edera | Mappi |
99853 | Homilikia (Homlikya) | Edera | Mappi |
99853 | Isyaman | Edera | Mappi |
99853 | Kobeta | Edera | Mappi |
99853 | Kokoya | Edera | Mappi |
99853 | Konebi | Edera | Mappi |
99853 | Mememu | Edera | Mappi |
99853 | Memes | Edera | Mappi |
99853 | Mopio | Edera | Mappi |
99853 | Ogoto | Edera | Mappi |
99853 | Osso | Edera | Mappi |
99853 | Pies (Piyes) | Edera | Mappi |
99853 | Sahapikia (Sahapikya) | Edera | Mappi |
99853 | Sibi | Edera | Mappi |
99853 | Sien | Edera | Mappi |
99853 | Tagaemon Korome (Tagaimon Korame) | Edera | Mappi |
99853 | Tagaemon Sino (Tagaimon Siwo) | Edera | Mappi |
99853 | Yame | Edera | Mappi |
99853 | Yeloba | Edera | Mappi |
99853 | Yibin | Edera | Mappi |
99853 | Yodom | Edera | Mappi |
99881 | Amagatsu | Haju | Mappi |
99881 | Amenda | Haju | Mappi |
99881 | Amuro (Omuro) | Haju | Mappi |
99881 | Arare | Haju | Mappi |
99881 | Atsipim | Haju | Mappi |
99881 | Gairipim | Haju | Mappi |
99881 | Kaibu | Haju | Mappi |
99881 | Kaibusene | Haju | Mappi |
99881 | Kasima | Haju | Mappi |
99881 | Katage | Haju | Mappi |
99881 | Kerke | Haju | Mappi |
99881 | Okor (Okoor) | Haju | Mappi |
99881 | Pagai | Haju | Mappi |
99881 | Semtaipim (Tsemtaipim) | Haju | Mappi |
99881 | Sogophe | Haju | Mappi |
99881 | Warogom | Haju | Mappi |
99881 | Wiyage | Haju | Mappi |
99881 | Yagatsu | Haju | Mappi |
99872 | Agham (Aghain) | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Atti | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Ima | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Kabe | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Katan | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Kayagae (Kayagai) | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Khaumi | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Koba | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Kofar | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Kogoyaman | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Komru | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Linggua | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Magabak | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Monana | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Mur | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Sene | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Sumur Aman | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Taragae | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Tereyemu (Teriyemu) | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Upin | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Waghain Bawah | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Wagin | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Waman | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99872 | Yatan | Nambioman Bapai (Mambioman) | Mappi |
99871 | Bagaram | Obaa | Mappi |
99871 | Dagimon | Obaa | Mappi |
99871 | Emete | Obaa | Mappi |
99871 | Enem | Obaa | Mappi |
99871 | Gauda | Obaa | Mappi |
99871 | Kadam (Ayim/Oyim) | Obaa | Mappi |
99871 | Kaime | Obaa | Mappi |
99871 | Kepi | Obaa | Mappi |
99871 | Kogo | Obaa | Mappi |
99871 | Kotiak | Obaa | Mappi |
99871 | Kotup (Xotup) | Obaa | Mappi |
99871 | Mappi Bawah | Obaa | Mappi |
99871 | Menya | Obaa | Mappi |
99871 | Muin | Obaa | Mappi |
99871 | Nohon | Obaa | Mappi |
99871 | Obaa | Obaa | Mappi |
99871 | Piai | Obaa | Mappi |
99871 | Rayam | Obaa | Mappi |
99871 | Rep | Obaa | Mappi |
99871 | Rimba Jaya (Gayu) | Obaa | Mappi |
99871 | Sepoh | Obaa | Mappi |
99871 | Soba | Obaa | Mappi |
99871 | Taim / Pasue | Obaa | Mappi |
99871 | Tokom (Toghom) | Obaa | Mappi |
99871 | Tokompatu (Thokompatu) | Obaa | Mappi |
99871 | Wairu (Mairu) | Obaa | Mappi |
99871 | Wanggate | Obaa | Mappi |
99871 | Yamui | Obaa | Mappi |
Kode Pos Mappi
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Papua