Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode POS |
---|---|---|
Dangkalan | Banggai | 94891 |
Dodung | Banggai | 94891 |
Kokini | Banggai | 94891 |
Lambako | Banggai | 94891 |
Lampa | Banggai | 94891 |
Lompio | Banggai | 94891 |
Pasir Putih | Banggai | 94891 |
Potil Pololoba | Banggai | 94891 |
Tano Bonunungan | Banggai | 94891 |
Tinakin Laut | Banggai | 94891 |
Bantean | Banggai Selatan | 94891 |
Kelapa Lima | Banggai Selatan | 94891 |
Malino Padas | Banggai Selatan | 94891 |
Matanga | Banggai Selatan | 94891 |
Tolokibit | Banggai Selatan | 94891 |
Adean | Banggai Tengah | 94891 |
Badumpayan | Banggai Tengah | 94891 |
Gong-Gong | Banggai Tengah | 94891 |
Mominit | Banggai Tengah | 94891 |
Monsongan | Banggai Tengah | 94891 |
Timbong Mominit | Banggai Tengah | 94891 |
Bone Baru | Banggai Utara | 94891 |
Kendek | Banggai Utara | 94891 |
Lokotoy | Banggai Utara | 94891 |
Paisumosoni | Banggai Utara | 94891 |
Popisi | Banggai Utara | 94891 |
Tolise Tubono | Banggai Utara | 94891 |
Bone Bone | Bangkurung | 94892 |
Kalupapi | Bangkurung | 94892 |
Kanari | Bangkurung | 94892 |
Lantibung | Bangkurung | 94892 |
Mbeleang | Bangkurung | 94892 |
Sasabobok | Bangkurung | 94892 |
Tabulang | Bangkurung | 94892 |
Tadiana Bungin | Bangkurung | 94892 |
Taduno | Bangkurung | 94892 |
Togong Sagu | Bangkurung | 94892 |
Bungin | Bokan Kepulauan | 94892 |
Kasuari | Bokan Kepulauan | 94892 |
Kaukes | Bokan Kepulauan | 94892 |
Kokudang | Bokan Kepulauan | 94892 |
Mbuang Mbuang | Bokan Kepulauan | 94892 |
Ndindibung | Bokan Kepulauan | 94892 |
Nggasuang | Bokan Kepulauan | 94892 |
Paisubebe | Bokan Kepulauan | 94892 |
Panapat | Bokan Kepulauan | 94892 |
Sonit | Bokan Kepulauan | 94892 |
Timpaus | Bokan Kepulauan | 94892 |
Toropot | Bokan Kepulauan | 94892 |
Batangono | Buko | 94881 |
Labasiano | Buko | 94881 |
Lalengan | Buko | 94881 |
Leme-Leme Bungin | Buko | 94881 |
Leme-Leme Darat | Buko | 94881 |
Malanggong | Buko | 94881 |
Paisubatu | Buko | 94881 |
Peling Lalomo | Buko | 94881 |
Tataba | Buko | 94881 |
Buko | Buko Selatan | 94881 |
Kambani | Buko Selatan | 94881 |
Labangun | Buko Selatan | 94881 |
Lumbi-Lumbia | Buko Selatan | 94881 |
Palapat | Buko Selatan | 94881 |
Seano | Buko Selatan | 94881 |
Tatabau | Buko Selatan | 94881 |
Alul | Bulagi | 94882 |
Boloi (Boloy) | Bulagi | 94882 |
Bulagi Dua | Bulagi | 94882 |
Bulagi Satu | Bulagi | 94882 |
Komba-Komba | Bulagi | 94882 |
Lalanday | Bulagi | 94882 |
Meselesek | Bulagi | 94882 |
Montomisan | Bulagi | 94882 |
Oluno | Bulagi | 94882 |
Peling Seasa | Bulagi | 94882 |
Sosom | Bulagi | 94882 |
Sumondung | Bulagi | 94882 |
Tolo | Bulagi | 94882 |
Balalon | Bulagi Selatan | 94882 |
Bonepuso | Bulagi Selatan | 94882 |
Lemelu | Bulagi Selatan | 94882 |
Lolantang | Bulagi Selatan | 94882 |
Mangais | Bulagi Selatan | 94882 |
Osan | Bulagi Selatan | 94882 |
Palabatu Dua | Bulagi Selatan | 94882 |
Palabatu Satu | Bulagi Selatan | 94882 |
Pandaluk | Bulagi Selatan | 94882 |
Sabelak | Bulagi Selatan | 94882 |
Suit | Bulagi Selatan | 94882 |
Tatarandang | Bulagi Selatan | 94882 |
Toy-Toy | Bulagi Selatan | 94882 |
Unu | Bulagi Selatan | 94882 |
Bakalinga | Bulagi Utara | 94882 |
Bangunemo | Bulagi Utara | 94882 |
Bolubung | Bulagi Utara | 94882 |
Koyobunga | Bulagi Utara | 94882 |
Luk Panenteng | Bulagi Utara | 94882 |
Montop | Bulagi Utara | 94882 |
Ombuli | Bulagi Utara | 94882 |
Paisuluno | Bulagi Utara | 94882 |
Sabang | Bulagi Utara | 94882 |
Sambulangan | Bulagi Utara | 94882 |
Alasan | Labobo (Lobangkurung) | 94892 |
Bontosi | Labobo (Lobangkurung) | 94892 |
Lalong | Labobo (Lobangkurung) | 94892 |
Lipulalongo | Labobo (Lobangkurung) | 94892 |
Mansalean | Labobo (Lobangkurung) | 94892 |
Paisulamo | Labobo (Lobangkurung) | 94892 |
Apal | Liang | 94883 |
Bajo | Liang | 94883 |
Balayon | Liang | 94883 |
Basosol | Liang | 94883 |
Binuntuli | Liang | 94883 |
Boyomoute | Liang | 94883 |
Kindandal | Liang | 94883 |
Liang | Liang | 94883 |
Mamulusan | Liang | 94883 |
Okumel | Liang | 94883 |
Popidolon | Liang | 94883 |
Saleati | Liang | 94883 |
Tangkop | Liang | 94883 |
Tomboniki | Liang | 94883 |
Alakasing | Peling Tengah | 94883 |
Balombong | Peling Tengah | 94883 |
Kolak | Peling Tengah | 94883 |
Koyobunga | Peling Tengah | 94883 |
Labibi | Peling Tengah | 94883 |
Luk | Peling Tengah | 94883 |
Patukuki | Peling Tengah | 94883 |
Popisi | Peling Tengah | 94883 |
Tolulos | Peling Tengah | 94883 |
Tombos | Peling Tengah | 94883 |
Ambelang | Tinangkung | 94885 |
Baka | Tinangkung | 94885 |
Bakalan | Tinangkung | 94885 |
Bongganan | Tinangkung | 94885 |
Bulungkobit | Tinangkung | 94885 |
Bungin | Tinangkung | 94885 |
Kautu | Tinangkung | 94885 |
Manggalai | Tinangkung | 94885 |
Saiyong | Tinangkung | 94885 |
Salakan | Tinangkung | 94885 |
Tompudau | Tinangkung | 94885 |
Gansal | Tinangkung Selatan | 94885 |
Kampung Baru | Tinangkung Selatan | 94714 |
Mansamat A | Tinangkung Selatan | 94885 |
Mansamat B | Tinangkung Selatan | 94885 |
Paisumosoni | Tinangkung Selatan | 94885 |
Tinangkung | Tinangkung Selatan | 94885 |
Tobing | Tinangkung Selatan | 94885 |
Tobungin | Tinangkung Selatan | 94885 |
Lalong | Tinangkung Utara | 94885 |
Luk Sagu | Tinangkung Utara | 94885 |
Palam | Tinangkung Utara | 94885 |
Ponding-Ponding | Tinangkung Utara | 94885 |
Tatakalai | Tinangkung Utara | 94885 |
Abason | Totikum (Totikung) | 94884 |
Batang Babasal | Totikum (Totikung) | 94884 |
Bolonan | Totikum (Totikung) | 94884 |
Kombutokan | Totikum (Totikung) | 94884 |
Lopito | Totikum (Totikung) | 94884 |
Palam | Totikum (Totikung) | 94884 |
Sakay | Totikum (Totikung) | 94884 |
Salangano | Totikum (Totikung) | 94884 |
Sambiut | Totikum (Totikung) | 94884 |
Sampaka | Totikum (Totikung) | 94884 |
Sobonon | Totikum (Totikung) | 94884 |
Tone | Totikum (Totikung) | 94884 |
Kalumbatan | Totikum Selatan | 94884 |
Kanali | Totikum Selatan | 94884 |
Nulion | Totikum Selatan | 94884 |
Peley | Totikum Selatan | 94884 |
Tobungku | Totikum Selatan | 94884 |
Tonuson | Totikum Selatan | 94884 |
Kode Pos Banggai Kepulauan
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Sulawesi-Tengah