Home
»
Riau
»
Kode Pos Pelalawan Kabupaten Riau
Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
Angkasa | Bandar Petalangan | 28384 |
Lubuk Keranji | Bandar Petalangan | 28384 |
Lubuk Raja | Bandar Petalangan | 28384 |
Lubuk Terap | Bandar Petalangan | 28384 |
Pompa Air | Bandar Petalangan | 28384 |
Sialang Godang | Bandar Petalangan | 28384 |
Tambun | Bandar Petalangan | 28384 |
Terbangiang | Bandar Petalangan | 28384 |
Kiab Jaya | Bandar Sei Kijang | 28383 |
Lubuk Ogung | Bandar Sei Kijang | 28383 |
Muda Setia | Bandar Sei Kijang | 28383 |
Sei Kijang | Bandar Sei Kijang | 28383 |
Simpang Beringin | Bandar Sei Kijang | 28383 |
Bagan Laguh | Bunut | 28383 |
Balam Merah | Bunut | 28383 |
Lubuk Mandian Gajah | Bunut | 28383 |
Lubuk Mas | Bunut | 28383 |
Merbau | Bunut | 28383 |
Pangkalan Bunut | Bunut | 28383 |
Petani | Bunut | 28383 |
Sungai Buluh | Bunut | 28383 |
Banjar Panjang | Kerumutan | 28353 |
Beringin Makmur | Kerumutan | 28353 |
Bukit Lembah Subur | Kerumutan | 28353 |
Kerumutan | Kerumutan | 28353 |
Pangkalan Panduk | Kerumutan | 28353 |
Pangkalan Tampoi/Tampui | Kerumutan | 28353 |
Pematang Tinggi | Kerumutan | 28353 |
Tanjung Air Hitam | Kerumutan | 28353 |
Serapung | Kuala Kampar | 28384 |
Sokoi | Kuala Kampar | 28384 |
Sungai Mas | Kuala Kampar | 28384 |
Sungai Solok | Kuala Kampar | 28384 |
Sungai Upih | Kuala Kampar | 28384 |
Tanjung Sum | Kuala Kampar | 28384 |
Teluk | Kuala Kampar | 28384 |
Teluk Beringin | Kuala Kampar | 28384 |
Teluk Dalam | Kuala Kampar | 28384 |
Bakung | Langgam | 28381 |
Gondai | Langgam | 28381 |
Langgam | Langgam | 28381 |
Langkan | Langgam | 28381 |
Padang Luas | Langgam | 28381 |
Pangkalan Gondai | Langgam | 28381 |
Penarikan | Langgam | 28381 |
Segati | Langgam | 28381 |
Sotol | Langgam | 28381 |
Tambak | Langgam | 28381 |
Bukit Agung | Pangkalan Kerinci | 28381 |
Kuala Terusan | Pangkalan Kerinci | 28381 |
Makmur | Pangkalan Kerinci | 28381 |
Pangkalan Kerinci Barat | Pangkalan Kerinci | 28381 |
Pangkalan Kerinci Kota | Pangkalan Kerinci | 28381 |
Pangkalan Kerinci Timur | Pangkalan Kerinci | 28381 |
Rantau Baru | Pangkalan Kerinci | 28381 |
Batang Kulim | Pangkalan Kuras | 28382 |
Beringin Indah | Pangkalan Kuras | 28382 |
Betung | Pangkalan Kuras | 28382 |
Dundangan | Pangkalan Kuras | 28382 |
Harapan Jaya | Pangkalan Kuras | 28382 |
Kemang | Pangkalan Kuras | 28382 |
Kesuma | Pangkalan Kuras | 28382 |
Meranti | Pangkalan Kuras | 28382 |
Palas | Pangkalan Kuras | 28382 |
Sialang Indah | Pangkalan Kuras | 28382 |
Sorek Dua | Pangkalan Kuras | 28382 |
Sorek Satu | Pangkalan Kuras | 28382 |
Surya Indah | Pangkalan Kuras | 28382 |
Talau | Pangkalan Kuras | 28382 |
Tanjung Beringin | Pangkalan Kuras | 28382 |
Terantang Manuk | Pangkalan Kuras | 28382 |
Dusun Tua | Pangkalan Lesung | 28382 |
Genduang | Pangkalan Lesung | 28382 |
Mayang Sari | Pangkalan Lesung | 28382 |
Mulia Subur (Mulyasubur) | Pangkalan Lesung | 28382 |
Pangkalan Lesung | Pangkalan Lesung | 28382 |
Pesaguan | Pangkalan Lesung | 28382 |
Rawang Sari | Pangkalan Lesung | 28382 |
Sari Makmur | Pangkalan Lesung | 28382 |
Sari Mulia (Sarimulya) | Pangkalan Lesung | 28382 |
Tanjung Kuyo | Pangkalan Lesung | 28382 |
Batang Nilo Kecil | Pelalawan | 28353 |
Delik | Pelalawan | 28353 |
Kuala Tolam | Pelalawan | 28353 |
Lalang Kabung | Pelalawan | 28353 |
Pelalawan | Pelalawan | 28353 |
Ransang | Pelalawan | 28353 |
Sering | Pelalawan | 28353 |
Sungai Ara | Pelalawan | 28353 |
Telayap | Pelalawan | 28353 |
Gambut Mutiara | Teluk Meranti | 28353 |
Kuala Panduk | Teluk Meranti | 28353 |
Labuhan Bilik | Teluk Meranti | 28353 |
Pangkalan Terap | Teluk Meranti | 28353 |
Petodaan | Teluk Meranti | 28353 |
Pulau Muda | Teluk Meranti | 28353 |
Segamai | Teluk Meranti | 28353 |
Teluk Binjai | Teluk Meranti | 28353 |
Teluk Meranti | Teluk Meranti | 28353 |
Air Emas | Ukui | 28382 |
Air Hitam | Ukui | 28382 |
Bukit Gajah | Ukui | 28382 |
Bukit Jaya | Ukui | 28382 |
Kampung Baru | Ukui | 28382 |
Lubuk Kembang Bunga | Ukui | 28382 |
Lubuk Kembang Sari | Ukui | 28382 |
Silikuan Hulu | Ukui | 28382 |
Tri Mulya Jaya | Ukui | 28382 |
Ukui I (Satu) | Ukui | 28382 |
Ukui II (Dua) | Ukui | 28382 |
Saturday, February 08, 2014