| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
|---|---|---|
| Bajubang | Bajubang | 36611 |
| Bajubang 2 | Bajubang | 36611 |
| Bajubang 3 | Bajubang | 36611 |
| Batin | Bajubang | 36611 |
| Bungku | Bajubang | 36611 |
| Ladang Peris | Bajubang | 36611 |
| Mekar Jaya | Bajubang | 36611 |
| Penerokan | Bajubang | 36611 |
| Petajen (Petajin) | Bajubang | 36611 |
| Pompa Air | Bajubang | 36611 |
| Sungkai | Bajubang | 36611 |
| Aur Gading | Batin XXIV | 36656 |
| Bulian Baru | Batin XXIV | 36656 |
| Durian Luncuk | Batin XXIV | 36656 |
| Hajran | Batin XXIV | 36656 |
| Jangga Aur | Batin XXIV | 36656 |
| Jangga Baru | Batin XXIV | 36656 |
| Jelutih | Batin XXIV | 36656 |
| Karmeo | Batin XXIV | 36656 |
| Koto Buayo | Batin XXIV | 36656 |
| Mata Gual | Batin XXIV | 36656 |
| Muara Jangga | Batin XXIV | 36656 |
| Olak Besar | Batin XXIV | 36656 |
| Paku Aji | Batin XXIV | 36656 |
| Simpang Jelutih | Batin XXIV | 36656 |
| Simpang Karmeo | Batin XXIV | 36656 |
| Terentang Baru | Batin XXIV | 36656 |
| Bukit Sari | Maro Sebo Ilir | 36655 |
| Bulian Jaya | Maro Sebo Ilir | 36655 |
| Danau Embat | Maro Sebo Ilir | 36655 |
| Karyamukti | Maro Sebo Ilir | 36655 |
| Kehidupan Baru | Maro Sebo Ilir | 36655 |
| Terusan | Maro Sebo Ilir | 36655 |
| Tidar Kuranji | Maro Sebo Ilir | 36655 |
| Batu Sawar | Maro Sebo Ulu | 36655 |
| Buluh Kasab | Maro Sebo Ulu | 36655 |
| Kampung Baru | Maro Sebo Ulu | 36655 |
| Kembang Seri | Maro Sebo Ulu | 36655 |
| Olak Kemang | Maro Sebo Ulu | 36655 |
| Padang Kelapo | Maro Sebo Ulu | 36655 |
| Peninjauan | Maro Sebo Ulu | 36655 |
| Rengas Sembilan | Maro Sebo Ulu | 36655 |
| Simpang Sungai Rengas | Maro Sebo Ulu | 36655 |
| Sungai Lingkar | Maro Sebo Ulu | 36655 |
| Sungai Ruan Ilir | Maro Sebo Ulu | 36655 |
| Sungai Ruan Ulu | Maro Sebo Ulu | 36655 |
| Tebing Tinggi | Maro Sebo Ulu | 36655 |
| Teluk Leban | Maro Sebo Ulu | 36655 |
| Benteng Rendah | Mersam | 36654 |
| Bukit Harapan | Mersam | 36654 |
| Kembang Paseban | Mersam | 36654 |
| Kembang Tanjung | Mersam | 36654 |
| Mersam | Mersam | 36654 |
| Mersam II (Belanti Jaya) | Mersam | 36654 |
| Mersam IV (Bukit Kemuning) | Mersam | 36654 |
| Pematang Gadung | Mersam | 36654 |
| Rantau Gedang | Mersam | 36654 |
| Sengkati Baru | Mersam | 36654 |
| Sengkati Gedang | Mersam | 36654 |
| Sengkati Kecil | Mersam | 36654 |
| Simpang Rantau Gedang | Mersam | 36654 |
| Sungai Puar | Mersam | 36654 |
| Tapah/Tapak Sari | Mersam | 36654 |
| Teluk Melintang | Mersam | 36654 |
| Aro | Muara Bulian | 36611 |
| Bajubang Laut | Muara Bulian | 36611 |
| Kilangan | Muara Bulian | 36611 |
| Malapari | Muara Bulian | 36611 |
| Muara Bulian | Muara Bulian | 36613 |
| Muara Singoan | Muara Bulian | 36611 |
| Napal Sisik | Muara Bulian | 36611 |
| Olak | Muara Bulian | 36611 |
| Pasar Baru | Muara Bulian | 36611 |
| Pasar Terusan | Muara Bulian | 36611 |
| Rambahan (Pelayangan Rambahan) | Muara Bulian | 36611 |
| Rantau Puri | Muara Bulian | 36611 |
| Rengas Condong | Muara Bulian | 36611 |
| Simpang Terusan | Muara Bulian | 36611 |
| Singkawang | Muara Bulian | 36611 |
| Sridadi | Muara Bulian | 36614 |
| Sungai Baung | Muara Bulian | 36611 |
| Sungai Buluh | Muara Bulian | 36611 |
| Tenam | Muara Bulian | 36611 |
| Teratai | Muara Bulian | 36612 |
| Ampelu (Empelu) | Muara Tembesi | 36653 |
| Ampelu Mudo (Empelu) | Muara Tembesi | 36653 |
| Jebak | Muara Tembesi | 36653 |
| Kampung Baru | Muara Tembesi | 36653 |
| Pasar Muara Tembesi | Muara Tembesi | 36653 |
| Pelayangan | Muara Tembesi | 36653 |
| Pulau | Muara Tembesi | 36653 |
| Rambutan Masam | Muara Tembesi | 36653 |
| Rantau Kapas Mudo | Muara Tembesi | 36653 |
| Rantau Kapas Tuo | Muara Tembesi | 36653 |
| Sukaramai | Muara Tembesi | 36653 |
| Sungai Pulau/Pulai | Muara Tembesi | 36653 |
| Tanjung Marwo | Muara Tembesi | 36653 |
| Awin | Pemayung | 36657 |
| Jembatan Mas | Pemayung | 36657 |
| Kaos | Pemayung | 36657 |
| Kuap | Pemayung | 36657 |
| Kubu Kandang | Pemayung | 36657 |
| Lopak Aur | Pemayung | 36657 |
| Lubuk Ruso | Pemayung | 36657 |
| Olak Rambahan | Pemayung | 36657 |
| Pulau Betung | Pemayung | 36657 |
| Pulau Raman | Pemayung | 36657 |
| Selat | Pemayung | 36657 |
| Senaning | Pemayung | 36657 |
| Serasah | Pemayung | 36657 |
| Simpang Kubu Kandang | Pemayung | 36657 |
| Tebing Tinggi | Pemayung | 36657 |
| Teluk | Pemayung | 36657 |
| Teluk Ketapang | Pemayung | 36657 |
| Ture | Pemayung | 36657 |
Kode Pos Batang Hari Kabupaten Jambi
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Jambi