Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Asemrowo | Asemrowo | 60182 |
Genting | Asemrowo | 60182 |
Greges | Asemrowo | 60183 |
Kalianak | Asemrowo | 60183 |
Tambak Langon | Asemrowo | 60184 |
Tambakoso Wilangon | Benowo | 60191 |
Romokalisari (Babat Jerawat) | Benowo | 60192 |
Klakah Rejo | Benowo | 60198 |
Sememi | Benowo | 60198 |
Kandangan | Benowo | 60199 |
Jepara | Bubutan | 60171 |
Gundih | Bubutan | 60172 |
Tembok Dukuh | Bubutan | 60173 |
Alon Alon Contong | Bubutan | 60174 |
Bubutan | Bubutan | 60174 |
Komplek Kenjeran | Bulak | 60121 |
Sukolilo | Bulak | 60122 |
Kenjeran | Bulak | 60123 |
Bulak | Bulak | 60124 |
Kedung Cowek | Bulak | 60125 |
Gunungsari | Dukuh Pakis | 60224 |
Dukuh Kupang | Dukuh Pakis | 60225 |
Dukuh Pakis | Dukuh Pakis | 60225 |
Pradah Kali Kendal | Dukuh Pakis | 60226 |
Ketintang | Gayungan | 60231 |
Dukuh Menanggal | Gayungan | 60234 |
Menanggal | Gayungan | 60234 |
Gayungan | Gayungan | 60235 |
Embong Kaliasin | Genteng | 60271 |
Ketabang | Genteng | 60272 |
Kapasari | Genteng | 60273 |
Peneleh | Genteng | 60274 |
Genteng | Genteng | 60275 |
Gubeng | Gubeng | 60281 |
Kertajaya | Gubeng | 60282 |
Pucang Sewu | Gubeng | 60283 |
Baratajaya | Gubeng | 60284 |
Mojo | Gubeng | 60285 |
Airlangga | Gubeng | 60286 |
Rungkut Menanggal | Gununganyar | 60293 |
Rungkut Tengah | Gununganyar | 60293 |
Gunung Anyar | Gununganyar | 60294 |
Gunung Anyar Tambak | Gununganyar | 60294 |
Jambangan | Jambangan | 60232 |
Karah | Jambangan | 60232 |
Kebonsari | Jambangan | 60233 |
Pagesangan | Jambangan | 60233 |
Karangpilang | Karangpilang | 60221 |
Waru Gunung | Karangpilang | 60221 |
Kebraon | Karangpilang | 60222 |
Kedurus | Karangpilang | 60223 |
Tambak Wedi | Kenjeran | 60126 |
Bulak Banteng | Kenjeran | 60127 |
Sidotopo/Sidoropo Wetan | Kenjeran | 60128 |
Tanah Kali Kedinding | Kenjeran | 60129 |
Krembangan Selatan | Krembangan | 60175 |
Kemayoran | Krembangan | 60176 |
Perak Barat | Krembangan | 60177 |
Moro Krembangan | Krembangan | 60178 |
Dupak | Krembangan | 60179 |
Lakar Santri | Lakar Santri | 60211 |
Jeruk | Lakar Santri | 60212 |
Lidah Kulon | Lakar Santri | 60213 |
Lidah Wetan | Lakar Santri | 60213 |
Bangkingan (Bangkringan) | Lakar Santri | 60214 |
Sumur Welut | Lakar Santri | 60215 |
Kalisari | Mulyorejo | 60112 |
Kejawen Putih Tambak | Mulyorejo | 60112 |
Dukuh Sutorejo | Mulyorejo | 60113 |
Kalijudan | Mulyorejo | 60114 |
Mulyorejo | Mulyorejo | 60115 |
Manyar Sabrangan | Mulyorejo | 60116 |
Bongkaran | Pabean Cantikan | 60161 |
Nyamplungan | Pabean Cantikan | 60162 |
Krembangan Utara | Pabean Cantikan | 60163 |
Perak Timur | Pabean Cantikan | 60164 |
Perak Utara | Pabean Cantikan | 60165 |
Sombe Rejo | Pakal | 60192 |
Tambak Dono | Pakal | 60193 |
Benowo | Pakal | 60195 |
Pakal | Pakal | 60196 |
Babat Jerawat | Pakal | 60197 |
Kali Rungkut | Rungkut | 60293 |
Rungkut Kidul | Rungkut | 60293 |
Medokan Ayu | Rungkut | 60295 |
Wonorejo | Rungkut | 60296 |
Penjaringan Sari | Rungkut | 60297 |
Kedung Baruk | Rungkut | 60298 |
Lontar | Sambikerep | 60216 |
Sambikerep | Sambikerep | 60217 |
Bringin | Sambikerep | 60218 |
Made | Sambikerep | 60219 |
Sawahan | Sawahan | 60251 |
Petemon | Sawahan | 60252 |
Kupang Krajan | Sawahan | 60253 |
Banyu Urip | Sawahan | 60254 |
Putat Jaya | Sawahan | 60255 |
Pakis | Sawahan | 60256 |
Ampel | Semampir | 60151 |
Sidotopo | Semampir | 60152 |
Pegirian | Semampir | 60153 |
Wonokusumo | Semampir | 60154 |
Ujung | Semampir | 60155 |
Kapasan | Simokerto | 60141 |
Tambakrejo | Simokerto | 60142 |
Simokerto | Simokerto | 60143 |
Simolawang | Simokerto | 60144 |
Sidodadi | Simokerto | 60145 |
Keputih | Sukolilo | 60111 |
Gebang Putih | Sukolilo | 60117 |
Klampis Ngasem | Sukolilo | 60117 |
Menur Pumpungan | Sukolilo | 60118 |
Nginden Jangkungan | Sukolilo | 60118 |
Medokan Semampir | Sukolilo | 60119 |
Semolowaru | Sukolilo | 60119 |
Tanjungsari | Sukomanunggal | 60187 |
Suko Manunggal | Sukomanunggal | 60188 |
Putat Gede | Sukomanunggal | 60189 |
Sonokwijenan | Sukomanunggal | 60189 |
Simomulyo | Sukomanunggal | 60281 |
Pacar Keling | Tambaksari | 60131 |
Pacar Kembang | Tambaksari | 60132 |
Ploso | Tambaksari | 60133 |
Gading | Tambaksari | 60134 |
Rangkah | Tambaksari | 60135 |
Tambaksari | Tambaksari | 60136 |
Buntaran | Tandes | 60184 |
Banjar Sugian | Tandes | 60185 |
Manukan Kulon | Tandes | 60185 |
Manukan Wetan | Tandes | 60185 |
Balong Sari | Tandes | 60186 |
Bibis | Tandes | 60186 |
Gedang Asin | Tandes | 60186 |
Karang Poh | Tandes | 60186 |
Tandes Kidul | Tandes | 60187 |
Tandes Lor | Tandes | 60187 |
Gadel | Tandes | 60188 |
Tubanan | Tandes | 60188 |
Kedungdoro | Tegalsari | 60261 |
Tegalsari | Tegalsari | 60262 |
Wonorejo | Tegalsari | 60263 |
Dr. Sutomo | Tegalsari | 60264 |
Keputran | Tegalsari | 60265 |
Kutisari | Tenggilis Mejoyo | 60291 |
Kendangsari | Tenggilis Mejoyo | 60292 |
Tenggilis Mejoyo | Tenggilis Mejoyo | 60292 |
Panjang Jiwo | Tenggilis Mejoyo | 60299 |
Prapen | Tenggilis Mejoyo | 60299 |
Balas Klumprik | Wiyung | 60222 |
Babatan | Wiyung | 60227 |
Wiyung | Wiyung | 60228 |
Jajartunggal | Wiyung | 60229 |
Siwalankerto | Wonocolo | 60236 |
Jemur Wonosari | Wonocolo | 60237 |
Margorejo | Wonocolo | 60238 |
Bendul Merisi | Wonocolo | 60239 |
Sidosermo | Wonocolo | 60239 |
Darmo | Wonokromo | 60241 |
Sawunggaling | Wonokromo | 60242 |
Wonokromo | Wonokromo | 60243 |
Jagir | Wonokromo | 60244 |
Ngagelrejo | Wonokromo | 60245 |
Ngagel | Wonokromo | 60246 |
KODE POS KOTA SURABAYA JAWA TIMUR
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Jawa-Timur