Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Balesari | Bansari | 56265 |
Bansari | Bansari | 56265 |
Campuranom | Bansari | 56265 |
Candisari | Bansari | 56265 |
Gentingsari | Bansari | 56265 |
Gunungsari | Bansari | 56265 |
Mojosari | Bansari | 56265 |
Mranggen Kidul | Bansari | 56265 |
Mranggen Tengah | Bansari | 56265 |
Purborejo | Bansari | 56265 |
Rejosari | Bansari | 56265 |
Tanurejo | Bansari | 56265 |
Tlogowero | Bansari | 56265 |
Banjarsari | Bejen | 56258 |
Bejen | Bejen | 56258 |
Congkrang | Bejen | 56258 |
Duren | Bejen | 56258 |
Jlegong | Bejen | 56258 |
Kebondalem | Bejen | 56258 |
Kemuning | Bejen | 56258 |
Larangan Luwok | Bejen | 56258 |
Lowungu | Bejen | 56258 |
Ngaliyan | Bejen | 56258 |
Petung | Bejen | 56258 |
Prangkokan | Bejen | 56258 |
Selosabrang | Bejen | 56258 |
Tanjung Sari | Bejen | 56258 |
Bansari | Bulu | 56253 |
Bulu | Bulu | 56253 |
Campursari | Bulu | 56253 |
Danupayan | Bulu | 56253 |
Gandurejo | Bulu | 56253 |
Gondosuli | Bulu | 56253 |
Malangsari | Bulu | 56253 |
Mondoretno | Bulu | 56253 |
Ngimbrang | Bulu | 56253 |
Pagergunung | Bulu | 56253 |
Pakurejo | Bulu | 56253 |
Pandemulyo | Bulu | 56253 |
Pasuruhan | Bulu | 56253 |
Pengilon | Bulu | 56253 |
Putat | Bulu | 56253 |
Tegallurung | Bulu | 56253 |
Tegalrejo | Bulu | 56253 |
Wonosari | Bulu | 56253 |
Wonotirto | Bulu | 56253 |
Bantir | Candiroto | 56257 |
Batursari | Candiroto | 56257 |
Candiroto | Candiroto | 56257 |
Canggal | Candiroto | 56257 |
Gunungpayung | Candiroto | 56257 |
Kentengsari | Candiroto | 56257 |
Krawitan | Candiroto | 56257 |
Lempuyang | Candiroto | 56257 |
Mento | Candiroto | 56257 |
Muneng | Candiroto | 56257 |
Muntung | Candiroto | 56257 |
Ngabean | Candiroto | 56257 |
Plosogaden | Candiroto | 56257 |
Sidoharjo | Candiroto | 56257 |
Banaran | Gemawang | 56283 |
Gemawang | Gemawang | 56283 |
Jambon | Gemawang | 56283 |
Kalibanger | Gemawang | 56283 |
Karangseneng | Gemawang | 56283 |
Kemiriombo | Gemawang | 56283 |
Krempong | Gemawang | 56283 |
Muncar | Gemawang | 56283 |
Ngadisepi | Gemawang | 56283 |
Sucen | Gemawang | 56283 |
Barang | Jumo | 56256 |
Gedongsari | Jumo | 56256 |
Giyono | Jumo | 56256 |
Gunung Gempol | Jumo | 56256 |
Jamusan | Jumo | 56256 |
Jombor | Jumo | 56256 |
Jumo | Jumo | 56256 |
Karangtejo | Jumo | 56256 |
Kertosari | Jumo | 56256 |
Ketitang | Jumo | 56256 |
Morobongo | Jumo | 56256 |
Padureso | Jumo | 56256 |
Sukomarto | Jumo | 56256 |
Gandon | Kaloran | 56282 |
Gandulan | Kaloran | 56282 |
Geblog | Kaloran | 56282 |
Getas | Kaloran | 56282 |
Kalimanggis | Kaloran | 56282 |
Kaloran | Kaloran | 56282 |
Keblukan | Kaloran | 56282 |
Kemiri | Kaloran | 56282 |
Kwarakan | Kaloran | 56282 |
Tegowanuh | Kaloran | 56282 |
Tempuran | Kaloran | 56282 |
Tepusen | Kaloran | 56282 |
Tleter | Kaloran | 56282 |
Tlogowungu | Kaloran | 56282 |
Baledu | Kandangan | 56281 |
Banjarsari | Kandangan | 56281 |
Blimbing | Kandangan | 56281 |
Caruban | Kandangan | 56281 |
Gesing | Kandangan | 56281 |
Kandangan | Kandangan | 56281 |
Kedawung | Kandangan | 56281 |
Kedungumpul | Kandangan | 56281 |
Kembangsari | Kandangan | 56281 |
Malebo | Kandangan | 56281 |
Margolelo | Kandangan | 56281 |
Ngemplak | Kandangan | 56281 |
Rowo | Kandangan | 56281 |
Samiranan | Kandangan | 56281 |
Tlogopucang | Kandangan | 56281 |
Wadas | Kandangan | 56281 |
Bandunggede | Kedu | 56252 |
Bojonegoro | Kedu | 56252 |
Candimulya | Kedu | 56252 |
Danurejo | Kedu | 56252 |
Gondangwayang | Kedu | 56252 |
Karangtejo | Kedu | 56252 |
Kedu | Kedu | 56252 |
Kundisari | Kedu | 56252 |
Kutoanyar | Kedu | 56252 |
Mergowati | Kedu | 56252 |
Mojotengah | Kedu | 56252 |
Ngadimulyo | Kedu | 56252 |
Salamsari | Kedu | 56252 |
Tegalsari | Kedu | 56252 |
Batursari | Kledung | 56264 |
Canggal | Kledung | 56264 |
Jambu | Kledung | 56264 |
Jeketro | Kledung | 56264 |
Kalirejo | Kledung | 56264 |
Kledung | Kledung | 56264 |
Kruwisan | Kledung | 56264 |
Kwadungan Gunung | Kledung | 56264 |
Kwadungan Jurang | Kledung | 56264 |
Paponan | Kledung | 56264 |
Petarangan | Kledung | 56264 |
Tlahap | Kledung | 56264 |
Tuksari | Kledung | 56264 |
Badran | Kranggan | 56271 |
Bengkal | Kranggan | 56271 |
Gentan | Kranggan | 56271 |
Kemloko | Kranggan | 56271 |
Klepu | Kranggan | 56271 |
Kramat | Kranggan | 56271 |
Kranggan | Kranggan | 56271 |
Ngropoh | Kranggan | 56271 |
Nguwet | Kranggan | 56271 |
Pare | Kranggan | 56271 |
Pendowo | Kranggan | 56271 |
Purwosari | Kranggan | 56271 |
Sanggrahan | Kranggan | 56271 |
Banjarsari | Ngadirejo | 56255 |
Campursari | Ngadirejo | 56255 |
Dlimoyo | Ngadirejo | 56255 |
Gandu Wetan | Ngadirejo | 56255 |
Gejagan | Ngadirejo | 56255 |
Giripurno | Ngadirejo | 56255 |
Gondangwinangun | Ngadirejo | 56255 |
Karanggedong | Ngadirejo | 56255 |
Kataan | Ngadirejo | 56255 |
Katekan | Ngadirejo | 56255 |
Manggong | Ngadirejo | 56255 |
Mangunsari | Ngadirejo | 56255 |
Medari | Ngadirejo | 56255 |
Munggangsari | Ngadirejo | 56255 |
Ngadirejo | Ngadirejo | 56255 |
Ngaren | Ngadirejo | 56255 |
Petirejo | Ngadirejo | 56255 |
Pringapus | Ngadirejo | 56255 |
Purbosari | Ngadirejo | 56255 |
Tegalrejo | Ngadirejo | 56255 |
Bagusan | Parakan | 56254 |
Campursalam | Parakan | 56254 |
Caturanom | Parakan | 56254 |
Dangkel | Parakan | 56254 |
Depokharjo | Parakan | 56254 |
Glapansari | Parakan | 56254 |
Mandisari | Parakan | 56254 |
Nglondong | Parakan | 56254 |
Parakan Kauman | Parakan | 56254 |
Parakan Wetan | Parakan | 56254 |
Ringinanom | Parakan | 56254 |
Sunggingsari | Parakan | 56254 |
Tegalroso | Parakan | 56254 |
Traji | Parakan | 56254 |
Wanutengah | Parakan | 56254 |
Watukumpul | Parakan | 56254 |
Gowak | Pringsurat | 56272 |
Karangwuni | Pringsurat | 56272 |
Kebumen | Pringsurat | 56272 |
Klepu | Pringsurat | 56272 |
Kupen | Pringsurat | 56272 |
Ngipik | Pringsurat | 56272 |
Nglorog | Pringsurat | 56272 |
Pagergunung | Pringsurat | 56272 |
Pingit | Pringsurat | 56272 |
Pringsurat | Pringsurat | 56272 |
Rejosari | Pringsurat | 56272 |
Soborejo | Pringsurat | 56272 |
Soropadan | Pringsurat | 56272 |
Wonokerso | Pringsurat | 56272 |
Bagusan | Selopampang | 56262 |
Bulan | Selopampang | 56262 |
Bumiayu | Selopampang | 56262 |
Gambasan | Selopampang | 56262 |
Jetis | Selopampang | 56262 |
Kebonagung | Selopampang | 56262 |
Kecepit | Selopampang | 56262 |
Ngaditirto | Selopampang | 56262 |
Plumbon | Selopampang | 56262 |
Salamrejo | Selopampang | 56262 |
Selopampang | Selopampang | 56262 |
Tanggulanom | Selopampang | 56262 |
Banyuurip | Temanggung | 56211 |
Butuh | Temanggung | 56214 |
Gilingsari | Temanggung | 56229 |
Giyanti | Temanggung | 56226 |
Guntur | Temanggung | 56229 |
Jampirejo | Temanggung | 56215 |
Jampiroso | Temanggung | 56216 |
Joho | Temanggung | 56229 |
Jurang | Temanggung | 56222 |
Kebonsari | Temanggung | 56223 |
Kertosari | Temanggung | 56217 |
Kowangan | Temanggung | 56218 |
Lungge | Temanggung | 56229 |
Madureso | Temanggung | 56229 |
Manding | Temanggung | 56224 |
Mudal | Temanggung | 56228 |
Mungseng | Temanggung | 56225 |
Nampirejo | Temanggung | 56229 |
Purworejo | Temanggung | 56227 |
Sidorejo | Temanggung | 56221 |
Temanggung I | Temanggung | 56212 |
Temanggung II | Temanggung | 56213 |
Tlogorejo | Temanggung | 56229 |
Walitelon Selatan | Temanggung | 56229 |
Walitelon Utara | Temanggung | 56229 |
Banaran | Tembarak | 56261 |
Botoputih | Tembarak | 56261 |
Drono | Tembarak | 56261 |
Gandu | Tembarak | 56261 |
Greges | Tembarak | 56261 |
Jragan | Tembarak | 56261 |
Kemloko | Tembarak | 56261 |
Krajan | Tembarak | 56261 |
Menggoro | Tembarak | 56261 |
Purwodadi | Tembarak | 56261 |
Tawangsari | Tembarak | 56261 |
Tembarak | Tembarak | 56261 |
Wonokerso | Tembarak | 56261 |
Balerejo | Tlogomulyo | 56263 |
Candisari | Tlogomulyo | 56263 |
Gedegan | Tlogomulyo | 56263 |
Kerokan | Tlogomulyo | 56263 |
Langgeng | Tlogomulyo | 56263 |
Legoksari | Tlogomulyo | 56263 |
Losari | Tlogomulyo | 56263 |
Pagersari | Tlogomulyo | 56263 |
Sriwungu | Tlogomulyo | 56263 |
Tanjungsari | Tlogomulyo | 56263 |
Tlilir | Tlogomulyo | 56263 |
Tlogomulyo | Tlogomulyo | 56263 |
Bendungan | Tretep | 56259 |
Bojong | Tretep | 56259 |
Bonjor | Tretep | 56259 |
Campurejo | Tretep | 56259 |
Donorojo | Tretep | 56259 |
Nglarangan | Tretep | 56259 |
Sigedong | Tretep | 56259 |
Simpar | Tretep | 56259 |
Tempelsari | Tretep | 56259 |
Tlogo | Tretep | 56259 |
Tretep | Tretep | 56259 |
Cemoro | Wonoboyo | 56266 |
Kebonsari | Wonoboyo | 56266 |
Pateken | Wonoboyo | 56266 |
Pesantren | Wonoboyo | 56266 |
Pitrosari | Wonoboyo | 56266 |
Purwosari | Wonoboyo | 56266 |
Rejosari | Wonoboyo | 56266 |
Semen | Wonoboyo | 56266 |
Tawangsari | Wonoboyo | 56266 |
Tening | Wonoboyo | 56266 |
Wates | Wonoboyo | 56266 |
Wonoboyo | Wonoboyo | 56266 |
Wonocoyo | Wonoboyo | 56266 |
Kode Pos Kabupaten Temanggung Jawa Tengah
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Jawa-Tengah