Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode POS |
---|---|---|
Adiankoting | Adian Koting | 22461 |
Banuaji I | Adian Koting | 22461 |
Banuaji II | Adian Koting | 22461 |
Banuaji IV | Adian Koting | 22461 |
Dolok Nauli | Adian Koting | 22461 |
Pagaran Lambung I | Adian Koting | 22461 |
Pagaran Lambung II | Adian Koting | 22461 |
Pagaran Lambung III | Adian Koting | 22461 |
Pagaran Lambung IV | Adian Koting | 22461 |
Pagaran Pisang | Adian Koting | 22461 |
Pansur Batu | Adian Koting | 22461 |
Pardomuan Nauli | Adian Koting | 22461 |
Siantar Nai Pospos | Adian Koting | 22461 |
Sibalanga | Adian Koting | 22461 |
Aek Tangga | Garoga | 22473 |
Garoga Sibargot | Garoga | 22473 |
Gonting Garoga | Garoga | 22473 |
Gonting Salak | Garoga | 22473 |
Lontung Jae I | Garoga | 22473 |
Lontung Jae II | Garoga | 22473 |
Padang Siandomang | Garoga | 22473 |
Parinsoran Pangorian | Garoga | 22473 |
Parsosoran | Garoga | 22473 |
Sibaganding | Garoga | 22473 |
Sibalanga | Garoga | 22473 |
Simpang Bolon | Garoga | 22473 |
Aritonang | Muara | 22476 |
Bariba Niaek | Muara | 22476 |
Batu Binumbun | Muara | 22476 |
Dolok Martumbur | Muara | 22476 |
Huta Ginjang | Muara | 22476 |
Huta Lontung | Muara | 22476 |
Huta Nagodang | Muara | 22476 |
Papande | Muara | 22476 |
Sampuran | Muara | 22476 |
Sibandang | Muara | 22476 |
Silali Toruan | Muara | 22476 |
Silando | Muara | 22476 |
Simatupang | Muara | 22476 |
Sitanggor | Muara | 22476 |
Unte Mungkur | Muara | 22476 |
Banua Luhu | Pagaran | 22458 |
Dolok Saribu | Pagaran | 22458 |
Hasibuan | Pagaran | 22458 |
Lubis | Pagaran | 22458 |
Lumban Ina Ina | Pagaran | 22458 |
Lumban Julu | Pagaran | 22458 |
Lumban Motung | Pagaran | 22458 |
Lumban Silintong | Pagaran | 22458 |
Pagaran | Pagaran | 22458 |
Parhorboan | Pagaran | 22458 |
Sibaragas | Pagaran | 22458 |
Simamora Hasibuan | Pagaran | 22458 |
Sipultak | Pagaran | 22458 |
Sipultak Dolok | Pagaran | 22458 |
Nahornop Marsada | Pahae Jae | 22465 |
Pardamean Nainggolan | Pahae Jae | 22465 |
Pardomuan Nainggolan | Pahae Jae | 22465 |
Parsaoran Nainggolan | Pahae Jae | 22465 |
Parsaoran Samosir | Pahae Jae | 22465 |
Sarulla (Pasar Sarulla) | Pahae Jae | 22465 |
Setia | Pahae Jae | 22465 |
Sigurung Gurung | Pahae Jae | 22465 |
Silangkitang | Pahae Jae | 22465 |
Siopat Bahal | Pahae Jae | 22465 |
Sitolu Ompu | Pahae Jae | 22465 |
Sukamaju | Pahae Jae | 22465 |
Tordolok Nauli | Pahae Jae | 22465 |
Huta Barat | Pahae Julu | 22463 |
Janji Matogu | Pahae Julu | 22463 |
Lobu Pining | Pahae Julu | 22463 |
Lontung Dolok | Pahae Julu | 22463 |
Lumban Dolok | Pahae Julu | 22463 |
Lumban Gaol | Pahae Julu | 22463 |
Lumban Garaga | Pahae Julu | 22463 |
Lumban Jaean | Pahae Julu | 22463 |
Lumban Tonga | Pahae Julu | 22463 |
Onan Hasang | Pahae Julu | 22463 |
Pangurdotan | Pahae Julu | 22463 |
Pantis | Pahae Julu | 22463 |
Sibaganding | Pahae Julu | 22463 |
Simanampang | Pahae Julu | 22463 |
Simardangiang | Pahae Julu | 22463 |
Simasom | Pahae Julu | 22463 |
Simasom Toruan | Pahae Julu | 22463 |
Simataniari | Pahae Julu | 22463 |
Sitoluama | Pahae Julu | 22463 |
Batu Manumpak | Pangaribuan | 22472 |
Batu Nadua | Pangaribuan | 22472 |
Godung Borotan | Pangaribuan | 22472 |
Harianja | Pangaribuan | 22472 |
Lumban Sinaga Simatupang | Pangaribuan | 22472 |
Lumban Siregar | Pangaribuan | 22472 |
Lumban Sormin | Pangaribuan | 22472 |
Najumambe | Pangaribuan | 22472 |
Padang Parsadaan | Pangaribuan | 22472 |
Pakpahan | Pangaribuan | 22472 |
Pansurnatolu | Pangaribuan | 22472 |
Parlombuan | Pangaribuan | 22472 |
Parratusan | Pangaribuan | 22472 |
Parsi Barungan | Pangaribuan | 22472 |
Parsorminan I (Parsorminang I) | Pangaribuan | 22472 |
Purbatua | Pangaribuan | 22472 |
Rahut Bosi | Pangaribuan | 22472 |
Sampagul | Pangaribuan | 22472 |
Sibingke | Pangaribuan | 22472 |
Sigotom Julu | Pangaribuan | 22472 |
Silantom Jae | Pangaribuan | 22472 |
Silantom Julu | Pangaribuan | 22472 |
Silantom Tonga | Pangaribuan | 22472 |
Aek Raja | Parmonangan | 22453 |
Batu Arimo | Parmonangan | 22453 |
Horison Ranggigit | Parmonangan | 22453 |
Hutajulu | Parmonangan | 22453 |
Hutajulu Parbalik/Purbalik | Parmonangan | 22453 |
Hutatinggi | Parmonangan | 22453 |
Hutatua | Parmonangan | 22453 |
Lobusunut | Parmonangan | 22453 |
Manalu | Parmonangan | 22453 |
Manalu Dolok | Parmonangan | 22453 |
Manalu Purba | Parmonangan | 22453 |
Pertengahan | Parmonangan | 22453 |
Purba Dolok | Parmonangan | 22453 |
Sisordak | Parmonangan | 22453 |
Bonani Dolok | Purbatua | 22465 |
Huta Nagodang | Purbatua | 22465 |
Janji Nauli | Purbatua | 22465 |
Pardomuan Janji Angkola | Purbatua | 22465 |
Parsaoran Janji Angkola | Purbatua | 22465 |
Purbatua | Purbatua | 22465 |
Robean | Purbatua | 22465 |
Selamat | Purbatua | 22465 |
Sibulan Bulan | Purbatua | 22465 |
Sidua Bahal | Purbatua | 22465 |
Sitolu Ompu (Bahal) | Purbatua | 22465 |
Enda Portibi | Siatas Barita | 22417 |
Lobuhole | Siatas Barita | 22417 |
Lumban Siagian Jae | Siatas Barita | 22417 |
Lumban Siagian Julu | Siatas Barita | 22417 |
Pansur Napitu | Siatas Barita | 22419 |
Sangkaran | Siatas Barita | 22418 |
Si Raja Hutagalung | Siatas Barita | 22417 |
Sidagal | Siatas Barita | 22417 |
Simanampang | Siatas Barita | 22417 |
Simorangkir Habinsaran | Siatas Barita | 22417 |
Simorangkir Julu | Siatas Barita | 22417 |
Sitompul | Siatas Barita | 22418 |
Bahal Batu I | Siborong-Borong | 22474 |
Bahal Batu II | Siborong-Borong | 22474 |
Bahal Batu III | Siborong-Borong | 22474 |
Hutabulu | Siborong-Borong | 22474 |
Lobu Siregar I | Siborong-Borong | 22474 |
Lobu Siregar II | Siborong-Borong | 22474 |
Lumban Tonga Tonga | Siborong-Borong | 22474 |
Paniaran | Siborong-Borong | 22474 |
Parik Sabungan | Siborong-Borong | 22474 |
Pasar Siborong Borong | Siborong-Borong | 22474 |
Pohan Jae | Siborong-Borong | 22474 |
Pohan Julu | Siborong-Borong | 22474 |
Pohan Tonga | Siborong-Borong | 22474 |
Siaro | Siborong-Borong | 22474 |
Siborong-Borong I | Siborong-Borong | 22474 |
Siborong-Borong II | Siborong-Borong | 22474 |
Sigumbang | Siborong-Borong | 22474 |
Silait-Lait | Siborong-Borong | 22474 |
Sitabotabo | Siborong-Borong | 22474 |
Sitabotabo Toruan | Siborong-Borong | 22474 |
Sitampurung | Siborong-Borong | 22474 |
Aek Nabara | Simangumban | 22466 |
Dolok Sanggul | Simangumban | 22466 |
Dolok Saut | Simangumban | 22466 |
Lobu Sihim | Simangumban | 22466 |
Silosung | Simangumban | 22466 |
Simangumban Jae | Simangumban | 22466 |
Simangumban Julu | Simangumban | 22466 |
Aek Nauli I | Sipahutar | 22471 |
Aek Nauli II | Sipahutar | 22471 |
Aek Nauli III | Sipahutar | 22471 |
Aek Nauli IV | Sipahutar | 22471 |
Onan Runggu I | Sipahutar | 22471 |
Onan Runggu II | Sipahutar | 22471 |
Onan Runggu III | Sipahutar | 22471 |
Onan Runggu IV | Sipahutar | 22471 |
Sabungan Nihuta I | Sipahutar | 22471 |
Sabungan Nihuta II | Sipahutar | 22471 |
Sabungan Nihuta III | Sipahutar | 22471 |
Sabungan Nihuta IV | Sipahutar | 22471 |
Sabungan Nihuta V | Sipahutar | 22471 |
Siabal Abal I | Sipahutar | 22471 |
Siabal Abal II | Sipahutar | 22471 |
Siabal Abal III | Sipahutar | 22471 |
Siabal Abal IV | Sipahutar | 22471 |
Sipahutar I | Sipahutar | 22471 |
Sipahutar II | Sipahutar | 22471 |
Sipahutar III | Sipahutar | 22471 |
Tapian Nauli I | Sipahutar | 22471 |
Tapian Nauli II | Sipahutar | 22471 |
Tapian Nauli III | Sipahutar | 22471 |
Huta Raja | Sipoholon | 22452 |
Huta Raja Hasundutan | Sipoholon | 22452 |
Hutauruk | Sipoholon | 22452 |
Hutauruk Hasundutan (Hutaraja Simanungkalit) | Sipoholon | 22452 |
Lobusingkam | Sipoholon | 22452 |
Pagar Batu | Sipoholon | 22452 |
Rura Julu Dolok | Sipoholon | 22452 |
Rura Julu Toruan | Sipoholon | 22452 |
Simanungkalit | Sipoholon | 22452 |
Sipahutar | Sipoholon | 22452 |
Sipoholon | Sipoholon | 22452 |
Situmeang Habinsaran | Sipoholon | 22452 |
Situmeang Hasundutan | Sipoholon | 22452 |
Tapian Nauli | Sipoholon | 22452 |
Aek Siamsimun | Tarutung | 22413 |
Banuarea | Tarutung | 22414 |
Datuharean | Tarutung | 22417 |
Hapoltahan | Tarutung | 22416 |
Humanjarbadia | Tarutung | 22419 |
Hutagalung | Tarutung | 22417 |
Hutagalung Siwaluompu | Tarutung | 22411 |
Hutapea Banuarea | Tarutung | 22411 |
Hutatoruan I | Tarutung | 22414 |
Hutatoruan III | Tarutung | 22414 |
Hutatoruan IV | Tarutung | 22415 |
Hutatoruan IX | Tarutung | 22412 |
Hutatoruan V | Tarutung | 22413 |
Hutatoruan VI | Tarutung | 22413 |
Hutatoruan VII | Tarutung | 22413 |
Hutatoruan VIII | Tarutung | 22413 |
Hutatoruan X | Tarutung | 22411 |
Hutatoruan XI | Tarutung | 22411 |
Hutauruk | Tarutung | 22411 |
Jambur Nauli | Tarutung | 22452 |
Ompulemlem | Tarutung | 22419 |
Ompumangahu | Tarutung | 22419 |
Parbaju Julu | Tarutung | 22411 |
Parbajutonga | Tarutung | 22416 |
Parbajutoruan | Tarutung | 22416 |
Parbubu Dolok | Tarutung | 22414 |
Parbubu I | Tarutung | 22414 |
Parbubu II | Tarutung | 22414 |
Parbubu Julu | Tarutung | 22414 |
Parbubu Pea | Tarutung | 22414 |
Parbubu Tangga | Tarutung | 22414 |
Parbubu Toruan | Tarutung | 22414 |
Pardangguran | Tarutung | 22411 |
Partali Julu | Tarutung | 22416 |
Partali Toruan | Tarutung | 22416 |
Rintarnabarat | Tarutung | 22417 |
Siandor Andor | Tarutung | 22417 |
Sihujur | Tarutung | 22452 |
Silahisabungan | Tarutung | 22414 |
Simamora | Tarutung | 22411 |
Siraja Oloan | Tarutung | 22415 |
Sirajabosi | Tarutung | 22414 |
Sirajainaina | Tarutung | 22417 |
Sirajaunok | Tarutung | 22414 |
Sitampurung | Tarutung | 22415 |
Sosunggulon | Tarutung | 22411 |
Tuannapitu | Tarutung | 22417 |
KODE POS KABUPATEN TAPANULI UTARA SUMATERA UTARA
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Sumatera-Utara