Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Babadan | Babadan | 63491 |
Bareng | Babadan | 63491 |
Cekok | Babadan | 63491 |
Gupolo | Babadan | 63491 |
Japan | Babadan | 63491 |
Kadipaten | Babadan | 63491 |
Kertosari | Babadan | 63491 |
Lembah | Babadan | 63491 |
Ngunut | Babadan | 63491 |
Patihan Wetan | Babadan | 63491 |
Polorejo | Babadan | 63491 |
Pondok | Babadan | 63491 |
Purwosari | Babadan | 63491 |
Sukosari | Babadan | 63491 |
Trisono | Babadan | 63491 |
Badegan | Badegan | 63455 |
Bandaralim | Badegan | 63455 |
Biting | Badegan | 63455 |
Dayakan | Badegan | 63455 |
Kapuran | Badegan | 63455 |
Karangan | Badegan | 63455 |
Karangjoho | Badegan | 63455 |
Tanjung Gunung | Badegan | 63455 |
Tanjungrejo | Badegan | 63455 |
Watubonang | Badegan | 63455 |
Bajang | Balong | 63461 |
Balong | Balong | 63461 |
Bulak | Balong | 63461 |
Bulukidul | Balong | 63461 |
Dadapan | Balong | 63461 |
Jalen | Balong | 63461 |
Karangan | Balong | 63461 |
Karangmojo | Balong | 63461 |
Karangpatihan | Balong | 63461 |
Muneng | Balong | 63461 |
Ngampel | Balong | 63461 |
Ngendut | Balong | 63461 |
Ngraket | Balong | 63461 |
Ngumpul | Balong | 63461 |
Pandak | Balong | 63461 |
Purworejo | Balong | 63461 |
Sedarat | Balong | 63461 |
Singkil | Balong | 63461 |
Sumberejo | Balong | 63461 |
Tatung | Balong | 63461 |
Bancar | Bungkal | 63462 |
Bedi Kulon | Bungkal | 63462 |
Bedi Wetan | Bungkal | 63462 |
Bekare | Bungkal | 63462 |
Belang (Blang) | Bungkal | 63462 |
Bungkal | Bungkal | 63462 |
Bungu | Bungkal | 63462 |
Kalisat | Bungkal | 63462 |
Ketonggo | Bungkal | 63462 |
Koripan | Bungkal | 63462 |
Kunti | Bungkal | 63462 |
Kupuk | Bungkal | 63462 |
Kwajon | Bungkal | 63462 |
Munggu | Bungkal | 63462 |
Nambak | Bungkal | 63462 |
Padas | Bungkal | 63462 |
Pager | Bungkal | 63462 |
Pelem | Bungkal | 63462 |
Sambilawang | Bungkal | 63462 |
Blembem | Jambon | 63456 |
Bringinan | Jambon | 63456 |
Bulu Lor | Jambon | 63456 |
Jambon | Jambon | 63456 |
Jonggol | Jambon | 63456 |
Karanglo Kidul | Jambon | 63456 |
Krebet | Jambon | 63456 |
Menang | Jambon | 63456 |
Poko | Jambon | 63456 |
Pulosari | Jambon | 63456 |
Sendang | Jambon | 63456 |
Srandil | Jambon | 63456 |
Jenangan | Jenangan | 63492 |
Jimbe | Jenangan | 63492 |
Kemiri | Jenangan | 63492 |
Mrican | Jenangan | 63492 |
Nglayang | Jenangan | 63492 |
Ngrupit | Jenangan | 63492 |
Panjeng | Jenangan | 63492 |
Paringan | Jenangan | 63492 |
Pintu | Jenangan | 63492 |
Plalangan | Jenangan | 63492 |
Sedah | Jenangan | 63492 |
Semanding | Jenangan | 63492 |
Setono | Jenangan | 63492 |
Singosaren | Jenangan | 63492 |
Sraten | Jenangan | 63492 |
Tanjung Sari | Jenangan | 63492 |
Wates | Jenangan | 63492 |
Coper | Jetis | 63473 |
Jetis | Jetis | 63473 |
Josari | Jetis | 63473 |
Karanggebang | Jetis | 63473 |
Kradenan (Kradinan) | Jetis | 63473 |
Kutu Kulon | Jetis | 63473 |
Kutu Wetan | Jetis | 63473 |
Mojomati | Jetis | 63473 |
Mojorejo | Jetis | 63473 |
Ngasinan | Jetis | 63473 |
Tegalsari | Jetis | 63473 |
Turi | Jetis | 63473 |
Winong | Jetis | 63473 |
Wonoketro | Jetis | 63473 |
Bringin | Kauman | 63451 |
Carat | Kauman | 63451 |
Ciluk | Kauman | 63451 |
Gabel | Kauman | 63451 |
Kauman | Kauman | 63451 |
Maron | Kauman | 63451 |
Nglarangan (Nlarangan) | Kauman | 63451 |
Ngrandu | Kauman | 63451 |
Nongkodono | Kauman | 63451 |
Pengkol | Kauman | 63451 |
Plosojenar | Kauman | 63451 |
Semanding | Kauman | 63451 |
Somoroto | Kauman | 63451 |
Sukosari | Kauman | 63451 |
Tegalombo | Kauman | 63451 |
Tosanan | Kauman | 63451 |
Bajang | Mlarak | 63472 |
Candi | Mlarak | 63472 |
Gandu | Mlarak | 63472 |
Gontor | Mlarak | 63472 |
Jabung | Mlarak | 63472 |
Joresan | Mlarak | 63472 |
Kaponan | Mlarak | 63472 |
Mlarak | Mlarak | 63472 |
Nglumpang | Mlarak | 63472 |
Ngrukem (Ngerukem) | Mlarak | 63472 |
Serangan | Mlarak | 63472 |
Siwalan | Mlarak | 63472 |
Suren | Mlarak | 63472 |
Totokan | Mlarak | 63472 |
Tugu (Tugurejo) | Mlarak | 63472 |
Gondowido | Ngebel | 63493 |
Ngebel | Ngebel | 63493 |
Ngrogung | Ngebel | 63493 |
Pupus | Ngebel | 63493 |
Sahang | Ngebel | 63493 |
Sempu | Ngebel | 63493 |
Talun | Ngebel | 63493 |
Wagir Lor | Ngebel | 63493 |
Baosan Kidul | Ngrayun | 63464 |
Baosan Lor | Ngrayun | 63464 |
Binade | Ngrayun | 63464 |
Cepoko | Ngrayun | 63464 |
Gedangan | Ngrayun | 63464 |
Mrayan (Merayan) | Ngrayun | 63464 |
Ngrayun (Ngerayun) | Ngrayun | 63464 |
Selur | Ngrayun | 63464 |
Sendang | Ngrayun | 63464 |
Temon | Ngrayun | 63464 |
Wonodadi | Ngrayun | 63464 |
Banyudono | Ponorogo | 63411 |
Cokromenggalan | Ponorogo | 63411 |
Jingglong | Ponorogo | 63411 |
Nologaten | Ponorogo | 63411 |
Beduri | Ponorogo | 63412 |
Keniten | Ponorogo | 63412 |
Mangkujayan | Ponorogo | 63413 |
Kauman | Ponorogo | 63414 |
Paju | Ponorogo | 63415 |
Kepatihan | Ponorogo | 63416 |
Pakunden | Ponorogo | 63416 |
Purbosuman | Ponorogo | 63417 |
Tonatan | Ponorogo | 63418 |
Bangunsari | Ponorogo | 63419 |
Brotonegaran | Ponorogo | 63419 |
Pinggir Sari | Ponorogo | 63419 |
Surodikraman | Ponorogo | 63419 |
Taman Arum | Ponorogo | 63419 |
Tambak Bayan | Ponorogo | 63419 |
Banjarjo | Pudak | 63418 |
Bareng | Pudak | 63418 |
Krisik | Pudak | 63418 |
Pudakkulon | Pudak | 63418 |
Pudakwetan | Pudak | 63418 |
Tambang | Pudak | 63418 |
Banaran | Pulung | 63481 |
Bedrug | Pulung | 63481 |
Bekiring | Pulung | 63481 |
Karangpatihan | Pulung | 63481 |
Kesugihan | Pulung | 63481 |
Munggung | Pulung | 63481 |
Patik | Pulung | 63481 |
Plunturan | Pulung | 63481 |
Pomahan | Pulung | 63481 |
Pulung | Pulung | 63481 |
Pulung Merdiko | Pulung | 63481 |
Serag | Pulung | 63481 |
Sidoharjo | Pulung | 63481 |
Singgahan | Pulung | 63481 |
Tegalrejo | Pulung | 63481 |
Wagirkidul | Pulung | 63481 |
Wayang | Pulung | 63481 |
Wotan | Pulung | 63481 |
Bancangan | Sambit | 63474 |
Bangsalan | Sambit | 63474 |
Bedingin | Sambit | 63474 |
Besuki | Sambit | 63474 |
Bulu | Sambit | 63474 |
Campurejo | Sambit | 63474 |
Campursari | Sambit | 63474 |
Gajah | Sambit | 63474 |
Kemuning | Sambit | 63474 |
Maguwan | Sambit | 63474 |
Ngadisanan | Sambit | 63474 |
Nglewan (Ngelewan) | Sambit | 63474 |
Sambit | Sambit | 63474 |
Wilangan | Sambit | 63474 |
Wringinanom | Sambit | 63474 |
Carang Rejo | Sampung | 63454 |
Gelangkulon | Sampung | 63454 |
Glinggang | Sampung | 63454 |
Jenangan | Sampung | 63454 |
Karang Waluh | Sampung | 63454 |
Kunti | Sampung | 63454 |
Nglurup | Sampung | 63454 |
Pagerukir | Sampung | 63454 |
Pohijo | Sampung | 63454 |
Sampung | Sampung | 63454 |
Tulung | Sampung | 63454 |
Bondrang | Sawoo | 63475 |
Grogol | Sawoo | 63475 |
Ketro | Sawoo | 63475 |
Kori | Sawoo | 63475 |
Ngindeng | Sawoo | 63475 |
Pangkal | Sawoo | 63475 |
Prayungan | Sawoo | 63475 |
Sawoo | Sawoo | 63475 |
Sriti (Serinti) | Sawoo | 63475 |
Temon | Sawoo | 63475 |
Tempuran | Sawoo | 63475 |
Tugurejo | Sawoo | 63475 |
Tumpakpelem | Sawoo | 63475 |
Tumpuk | Sawoo | 63475 |
Beton | Siman | 63471 |
Brahu | Siman | 63471 |
Demangan | Siman | 63471 |
Jarak | Siman | 63471 |
Kepuh Rubuh | Siman | 63471 |
Madusari | Siman | 63471 |
Mangunsuman (Ngamunsuman) | Siman | 63471 |
Manuk | Siman | 63471 |
Ngabar | Siman | 63471 |
Patihan Kidul | Siman | 63471 |
Pijeran | Siman | 63471 |
Ronosentanan | Siman | 63471 |
Ronowijayan | Siman | 63471 |
Sawuh | Siman | 63471 |
Sekaran (Sakaran) | Siman | 63471 |
Siman | Siman | 63471 |
Tajug | Siman | 63471 |
Tranjang | Siman | 63471 |
Broto | Slahung | 63463 |
Caluk | Slahung | 63463 |
Crabak | Slahung | 63463 |
Duri | Slahung | 63463 |
Galak | Slahung | 63463 |
Gombang | Slahung | 63463 |
Gundik | Slahung | 63463 |
Janti | Slahung | 63463 |
Jebeng (Jabeng) | Slahung | 63463 |
Kambeng | Slahung | 63463 |
Menggare | Slahung | 63463 |
Mojopitu | Slahung | 63463 |
Nailan | Slahung | 63463 |
Ngilo-Ilo | Slahung | 63463 |
Ngloning | Slahung | 63463 |
Plancungan | Slahung | 63463 |
Senepo | Slahung | 63463 |
Simo | Slahung | 63463 |
Slahung | Slahung | 63463 |
Truneng | Slahung | 63463 |
Tugurejo | Slahung | 63463 |
Wates | Slahung | 63463 |
Bedoho | Sooko | 63482 |
Jurug | Sooko | 63482 |
Klepu | Sooko | 63482 |
Ngadirojo (Ngadirejo) | Sooko | 63482 |
Sooko | Sooko | 63482 |
Suru (Seru) | Sooko | 63482 |
Bangunrejo | Sukorejo | 63453 |
Gandukepuh | Sukorejo | 63453 |
Gegeran | Sukorejo | 63453 |
Gelanglor | Sukorejo | 63453 |
Golan | Sukorejo | 63453 |
Kalimalang | Sukorejo | 63453 |
Karanglo Lor | Sukorejo | 63453 |
Kedung Banteng | Sukorejo | 63453 |
Kranggan | Sukorejo | 63453 |
Lengkong | Sukorejo | 63453 |
Morosari | Sukorejo | 63453 |
Nambangrejo | Sukorejo | 63453 |
Nampan | Sukorejo | 63453 |
Prajegan | Sukorejo | 63453 |
Serangan | Sukorejo | 63453 |
Sidorejo | Sukorejo | 63453 |
Sragi | Sukorejo | 63453 |
Sukorejo | Sukorejo | 63453 |
KODE POS KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Jawa-Timur