Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Bagor Kulon | Bagor | 64461 |
Balongrejo | Bagor | 64461 |
Balongrejo I | Bagor | 64461 |
Banaran Kulon | Bagor | 64461 |
Banaran Wetan | Bagor | 64461 |
Buduran | Bagor | 64461 |
Gandu | Bagor | 64461 |
Gemenggeng | Bagor | 64461 |
Girirejo | Bagor | 64461 |
Girirejo I | Bagor | 64461 |
Guyangan | Bagor | 64461 |
Karang Tengah | Bagor | 64461 |
Kedondong | Bagor | 64461 |
Kendal Rejo | Bagor | 64461 |
Kerep Kidul | Bagor | 64461 |
Kutorejo | Bagor | 64461 |
Ngumpul | Bagor | 64461 |
Paron | Bagor | 64461 |
Pesudukuh | Bagor | 64461 |
Petak | Bagor | 64461 |
Sekar Putih | Bagor | 64461 |
Selorejo | Bagor | 64461 |
Sugih Waras | Bagor | 64461 |
Baron | Baron | 64394 |
Garu | Baron | 64394 |
Gebang Kerep | Baron | 64394 |
Jambi | Baron | 64394 |
Jekek | Baron | 64394 |
Katerban | Baron | 64394 |
Kemaduh | Baron | 64394 |
Kemlokolegi | Baron | 64394 |
Mabung | Baron | 64394 |
Sambiroto | Baron | 64394 |
Waung | Baron | 64394 |
Balongrejo | Berbek | 64473 |
Bendungrejo | Berbek | 64473 |
Berbek | Berbek | 64473 |
Bulu | Berbek | 64473 |
Cepoko | Berbek | 64473 |
Grojogan | Berbek | 64473 |
Kacangan | Berbek | 64473 |
Maguan | Berbek | 64473 |
Mlilir | Berbek | 64473 |
Ngrawan | Berbek | 64473 |
Patranrejo | Berbek | 64473 |
Salamrojo | Berbek | 64473 |
Semare | Berbek | 64473 |
Sendang Bumen | Berbek | 64473 |
Sengkut | Berbek | 64473 |
Sono Patik | Berbek | 64473 |
Sumber Urip | Berbek | 64473 |
Sumberwindu | Berbek | 64473 |
Tiripan | Berbek | 64473 |
Balong Gebang | Gondang | 64451 |
Campur | Gondang | 64451 |
Gondang Kulon | Gondang | 64451 |
Jaan | Gondang | 64451 |
Karangsemi | Gondang | 64451 |
Kedung Glugu | Gondang | 64451 |
Ketawang | Gondang | 64451 |
Losari | Gondang | 64451 |
Mojoseto | Gondang | 64451 |
Nglinggo | Gondang | 64451 |
Ngujung | Gondang | 64451 |
Pandean | Gondang | 64451 |
Sanggrahan | Gondang | 64451 |
Senggowar | Gondang | 64451 |
Senjayan | Gondang | 64451 |
Sumber Agung | Gondang | 64451 |
Sumberjo | Gondang | 64451 |
Begendeng | Jatikalen | 64392 |
Dawuhan | Jatikalen | 64392 |
Dluru | Jatikalen | 64392 |
Gondang Wetan | Jatikalen | 64392 |
Jatikalen | Jatikalen | 64392 |
Lumpang Kuwik | Jatikalen | 64392 |
Munung | Jatikalen | 64392 |
Ngasem | Jatikalen | 64392 |
Perning | Jatikalen | 64392 |
Pule | Jatikalen | 64392 |
Pulowetan | Jatikalen | 64392 |
Banaran | Kertosono | 64311 |
Kudu | Kertosono | 64312 |
Kutorejo | Kertosono | 64313 |
Pelem | Kertosono | 64314 |
Bangsri | Kertosono | 64315 |
Drenges | Kertosono | 64315 |
Juwono | Kertosono | 64315 |
Kalianyar | Kertosono | 64315 |
Kepuh | Kertosono | 64315 |
Lambang Kuning | Kertosono | 64315 |
Nglawak | Kertosono | 64315 |
Pandan Toyo | Kertosono | 64315 |
Tanjung | Kertosono | 64315 |
Tembarak | Kertosono | 64315 |
Balong Asem | Lengkong | 64393 |
Banggle | Lengkong | 64393 |
Banjar Dowo | Lengkong | 64393 |
Jati Punggur | Lengkong | 64393 |
Jegreg | Lengkong | 64393 |
Kedung Mlaten | Lengkong | 64393 |
Ketandan | Lengkong | 64393 |
Lengkong | Lengkong | 64393 |
Ngepung | Lengkong | 64393 |
Ngringin | Lengkong | 64393 |
Pinggir | Lengkong | 64393 |
Prayungan | Lengkong | 64393 |
Sawahan | Lengkong | 64393 |
Sumber Kepuh | Lengkong | 64393 |
Sumbermiri | Lengkong | 64393 |
Sumbersono | Lengkong | 64393 |
Bajulan | Loceret | 64471 |
Candirejo | Loceret | 64471 |
Gejagan | Loceret | 64471 |
Genjeng | Loceret | 64471 |
Godean | Loceret | 64471 |
Jatirejo | Loceret | 64471 |
Karangsono | Loceret | 64471 |
Kenep | Loceret | 64471 |
Kwagean | Loceret | 64471 |
Loceret | Loceret | 64471 |
Macanan | Loceret | 64471 |
Mungkung | Loceret | 64471 |
Ngepeh | Loceret | 64471 |
Nglaban | Loceret | 64471 |
Patihan | Loceret | 64471 |
Putukrejo | Loceret | 64471 |
Sekaran | Loceret | 64471 |
Sombron | Loceret | 64471 |
Sukorejo | Loceret | 64471 |
Tanjungrejo | Loceret | 64471 |
Teken Glagahan | Loceret | 64471 |
Tempel Wetan | Loceret | 64471 |
Kauman | Nganjuk | 64411 |
Begadung | Nganjuk | 64413 |
Bogo | Nganjuk | 64415 |
Cangkringan | Nganjuk | 64415 |
Jatirejo | Nganjuk | 64416 |
Jatirejo I | Nganjuk | 64416 |
Kartoharjo | Nganjuk | 64416 |
Ploso | Nganjuk | 64417 |
Ploso I | Nganjuk | 64417 |
Payaman | Nganjuk | 64418 |
Balong Pacul | Nganjuk | 64419 |
Ganung Kidul | Nganjuk | 64419 |
Kedung Dowo | Nganjuk | 64419 |
Kramat | Nganjuk | 64419 |
Mangun Dikaran | Nganjuk | 64419 |
Ringin Anom | Nganjuk | 64419 |
Werungotok | Nganjuk | 64419 |
Blongko | Ngetos | 64474 |
Kepel | Ngetos | 64474 |
Klodan | Ngetos | 64474 |
Kuncir | Ngetos | 64474 |
Kweden | Ngetos | 64474 |
Mojoduwur | Ngetos | 64474 |
Ngetos | Ngetos | 64474 |
Oro-Oro Ombo | Ngetos | 64474 |
Suru | Ngetos | 64474 |
Bajang | Ngluyu | 64452 |
Gampeng | Ngluyu | 64452 |
Lengkong Lor | Ngluyu | 64452 |
Ngluyu | Ngluyu | 64452 |
Sugihwaras | Ngluyu | 64452 |
Tempuran | Ngluyu | 64452 |
Banjar Sari | Ngronggot | 64395 |
Betet | Ngronggot | 64395 |
Cengkok | Ngronggot | 64395 |
Dadapan | Ngronggot | 64395 |
Juwet | Ngronggot | 64395 |
Kali Anyar | Ngronggot | 64395 |
Kaloran | Ngronggot | 64395 |
Kelutan | Ngronggot | 64395 |
Klurahan | Ngronggot | 64395 |
Mojokendil | Ngronggot | 64395 |
Ngronggot | Ngronggot | 64395 |
Tanjung Kalang | Ngronggot | 64395 |
Trayang | Ngronggot | 64395 |
Gondang | Pace | 64451 |
Babadan | Pace | 64472 |
Banaran | Pace | 64472 |
Batembat | Pace | 64472 |
Bodor | Pace | 64472 |
Cerme | Pace | 64472 |
Gemenggeng | Pace | 64472 |
Jampes | Pace | 64472 |
Jatigreges | Pace | 64472 |
Jetis | Pace | 64472 |
Joho | Pace | 64472 |
Kecubung | Pace | 64472 |
Kepanjen | Pace | 64472 |
Mlandangan | Pace | 64472 |
Pace Wetan | Pace | 64472 |
Pacekulon | Pace | 64472 |
Plosoharjo | Pace | 64472 |
Sanan | Pace | 64472 |
Babadan | Patianrowo | 64391 |
Bukur | Patianrowo | 64391 |
Lestari | Patianrowo | 64391 |
Ngepung | Patianrowo | 64391 |
Ngrombot | Patianrowo | 64391 |
Pakuncen | Patianrowo | 64391 |
Patianrowo | Patianrowo | 64391 |
Pecuk | Patianrowo | 64391 |
Pisang | Patianrowo | 64391 |
Rowomarto | Patianrowo | 64391 |
Tirtobinangun | Patianrowo | 64391 |
Baleturi | Prambon | 64484 |
Bandung | Prambon | 64484 |
Gondanglegi | Prambon | 64484 |
Kurungrejo | Prambon | 64484 |
Mojo Agung | Prambon | 64484 |
Nglawak | Prambon | 64484 |
Rowoharjo | Prambon | 64484 |
Sanggrahan | Prambon | 64484 |
Singkal Anyar | Prambon | 64484 |
Sono Ageng | Prambon | 64484 |
Sugihwaras | Prambon | 64484 |
Tanjung Tani | Prambon | 64484 |
Tegaron | Prambon | 64484 |
Watu Dandang | Prambon | 64484 |
Banjarejo | Rejoso | 64453 |
Benda Asri | Rejoso | 64453 |
Gempol | Rejoso | 64453 |
Jatirejo | Rejoso | 64453 |
Jintel | Rejoso | 64453 |
Kedung Padang | Rejoso | 64453 |
Klagen | Rejoso | 64453 |
Mlorah | Rejoso | 64453 |
Mojorembun | Rejoso | 64453 |
Mungkung | Rejoso | 64453 |
Musir Kidul | Rejoso | 64453 |
Musir Lor | Rejoso | 64453 |
Ngadiboyo | Rejoso | 64453 |
Ngangkatan | Rejoso | 64453 |
Puh Kerep | Rejoso | 64453 |
Rejoso | Rejoso | 64453 |
Sambi Kerep | Rejoso | 64453 |
Setren | Rejoso | 64453 |
Sidokare | Rejoso | 64453 |
Sukorejo | Rejoso | 64453 |
Talang | Rejoso | 64453 |
Talun | Rejoso | 64453 |
Tritik | Rejoso | 64453 |
Wengkal | Rejoso | 64453 |
Bareng | Sawahan | 64475 |
Bendolo | Sawahan | 64475 |
Duren | Sawahan | 64475 |
Kebon Agung | Sawahan | 64475 |
Margopatut | Sawahan | 64475 |
Ngliman | Sawahan | 64475 |
Sawahan | Sawahan | 64475 |
Sidorejo | Sawahan | 64475 |
Siwalan | Sawahan | 64475 |
Bagor Wetan | Sukomoro | 64481 |
Blitaran | Sukomoro | 64481 |
Bungur | Sukomoro | 64481 |
Kapas | Sukomoro | 64481 |
Kapas I | Sukomoro | 64481 |
Kedung Soko | Sukomoro | 64481 |
Nglundo | Sukomoro | 64481 |
Ngrami | Sukomoro | 64481 |
Ngrengket | Sukomoro | 64481 |
Pehserut | Sukomoro | 64481 |
Putren | Sukomoro | 64481 |
Sukomoro | Sukomoro | 64481 |
Sumengko | Sukomoro | 64481 |
Sumengko I | Sukomoro | 64481 |
Banjar Anyar | Tanjunganom | 64482 |
Demangan | Tanjunganom | 64482 |
Getas | Tanjunganom | 64482 |
Jogomerto | Tanjunganom | 64482 |
Kampungbaru | Tanjunganom | 64482 |
Kedung Ombo | Tanjunganom | 64482 |
Kedungrejo | Tanjunganom | 64482 |
Malangsari | Tanjunganom | 64482 |
Ngadirejo | Tanjunganom | 64482 |
Sambirejo | Tanjunganom | 64482 |
Sidoharjo | Tanjunganom | 64482 |
Sidomulyo | Tanjunganom | 64482 |
Sonobekel | Tanjunganom | 64482 |
Sumberkepuh | Tanjunganom | 64482 |
Sumberkepuh I | Tanjunganom | 64482 |
Sumbermulyo | Tanjunganom | 64482 |
Tanjung Anom | Tanjunganom | 64482 |
Warujayeng | Tanjunganom | 64482 |
Wates | Tanjunganom | 64482 |
Mancon | Wilangan | 64462 |
Ngadipiro | Wilangan | 64462 |
Ngudikan | Wilangan | 64462 |
Sudimoroharjo | Wilangan | 64462 |
Sukoharjo | Wilangan | 64462 |
Wilangan | Wilangan | 64462 |
KODE POS KABUPATEN NGANJUK JAWA TIMUR
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Jawa-Timur