Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Candipuro | Candipuro | 67373 |
Jarit | Candipuro | 67373 |
Jugosari | Candipuro | 67373 |
Kloposawit | Candipuro | 67373 |
Penanggal | Candipuro | 67373 |
Sumbermujur | Candipuro | 67373 |
Sumberrejo | Candipuro | 67373 |
Sumberwuluh | Candipuro | 67373 |
Tambahrejo | Candipuro | 67373 |
Tumpeng | Candipuro | 67373 |
Dadapan | Gucialit | 67353 |
Gucialit | Gucialit | 67353 |
Jeruk | Gucialit | 67353 |
Kenongo | Gucialit | 67353 |
Kertowono | Gucialit | 67353 |
Pakel | Gucialit | 67353 |
Sombo | Gucialit | 67353 |
Tunjung | Gucialit | 67353 |
Wonokerto | Gucialit | 67353 |
Banyuputih Kidul | Jatiroto | 67355 |
Jatiroto | Jatiroto | 67355 |
Kaliboto Kidul | Jatiroto | 67355 |
Kaliboto Lor | Jatiroto | 67355 |
Rojopolo | Jatiroto | 67355 |
Sukosari | Jatiroto | 67355 |
Bandaran | Kedungjajang | 67358 |
Bence | Kedungjajang | 67358 |
Curahpetung | Kedungjajang | 67358 |
Grobogan | Kedungjajang | 67358 |
Jatisari | Kedungjajang | 67358 |
Kedungjajang | Kedungjajang | 67358 |
Krasak | Kedungjajang | 67358 |
Pandansari | Kedungjajang | 67358 |
Sawaran Kulon | Kedungjajang | 67358 |
Tempursari | Kedungjajang | 67358 |
Umbul | Kedungjajang | 67358 |
Wonorejo | Kedungjajang | 67358 |
Duren | Klakah | 67356 |
Kebonan | Klakah | 67356 |
Klakah | Klakah | 67356 |
Kudus | Klakah | 67356 |
Mlawang | Klakah | 67356 |
Papringan | Klakah | 67356 |
Ranupakis | Klakah | 67356 |
Sawaran Lor | Klakah | 67356 |
Sruni | Klakah | 67356 |
Sumberwringin | Klakah | 67356 |
Tegalciut | Klakah | 67356 |
Tegalrandu | Klakah | 67356 |
Dorogowok | Kunir | 67383 |
Jatigono | Kunir | 67383 |
Jatimulyo | Kunir | 67383 |
Jatirejo | Kunir | 67383 |
Kabuaran | Kunir | 67383 |
Karanglo | Kunir | 67383 |
Kedungmoro | Kunir | 67383 |
Kunir Kidul | Kunir | 67383 |
Kunir Lor | Kunir | 67383 |
Sukorejo | Kunir | 67383 |
Sukosari | Kunir | 67383 |
Tompokersan | Lumajang | 67311 |
Citrodiwangsan | Lumajang | 67312 |
Ditotrunan | Lumajang | 67313 |
Jogotrunan | Lumajang | 67314 |
Jogoyudan | Lumajang | 67315 |
Banjarwaru | Lumajang | 67316 |
Blukon | Lumajang | 67316 |
Boreng | Lumajang | 67316 |
Denok | Lumajang | 67316 |
Kepuharjo | Lumajang | 67316 |
Labruk Lor | Lumajang | 67316 |
Rogotrunan | Lumajang | 67316 |
Babakan | Padang | 67352 |
Barat | Padang | 67352 |
Bodang | Padang | 67352 |
Kalisemut | Padang | 67352 |
Kedawung | Padang | 67352 |
Merakan | Padang | 67352 |
Mojo | Padang | 67352 |
Padang | Padang | 67352 |
Tanggung | Padang | 67352 |
Bades | Pasirian | 67372 |
Bago | Pasirian | 67372 |
Condro | Pasirian | 67372 |
Gondoruso | Pasirian | 67372 |
Kalibendo | Pasirian | 67372 |
Madurejo | Pasirian | 67372 |
Nguter | Pasirian | 67372 |
Pasirian | Pasirian | 67372 |
Selok Anyar | Pasirian | 67372 |
Selok Awar Awar | Pasirian | 67372 |
Sememu | Pasirian | 67372 |
Jambearum | Pasrujambe/Pasujambe | 67361 |
Jambekumbu | Pasrujambe/Pasujambe | 67361 |
Karanganom | Pasrujambe/Pasujambe | 67361 |
Kertosari | Pasrujambe/Pasujambe | 67361 |
Pagowan | Pasrujambe/Pasujambe | 67361 |
Pasrujambe (Pasujambe) | Pasrujambe/Pasujambe | 67361 |
Sukorejo | Pasrujambe/Pasujambe | 67361 |
Oro Oro Ombo | Pronojiwo | 67374 |
Pronojiwo | Pronojiwo | 67374 |
Sidomulyo | Pronojiwo | 67374 |
Sumberurip | Pronojiwo | 67374 |
Supiturang | Pronojiwo | 67374 |
Tamanayu | Pronojiwo | 67374 |
Banyuputih Lor | Randuagung | 67354 |
Buwek | Randuagung | 67354 |
Gedangmas | Randuagung | 67354 |
Kalidilem | Randuagung | 67354 |
Kalipenggung | Randuagung | 67354 |
Ledoktempuro | Randuagung | 67354 |
Pejarakan | Randuagung | 67354 |
Randuagung | Randuagung | 67354 |
Ranulogong | Randuagung | 67354 |
Ranuwurung | Randuagung | 67354 |
Salak | Randuagung | 67354 |
Tunjung | Randuagung | 67354 |
Alun Alun | Ranuyoso | 67357 |
Jenggrong | Ranuyoso | 67357 |
Meninjo | Ranuyoso | 67357 |
Penawungan | Ranuyoso | 67357 |
Ranubedali | Ranuyoso | 67357 |
Ranuyoso | Ranuyoso | 67357 |
Sumberpetung | Ranuyoso | 67357 |
Tegalbangsri | Ranuyoso | 67357 |
Wates Kulon | Ranuyoso | 67357 |
Wates Wetan | Ranuyoso | 67357 |
Wonoayu | Ranuyoso | 67357 |
Dawuhan Wetan | Rowokangkung | 67359 |
Kedungrejo | Rowokangkung | 67359 |
Nogosari | Rowokangkung | 67359 |
Rowokangkung | Rowokangkung | 67359 |
Sidorejo | Rowokangkung | 67359 |
Sumberanyar | Rowokangkung | 67359 |
Sumbersari | Rowokangkung | 67359 |
Argosari | Senduro | 67361 |
Bedayu | Senduro | 67361 |
Bedayutalang | Senduro | 67361 |
Burno | Senduro | 67361 |
Kandangan | Senduro | 67361 |
Kandangtepus | Senduro | 67361 |
Pandansari | Senduro | 67361 |
Purworejo | Senduro | 67361 |
Ranupani | Senduro | 67361 |
Sarikemuning | Senduro | 67361 |
Senduro | Senduro | 67361 |
Wonocepokoayu | Senduro | 67361 |
Bondoyudo | Sukodono | 67352 |
Dawuhan Lor | Sukodono | 67352 |
Karangsari | Sukodono | 67352 |
Kebonagung | Sukodono | 67352 |
Klanting | Sukodono | 67352 |
Kutorenon | Sukodono | 67352 |
Selokbesuki | Sukodono | 67352 |
Selokgondang | Sukodono | 67352 |
Sumberejo | Sukodono | 67352 |
Uranggantung | Sukodono | 67352 |
Grati | Sumbersuko | 67316 |
Kebonsari | Sumbersuko | 67316 |
Labruk Kidul | Sumbersuko | 67316 |
Mojosari | Sumbersuko | 67316 |
Petahunan | Sumbersuko | 67316 |
Purwosono | Sumbersuko | 67316 |
Sentul | Sumbersuko | 67316 |
Sumbersuko | Sumbersuko | 67316 |
Karangbendo | Tekung | 67381 |
Klampokarum | Tekung | 67381 |
Mangunsari | Tekung | 67381 |
Tekung | Tekung | 67381 |
Tukum | Tekung | 67381 |
Wonogriyo | Tekung | 67381 |
Wonokerto | Tekung | 67381 |
Wonosari | Tekung | 67381 |
Besuk | Tempeh | 67371 |
Gesang | Tempeh | 67371 |
Jatisari | Tempeh | 67371 |
Jokarto | Tempeh | 67371 |
Kaliwungu | Tempeh | 67371 |
Lempeni | Tempeh | 67371 |
Pandanarum | Tempeh | 67371 |
Pandanwangi | Tempeh | 67371 |
Pulo | Tempeh | 67371 |
Sumberjati | Tempeh | 67371 |
Tempeh Kidul | Tempeh | 67371 |
Tempeh Lor | Tempeh | 67371 |
Tempeh Tengah | Tempeh | 67371 |
Bulurejo | Tempursari | 67375 |
Kaliuling | Tempursari | 67375 |
Pundungsari | Tempursari | 67375 |
Purorejo | Tempursari | 67375 |
Tegalrejo | Tempursari | 67375 |
Tempurrejo | Tempursari | 67375 |
Tempursari | Tempursari | 67375 |
Darungan | Yosowilangun | 67382 |
Kalipepe | Yosowilangun | 67382 |
Karangayar | Yosowilangun | 67382 |
Karangrejo | Yosowilangun | 67382 |
Kebonsari | Yosowilangun | 67382 |
Krai | Yosowilangun | 67382 |
Kraton | Yosowilangun | 67382 |
Munder | Yosowilangun | 67382 |
Tunjungrejo | Yosowilangun | 67382 |
Wotgalih | Yosowilangun | 67382 |
Yosowilangun Kidul | Yosowilangun | 67382 |
Yosowilangun Lor | Yosowilangun | 67382 |
Kode Pos Kabupaten Lumajang Jawa Timur
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Jawa-Timur