| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode POS |
|---|---|---|
| Brandan Barat | Babalan | 20857 |
| Brandan Timur | Babalan | 20857 |
| Brandan Timur Baru | Babalan | 20857 |
| Pelawi Selatan | Babalan | 20857 |
| Pelawi Utara | Babalan | 20857 |
| Securai Selatan | Babalan | 20857 |
| Securai Utara | Babalan | 20857 |
| Teluk Meku | Babalan | 20857 |
| Batu Jongjong | Bahorok | 20774 |
| Empus | Bahorok | 20774 |
| Lau Damak | Bahorok | 20774 |
| Musam Pembangunan | Bahorok | 20774 |
| Pekan Bahorok | Bahorok | 20774 |
| Perkebunan Bukit Lawang | Bahorok | 20774 |
| Perkebunan Bungara | Bahorok | 20774 |
| Perkebunan Pulau Rambung | Bahorok | 20774 |
| Perkebunan Sei Musam | Bahorok | 20774 |
| Perkebunan Turangi | Bahorok | 20774 |
| Sampe Raya | Bahorok | 20774 |
| Sei Musam Kendit | Bahorok | 20774 |
| Sematar | Bahorok | 20774 |
| Simpang Pulau Rambung | Bahorok | 20774 |
| Suka Rakyat (Sukarayat) | Bahorok | 20774 |
| Tanjung Lenggang | Bahorok | 20774 |
| Timbang Jaya | Bahorok | 20774 |
| Timbang Lawan | Bahorok | 20774 |
| Batang Serangan | Batang Serangan | 20852 |
| Karya Jadi | Batang Serangan | 20852 |
| Kwala Musam | Batang Serangan | 20852 |
| Namu/Namo Sialang | Batang Serangan | 20852 |
| Paluh Pakih Babussalam | Batang Serangan | 20852 |
| Sei Bamban | Batang Serangan | 20852 |
| Sei Musam | Batang Serangan | 20852 |
| Sei Serdang | Batang Serangan | 20852 |
| Bukit Kubu | Besitang | 20859 |
| Bukit Mas | Besitang | 20859 |
| Bukit Selamat | Besitang | 20859 |
| Halaban | Besitang | 20859 |
| Kampung Lama | Besitang | 20859 |
| Pekan Besitang | Besitang | 20859 |
| Pir Adb Besitang | Besitang | 20859 |
| Sekoci | Besitang | 20859 |
| Suka Jaya | Besitang | 20859 |
| Kwala Begumit | Binjai | 20761 |
| Perdamaina (Perdamean) | Binjai | 20761 |
| Sabi/Sambi Rejo | Binjai | 20761 |
| Sendang Rejo | Binjai | 20761 |
| Sido Mulyo | Binjai | 20761 |
| Suka Makmur | Binjai | 20761 |
| Tanjung Jati | Binjai | 20761 |
| Kelantan | Brandan Barat | 20881 |
| Lubuk Kasih | Brandan Barat | 20881 |
| Lubuk Kertang | Brandan Barat | 20881 |
| Pangkalan Batu | Brandan Barat | 20881 |
| Perlis | Brandan Barat | 20881 |
| Sei/Sungai Tualang | Brandan Barat | 20881 |
| Tangkahan Durian | Brandan Barat | 20881 |
| Air Hitam | Gebang | 20856 |
| Bukit Mengkirai | Gebang | 20856 |
| Dogang | Gebang | 20856 |
| Kwala Gebang | Gebang | 20856 |
| Padang Langkat | Gebang | 20856 |
| Paluh Manis | Gebang | 20856 |
| Pasar Rawa | Gebang | 20856 |
| Pasiran | Gebang | 20856 |
| Paya Bengkuang | Gebang | 20856 |
| Pekan Gebang | Gebang | 20856 |
| Sangga Lima (Perkebunan Serap) | Gebang | 20856 |
| Baru Pasar VIII (8) | Hinai | 20854 |
| Batu Melenggang | Hinai | 20854 |
| Cempa | Hinai | 20854 |
| Hinai Kanan | Hinai | 20854 |
| Kebun Lada | Hinai | 20854 |
| Muka Paya | Hinai | 20854 |
| Paya Rengas | Hinai | 20854 |
| Perkebunan Tanjung Beringin | Hinai | 20854 |
| Suka Damai | Hinai | 20854 |
| Suka Damai Timur | Hinai | 20854 |
| Suka Jadi | Hinai | 20854 |
| Tamaran | Hinai | 20854 |
| Tanjung Mulia | Hinai | 20854 |
| Balai Kasih | Kuala | 20772 |
| Bekiung | Kuala | 20772 |
| Bela Rakyat | Kuala | 20772 |
| Beruam | Kuala | 20772 |
| Besadi | Kuala | 20772 |
| Blangkahan/Belangkahan | Kuala | 20772 |
| Dalan Naman (Dalam Daman) | Kuala | 20772 |
| Garunggang | Kuala | 20772 |
| Namo Mbelin | Kuala | 20772 |
| Parit Bindu | Kuala | 20772 |
| Pekan Kuala | Kuala | 20772 |
| Perkebunan Bekiun | Kuala | 20772 |
| Raja Tengah | Kuala | 20772 |
| Sei Penjara | Kuala | 20772 |
| Sido Makmur | Kuala | 20772 |
| Suka Damai | Kuala | 20772 |
| Kaperas | Kutambaru | 20773 |
| Kutagajah | Kutambaru | 20773 |
| Kutambaru | Kutambaru | 20773 |
| Namoteras | Kutambaru | 20773 |
| Perkebunan Marikie | Kutambaru | 20773 |
| Perkebunan Namotongan | Kutambaru | 20773 |
| Rampah | Kutambaru | 20773 |
| Sulkam | Kutambaru | 20773 |
| Banjar Jaya | Padang Tualang | 20852 |
| Besilam | Padang Tualang | 20852 |
| Bukit Sari | Padang Tualang | 20852 |
| Buluh Telang | Padang Tualang | 20852 |
| Jati Sari | Padang Tualang | 20852 |
| Kwala Pesilam (Kuala Besilam) | Padang Tualang | 20852 |
| Padang Tualang | Padang Tualang | 20852 |
| Serapuh Abc | Padang Tualang | 20852 |
| Suka Ramai | Padang Tualang | 20852 |
| Tanjung Putus | Padang Tualang | 20852 |
| Tanjung Selamat | Padang Tualang | 20852 |
| Tebing Tanjung Selamat | Padang Tualang | 20852 |
| Alur Cempedak | Pangkalan Susu | 20858 |
| Beras Basah | Pangkalan Susu | 20858 |
| Bukit Jengkol | Pangkalan Susu | 20858 |
| Pangkalan Siata | Pangkalan Susu | 20858 |
| Paya Tampak | Pangkalan Susu | 20858 |
| Pintu Air | Pangkalan Susu | 20858 |
| Pulau Kampai | Pangkalan Susu | 20858 |
| Pulau Sembilan | Pangkalan Susu | 20858 |
| Sei/Sungai Meran | Pangkalan Susu | 20858 |
| Sei/Sungai Siur | Pangkalan Susu | 20858 |
| Tanjung Pasir | Pangkalan Susu | 20858 |
| Damar Condong | Pematang Jaya | 20858 |
| Limau Mungkur | Pematang Jaya | 20858 |
| Pematang Tengah | Pematang Jaya | 20858 |
| Perkebunan Damar Condong | Pematang Jaya | 20858 |
| Perkebunan Perapen | Pematang Jaya | 20858 |
| Salahaji | Pematang Jaya | 20859 |
| Serang Jaya | Pematang Jaya | 20859 |
| Serang Jaya Hilir | Pematang Jaya | 20859 |
| Adin Tengah | Salapian | 20773 |
| Lau Gugur | Salapian | 20773 |
| Lau Tepu | Salapian | 20773 |
| Minta Kasih | Salapian | 20773 |
| Naman Jahe | Salapian | 20773 |
| Pama/Pamah Tambunan | Salapian | 20773 |
| Panco Warno | Salapian | 20773 |
| Pancur Ido | Salapian | 20773 |
| Parangguam | Salapian | 20773 |
| Perkebunan Bandar Telu | Salapian | 20773 |
| Perkebunan Gelugur Langkat | Salapian | 20773 |
| Perkebunan Tambunan | Salapian | 20773 |
| Perkebunan Tanjung Keliling | Salapian | 20773 |
| Tanjung Langkat | Salapian | 20773 |
| Turangi | Salapian | 20773 |
| Ujung Bandar | Salapian | 20773 |
| Ujung Terang | Salapian | 20773 |
| Alur Gadung | Sawit Seberang | 20811 |
| Alur Melati | Sawit Seberang | 20811 |
| Mekar Sawit | Sawit Seberang | 20811 |
| Sawit Hulu | Sawit Seberang | 20811 |
| Sawit Seberang | Sawit Seberang | 20811 |
| Sei Litur Tasik | Sawit Seberang | 20811 |
| Simpang Tiga | Sawit Seberang | 20811 |
| Cinta Raja | Secanggang | 20855 |
| Hinai Kiri | Secanggang | 20855 |
| Jaring Halus | Secanggang | 20855 |
| Karang Anyar | Secanggang | 20855 |
| Karang Gading | Secanggang | 20855 |
| Kebun Kelapa | Secanggang | 20855 |
| Kepala Sungai | Secanggang | 20855 |
| Kwala Besar | Secanggang | 20855 |
| Pantai Gading | Secanggang | 20855 |
| Perkotaan | Secanggang | 20855 |
| Secanggang | Secanggang | 20855 |
| Selotong | Secanggang | 20855 |
| Suka Mulia | Secanggang | 20855 |
| Sungai Ular | Secanggang | 20855 |
| Tanjung Ibus | Secanggang | 20855 |
| Telaga Jernih | Secanggang | 20855 |
| Teluk | Secanggang | 20855 |
| Belinteng | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Durian Lingga | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Gunung Ambat | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Kwala Mencirim | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Mekar Jaya | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Namu Ukur Selatan | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Namu Ukur Utara | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Pasar IV Namu/Namo Terasi | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Pasar VI Kwala Mencirim | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Pasar VIII Namu Terasi | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Pekan Sawah | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Purwobinangun | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Rumah Galuh | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Simpang Kuta Buluh | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Tanjung Gunung | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Telaga | Sei Binge (Bingai) | 20771 |
| Alur Dua | Sei Lepan | 20773 |
| Alur Dua Baru | Sei Lepan | 20773 |
| Harapan Baru | Sei Lepan | 20773 |
| Harapan Jaya | Sei Lepan | 20773 |
| Harapan Maju | Sei Lepan | 20773 |
| Harapan Makmur | Sei Lepan | 20773 |
| Lama | Sei Lepan | 20773 |
| Lama Baru | Sei Lepan | 20773 |
| Mekar Makmur | Sei Lepan | 20773 |
| Puraka I Pertamina | Sei Lepan | 20773 |
| Puraka II | Sei Lepan | 20773 |
| Sei Bilah Barat | Sei Lepan | 20773 |
| Sei Bilah Timur | Sei Lepan | 20773 |
| Telaga Said | Sei Lepan | 20773 |
| Bekulap | Selesai | 20762 |
| Kuta Parit | Selesai | 20762 |
| Kwala/Kuala Air Hitam | Selesai | 20762 |
| Lau Mulgap | Selesai | 20762 |
| Mancang | Selesai | 20762 |
| Nambiki | Selesai | 20762 |
| Padang Brahrang | Selesai | 20762 |
| Padang Cermin | Selesai | 20762 |
| Pekan Selesai | Selesai | 20762 |
| Perhiasan | Selesai | 20762 |
| Sei Limbat | Selesai | 20762 |
| Selayang | Selesai | 20762 |
| Tanjung Merahe | Selesai | 20762 |
| Aman Damai/Dame | Sirapit (Serapit) | 20772 |
| Gunung Tinggi | Sirapit (Serapit) | 20773 |
| Perkebunan Amaltani | Sirapit (Serapit) | 20774 |
| Pulau Semikat | Sirapit (Serapit) | 20773 |
| Sebertung | Sirapit (Serapit) | 20774 |
| Serapit | Sirapit (Serapit) | 20773 |
| Sidorejo | Sirapit (Serapit) | 20773 |
| Suka Pulung | Sirapit (Serapit) | 20772 |
| Sumber Jaya | Sirapit (Serapit) | 20774 |
| Tanjung Keriahan/Keriahen | Sirapit (Serapit) | 20772 |
| Ara Condong | Stabat | 20811 |
| Banyumas | Stabat | 20811 |
| Dendang | Stabat | 20811 |
| Karang Rejo | Stabat | 20811 |
| Kwala Begumit | Stabat | 20811 |
| Kwala Bingai | Stabat | 20811 |
| Mangga | Stabat | 20811 |
| Pantai Gemi | Stabat | 20812 |
| Perdamaian | Stabat | 20815 |
| Sido Mulyo | Stabat | 20813 |
| Stabat Baru | Stabat | 20811 |
| Baja Kuning | Tanjungpura | 20853 |
| Bubun | Tanjungpura | 20853 |
| Karya Maju | Tanjungpura | 20853 |
| Kwala Langkat | Tanjungpura | 20853 |
| Kwala Serapuh | Tanjungpura | 20853 |
| Lalang | Tanjungpura | 20853 |
| Pantai Cermin | Tanjungpura | 20853 |
| Paya Perupuk | Tanjungpura | 20853 |
| Pekan Tanjung Pura | Tanjungpura | 20853 |
| Pekubuan | Tanjungpura | 20853 |
| Pematang Cengal | Tanjungpura | 20853 |
| Pematang Cengal Barat | Tanjungpura | 20853 |
| Pematang Serai | Tanjungpura | 20853 |
| Pematang Tengah | Tanjungpura | 20853 |
| Pulau Banyak | Tanjungpura | 20853 |
| Serapuh Asli | Tanjungpura | 20853 |
| Suka Maju | Tanjungpura | 20853 |
| Tapak Kuda | Tanjungpura | 20853 |
| Teluk Bakung | Tanjungpura | 20853 |
| Besilam Bukit Lembasa | Wampu | 20851 |
| Bingai | Wampu | 20851 |
| Bukit Melintang | Wampu | 20851 |
| Gergas | Wampu | 20851 |
| Gohor Lama | Wampu | 20851 |
| Kebun Balok | Wampu | 20851 |
| Mekar Jaya | Wampu | 20851 |
| Paya Tusam | Wampu | 20851 |
| Pertumbukan | Wampu | 20851 |
| Stabat Lama | Wampu | 20851 |
| Stabat Lama Barat | Wampu | 20851 |
| Stungkit | Wampu | 20851 |
| Sumber Mulyo | Wampu | 20851 |
KODE POS KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Sumatera-Utara