Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Lamong | Badas | 64216 |
Canggu | Badas | 64217 |
Krecek | Badas | 64218 |
Blaru | Badas | 64219 |
Badas | Badas | 64221 |
Tunglur | Badas | 64222 |
Sekoto | Badas | 64223 |
Bringin | Badas | 64224 |
Banyakan | Banyakan | 64157 |
Jabon | Banyakan | 64157 |
Jatirejo | Banyakan | 64157 |
Manyaran | Banyakan | 64157 |
Maron | Banyakan | 64157 |
Ngablak | Banyakan | 64157 |
Parang | Banyakan | 64157 |
Sendang | Banyakan | 64157 |
Tiron | Banyakan | 64157 |
Gampeng (Gamping) | Gampengrejo | 64182 |
Jongbiru | Gampengrejo | 64182 |
Kalibelo | Gampengrejo | 64182 |
Kepuhrejo | Gampengrejo | 64182 |
Ngebrak | Gampengrejo | 64182 |
Plosorejo | Gampengrejo | 64182 |
Putih | Gampengrejo | 64182 |
Sambirejo | Gampengrejo | 64182 |
Sambiresik | Gampengrejo | 64182 |
Turus | Gampengrejo | 64182 |
Wanengpaten | Gampengrejo | 64182 |
Bakalan | Grogol | 64151 |
Cerme | Grogol | 64151 |
Datengan | Grogol | 64151 |
Gambyok | Grogol | 64151 |
Grogol | Grogol | 64151 |
Kalipang | Grogol | 64151 |
Sonorejo | Grogol | 64151 |
Sumberejo | Grogol | 64151 |
Wonoasri | Grogol | 64151 |
Gayam | Gurah | 64113 |
Adan-Adan | Gurah | 64181 |
Bangkok | Gurah | 64181 |
Banyuanyar | Gurah | 64181 |
Besuk | Gurah | 64181 |
Blimbing | Gurah | 64181 |
Bogem | Gurah | 64181 |
Gabru | Gurah | 64181 |
Gempolan | Gurah | 64181 |
Gurah | Gurah | 64181 |
Kerkep | Gurah | 64181 |
Kranggan | Gurah | 64181 |
Ngasem | Gurah | 64181 |
Nglumbang | Gurah | 64181 |
Sukorejo | Gurah | 64181 |
Sumbercangkring | Gurah | 64181 |
Tambakrejo | Gurah | 64181 |
Tiru Kidul | Gurah | 64181 |
Tiru Lor | Gurah | 64181 |
Turus | Gurah | 64181 |
Wonojoyo | Gurah | 64181 |
Banaran | Kandangan | 64294 |
Bukur | Kandangan | 64294 |
Jerukgulung | Kandangan | 64294 |
Jerukwangi | Kandangan | 64294 |
Jlumbang | Kandangan | 64294 |
Kandangan | Kandangan | 64294 |
Karangtengah | Kandangan | 64294 |
Kasreman | Kandangan | 64294 |
Kemiri | Kandangan | 64294 |
Klampisan | Kandangan | 64294 |
Medowo | Kandangan | 64294 |
Mlancu | Kandangan | 64294 |
Ngletih | Kandat | 64137 |
Blabak | Kandat | 64173 |
Cendono | Kandat | 64173 |
Kandat | Kandat | 64173 |
Karangrejo | Kandat | 64173 |
Ngreco | Kandat | 64173 |
Pule | Kandat | 64173 |
Purworejo | Kandat | 64173 |
Ringinsari | Kandat | 64173 |
Selosari | Kandat | 64173 |
Sumberejo | Kandat | 64173 |
Tegalan | Kandat | 64173 |
Bangsongan | Kayen Kidul | 64183 |
Baye | Kayen Kidul | 64183 |
Jambu | Kayen Kidul | 64183 |
Kayen Kidul | Kayen Kidul | 64183 |
Mukuh | Kayen Kidul | 64183 |
Nanggungan | Kayen Kidul | 64183 |
Padangan | Kayen Kidul | 64183 |
Sambirobyong | Kayen Kidul | 64183 |
Sekaran | Kayen Kidul | 64183 |
Semambung | Kayen Kidul | 64183 |
Senden | Kayen Kidul | 64183 |
Sukoharjo | Kayen Kidul | 64183 |
Besowo | Kepung | 64293 |
Brumbung | Kepung | 64293 |
Damarwulan | Kepung | 64293 |
Kampungbaru | Kepung | 64293 |
Kebonrejo | Kepung | 64293 |
Keling | Kepung | 64293 |
Kencong | Kepung | 64293 |
Kepung | Kepung | 64293 |
Krenceng | Kepung | 64293 |
Siman | Kepung | 64293 |
Banjaranyar | Kras | 64172 |
Bendosari | Kras | 64172 |
Bleber | Kras | 64172 |
Butuh | Kras | 64172 |
Jabang | Kras | 64172 |
Jambean | Kras | 64172 |
Kanigoro | Kras | 64172 |
Karangtalun | Kras | 64172 |
Krandang | Kras | 64172 |
Kras | Kras | 64172 |
Mojosari | Kras | 64172 |
Nyawangan | Kras | 64172 |
Pelas | Kras | 64172 |
Purwodadi | Kras | 64172 |
Rejomulyo | Kras | 64172 |
Setonorejo | Kras | 64172 |
Balongjeruk (Balung Jeruk) | Kunjang | 64156 |
Dungus | Kunjang | 64156 |
Juwet | Kunjang | 64156 |
Kapas | Kunjang | 64156 |
Kapi | Kunjang | 64156 |
Klepek | Kunjang | 64156 |
Kunjang | Kunjang | 64156 |
Kuwik | Kunjang | 64156 |
Pakis | Kunjang | 64156 |
Parelor | Kunjang | 64156 |
Tenggerlor | Kunjang | 64156 |
Wonorejo | Kunjang | 64156 |
Blimbing | Mojo | 64162 |
Jugo | Mojo | 64162 |
Kedawung | Mojo | 64162 |
Keniten | Mojo | 64162 |
Kranding | Mojo | 64162 |
Kraton | Mojo | 64162 |
Maesan | Mojo | 64162 |
Mlati | Mojo | 64162 |
Mojo | Mojo | 64162 |
Mondo | Mojo | 64162 |
Ngadi | Mojo | 64162 |
Ngetrep | Mojo | 64162 |
Pamongan | Mojo | 64162 |
Petok | Mojo | 64162 |
Petungroto | Mojo | 64162 |
Ploso | Mojo | 64162 |
Ponggok | Mojo | 64162 |
Sukoanyar | Mojo | 64162 |
Surat | Mojo | 64162 |
Tambibendo | Mojo | 64162 |
Badal | Ngadiluwih | 64171 |
Badalpandean | Ngadiluwih | 64171 |
Banggle | Ngadiluwih | 64171 |
Banjarejo | Ngadiluwih | 64171 |
Bedug | Ngadiluwih | 64171 |
Branggahan | Ngadiluwih | 64171 |
Dukuh | Ngadiluwih | 64171 |
Mangunrejo | Ngadiluwih | 64171 |
Ngadiluwih | Ngadiluwih | 64171 |
Purwokerto | Ngadiluwih | 64171 |
Rembang | Ngadiluwih | 64171 |
Rembangkepuh | Ngadiluwih | 64171 |
Seketi | Ngadiluwih | 64171 |
Slumbung | Ngadiluwih | 64171 |
Tales | Ngadiluwih | 64171 |
Wonorejo | Ngadiluwih | 64171 |
Kunjang | Ngancar | 64156 |
Babadan | Ngancar | 64291 |
Bedali | Ngancar | 64291 |
Jagul | Ngancar | 64291 |
Manggis | Ngancar | 64291 |
Margourip | Ngancar | 64291 |
Ngancar | Ngancar | 64291 |
Pandantoyo | Ngancar | 64291 |
Sempu | Ngancar | 64291 |
Sugihwaras | Ngancar | 64291 |
Doko | Ngasem | 64182 |
Gogorante | Ngasem | 64182 |
Karangrejo | Ngasem | 64182 |
Kwadungan | Ngasem | 64182 |
Nambaan | Ngasem | 64182 |
Ngasem | Ngasem | 64182 |
Paron | Ngasem | 64182 |
Sukorejo | Ngasem | 64182 |
Sumberjo | Ngasem | 64182 |
Toyoresmi | Ngasem | 64182 |
Tugurejo | Ngasem | 64182 |
Wonocatur | Ngasem | 64182 |
Bendo | Pagu | 64183 |
Bulupasar | Pagu | 64183 |
Jagung | Pagu | 64183 |
Kambingan | Pagu | 64183 |
Menang | Pagu | 64183 |
Pagu | Pagu | 64183 |
Semanding | Pagu | 64183 |
Semen | Pagu | 64183 |
Sitimert0 | Pagu | 64183 |
Tanjung | Pagu | 64183 |
Tengger Kidul | Pagu | 64183 |
Wates | Pagu | 64183 |
Wonosari | Pagu | 64183 |
Dawuhan Kidul | Papar | 64153 |
Jambangan | Papar | 64153 |
Janti | Papar | 64153 |
Kedungmalang | Papar | 64153 |
Kepuh | Papar | 64153 |
Kwaron | Papar | 64153 |
Maduretno | Papar | 64153 |
Minggiran | Papar | 64153 |
Ngampel | Papar | 64153 |
Papar | Papar | 64153 |
Pehkulon | Papar | 64153 |
Pehwetan | Papar | 64153 |
Puhjajar | Papar | 64153 |
Purwotengah | Papar | 64153 |
Srikaton | Papar | 64153 |
Sukomoro | Papar | 64153 |
Tanon | Papar | 64153 |
Pare | Pare | 64211 |
Tulungrejo | Pare | 64212 |
Pelem | Pare | 64213 |
Gedangsewu | Pare | 64214 |
Tertek | Pare | 64215 |
Bendo | Pare | 64225 |
Sambirejo | Pare | 64226 |
Darungan | Pare | 64227 |
Sumberbendo | Pare | 64228 |
Sidorejo | Pare | 64229 |
Banjarejo | Plemahan | 64155 |
Bogokidul | Plemahan | 64155 |
Kayen Lor | Plemahan | 64155 |
Langenharjo | Plemahan | 64155 |
Mejono | Plemahan | 64155 |
Mojoayu | Plemahan | 64155 |
Mojokerep | Plemahan | 64155 |
Ngino | Plemahan | 64155 |
Payaman | Plemahan | 64155 |
Plemahan | Plemahan | 64155 |
Puhjarak | Plemahan | 64155 |
Ringinpitu | Plemahan | 64155 |
Sebet | Plemahan | 64155 |
Sidowarek | Plemahan | 64155 |
Sukoharjo | Plemahan | 64155 |
Tegowangi | Plemahan | 64155 |
Wonokerto | Plemahan | 64155 |
Brenggolo | Plosoklaten | 64175 |
Donganti | Plosoklaten | 64175 |
Gondang | Plosoklaten | 64175 |
Jarak | Plosoklaten | 64175 |
Kawedusan | Plosoklaten | 64175 |
Kayunan | Plosoklaten | 64175 |
Klanderan | Plosoklaten | 64175 |
Panjer | Plosoklaten | 64175 |
Plosokidul | Plosoklaten | 64175 |
Plosolor | Plosoklaten | 64175 |
Pranggang | Plosoklaten | 64175 |
Punjul | Plosoklaten | 64175 |
Sepawon | Plosoklaten | 64175 |
Sumberagung | Plosoklaten | 64175 |
Wonorejo Trisulo | Plosoklaten | 64175 |
Asmorobangun | Puncu | 64292 |
Gadungan | Puncu | 64292 |
Manggis | Puncu | 64292 |
Puncu | Puncu | 64292 |
Satak | Puncu | 64292 |
Sidomulyo | Puncu | 64292 |
Watugede | Puncu | 64292 |
Wonorejo | Puncu | 64292 |
Belor | Purwoasri | 64154 |
Blawe | Purwoasri | 64154 |
Bulu | Purwoasri | 64154 |
Dawuhan | Purwoasri | 64154 |
Dayu | Purwoasri | 64154 |
Jantok | Purwoasri | 64154 |
Karangpakis | Purwoasri | 64154 |
Kempleng | Purwoasri | 64154 |
Ketawang | Purwoasri | 64154 |
Klampitan | Purwoasri | 64154 |
Mekikis | Purwoasri | 64154 |
Merjoyo | Purwoasri | 64154 |
Mranggen | Purwoasri | 64154 |
Muneng | Purwoasri | 64154 |
Pandansari | Purwoasri | 64154 |
Pesing | Purwoasri | 64154 |
Purwoasri | Purwoasri | 64154 |
Purwodadi | Purwoasri | 64154 |
Sidomulyo | Purwoasri | 64154 |
Sumberjo | Purwoasri | 64154 |
Tugu | Purwoasri | 64154 |
Wonotengah | Purwoasri | 64154 |
Woromarto | Purwoasri | 64154 |
Batuaji | Ringinrejo | 64176 |
Dawung | Ringinrejo | 64176 |
Deyeng | Ringinrejo | 64176 |
Jemekan | Ringinrejo | 64176 |
Nambaan | Ringinrejo | 64176 |
Purwodadi | Ringinrejo | 64176 |
Ringinrejo | Ringinrejo | 64176 |
Sambi | Ringinrejo | 64176 |
Selodono | Ringinrejo | 64176 |
Srikaton | Ringinrejo | 64176 |
Susuhbango | Ringinrejo | 64176 |
Bobang | Semen | 64161 |
Bulu | Semen | 64161 |
Joho | Semen | 64161 |
Kanyoran | Semen | 64161 |
Kedak | Semen | 64161 |
Pagung | Semen | 64161 |
Puhrubuh | Semen | 64161 |
Puhsarang | Semen | 64161 |
Selopanggung | Semen | 64161 |
Semen | Semen | 64161 |
Sidomulyo | Semen | 64161 |
Titik | Semen | 64161 |
Blimbing | Tarokan | 64152 |
Bulusari | Tarokan | 64152 |
Cengkok | Tarokan | 64152 |
Jati | Tarokan | 64152 |
Kaliboto | Tarokan | 64152 |
Kalirong | Tarokan | 64152 |
Kedungsari | Tarokan | 64152 |
Kerep | Tarokan | 64152 |
Sumberduren | Tarokan | 64152 |
Tarokan | Tarokan | 64152 |
Duwet | Wates | 64174 |
Gadungan | Wates | 64174 |
Jajar | Wates | 64174 |
Janti | Wates | 64174 |
Joho | Wates | 64174 |
Karanganyar | Wates | 64174 |
Pagu | Wates | 64174 |
Plaosan | Wates | 64174 |
Pojok | Wates | 64174 |
Segaran | Wates | 64174 |
Sidomulyo | Wates | 64174 |
Silir | Wates | 64174 |
Sumberagung | Wates | 64174 |
Tawang | Wates | 64174 |
Tempurejo | Wates | 64174 |
Tunge | Wates | 64174 |
Wates | Wates | 64174 |
Wonorejo | Wates | 64174 |
Kode Pos Kabupaten Kediri Jawa Timur
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Jawa-Timur