| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode POS |
|---|---|---|
| Marbun | Bakti Raja | 22457 |
| Marbun Dolok | Bakti Raja | 22457 |
| Marbun Tonga | Bakti Raja | 22457 |
| Simamora | Bakti Raja | 22457 |
| Simangulampe | Bakti Raja | 22457 |
| Sinambela | Bakti Raja | 22457 |
| Siunong-Unong Julu | Bakti Raja | 22457 |
| Tipang | Bakti Raja | 22457 |
| Aek Lung | Dolok Sanggul | 22457 |
| Bonani Onan | Dolok Sanggul | 22457 |
| Dolok Sanggul (Pasar Dolok Sanggul) | Dolok Sanggul | 22457 |
| Huta Gurgur | Dolok Sanggul | 22457 |
| Hutabagasan | Dolok Sanggul | 22457 |
| Hutaraja | Dolok Sanggul | 22457 |
| Janji | Dolok Sanggul | 22457 |
| Lumban Purba | Dolok Sanggul | 22457 |
| Lumban Tobing | Dolok Sanggul | 22457 |
| Matiti I | Dolok Sanggul | 22457 |
| Matiti II | Dolok Sanggul | 22457 |
| Pakkat | Dolok Sanggul | 22457 |
| Parik Sinomba | Dolok Sanggul | 22457 |
| Pasaribu | Dolok Sanggul | 22457 |
| Purba Dolok | Dolok Sanggul | 22457 |
| Purba Manalu | Dolok Sanggul | 22457 |
| Saitnihuta | Dolok Sanggul | 22457 |
| Sampean | Dolok Sanggul | 22457 |
| Sigala Gala (Silaga Laga) | Dolok Sanggul | 22457 |
| Sihite I | Dolok Sanggul | 22457 |
| Sihite II | Dolok Sanggul | 22457 |
| Sileang | Dolok Sanggul | 22457 |
| Simangaronsang | Dolok Sanggul | 22457 |
| Simarigung | Dolok Sanggul | 22457 |
| Sirisirisi | Dolok Sanggul | 22457 |
| Sosor Gonting | Dolok Sanggul | 22457 |
| Sosor Tambok | Dolok Sanggul | 22457 |
| Dolok Marduga | Lintong Nihuta | 22475 |
| Hutasoit | Lintong Nihuta | 22475 |
| Lobu Tua | Lintong Nihuta | 22475 |
| Naga Saribu I | Lintong Nihuta | 22475 |
| Naga Saribu II | Lintong Nihuta | 22475 |
| Pargaulan | Lintong Nihuta | 22475 |
| Sibuntuon | Lintong Nihuta | 22475 |
| Sibuntuon Parpean | Lintong Nihuta | 22475 |
| Siharjulu | Lintong Nihuta | 22475 |
| Siponjot | Lintong Nihuta | 22475 |
| Sitolu Bahal | Lintong Nihuta | 22475 |
| Tapian Nauli | Lintong Nihuta | 22475 |
| Aek Godang | Onan Ganjang | 22454 |
| Batu Nagodang Siatas | Onan Ganjang | 22454 |
| Hutajulu | Onan Ganjang | 22454 |
| Janji Nagodang | Onan Ganjang | 22454 |
| Onan Ganjang | Onan Ganjang | 22454 |
| Parbotihan | Onan Ganjang | 22454 |
| Parnapa | Onan Ganjang | 22454 |
| Sampetua | Onan Ganjang | 22454 |
| Sanggaran II | Onan Ganjang | 22454 |
| Sibuluan | Onan Ganjang | 22454 |
| Sigalogo | Onan Ganjang | 22454 |
| Sihikkit | Onan Ganjang | 22454 |
| Banuarea | Pakkat | 22455 |
| Karya | Pakkat | 22455 |
| Lumban Tonga-Tonga | Pakkat | 22455 |
| Manalu | Pakkat | 22455 |
| Pakkat Hauagong | Pakkat | 22455 |
| Parmonangan | Pakkat | 22455 |
| Pulo Godang | Pakkat | 22455 |
| Purba Baringin | Pakkat | 22455 |
| Purba Bersatu | Pakkat | 22455 |
| Rura Aek Sopang | Pakkat | 22455 |
| Rura Tanjung | Pakkat | 22455 |
| Siambaton | Pakkat | 22455 |
| Sijarango | Pakkat | 22455 |
| Sipagabu | Pakkat | 22455 |
| Tukka Dolok | Pakkat | 22455 |
| Lobu Tolong | Paranginan | 22475 |
| Lobu Tolong I | Paranginan | 22475 |
| Lumban Barat | Paranginan | 22475 |
| Lumban Sialaman | Paranginan | 22475 |
| Lumban Sianturi | Paranginan | 22475 |
| Paranginan Selatan | Paranginan | 22475 |
| Paranginan Utara | Paranginan | 22475 |
| Pearung | Paranginan | 22475 |
| Sihonongan | Paranginan | 22475 |
| Baringin | Parlilitan | 22456 |
| Pusuk I | Parlilitan | 22456 |
| Pusuk II Simaninggir | Parlilitan | 22456 |
| Sihassima | Parlilitan | 22456 |
| Sihotang Hasugian Dolok II | Parlilitan | 22456 |
| Sihotang Hasugian Tonga | Parlilitan | 22456 |
| Sionom Hudon Julu | Parlilitan | 22456 |
| Sionom Hudon Selatan | Parlilitan | 22456 |
| Sionom Hudon Timur | Parlilitan | 22456 |
| Sionom Hudon Timur II | Parlilitan | 22456 |
| Sionom Hudon Tonga | Parlilitan | 22456 |
| Sionom Hudon Toruan | Parlilitan | 22456 |
| Sionom Hudon Utara | Parlilitan | 22456 |
| Sionom Hudon VII | Parlilitan | 22456 |
| Aek Nauli I | Pollung | 22457 |
| Aek Nauli II | Pollung | 22457 |
| Huta Julu | Pollung | 22457 |
| Huta Paung | Pollung | 22457 |
| Huta Paung Utara | Pollung | 22457 |
| Pandumaan | Pollung | 22457 |
| Pansur Batu | Pollung | 22457 |
| Pardomuan | Pollung | 22457 |
| Parsingguran I | Pollung | 22457 |
| Parsingguran II | Pollung | 22457 |
| Pollung | Pollung | 22457 |
| Ria-Ria | Pollung | 22457 |
| Sipitu Huta | Pollung | 22457 |
| Batu Nagajar | Sijama Polang | 22457 |
| Bonan Dolok I | Sijama Polang | 22457 |
| Bonan Dolok II | Sijama Polang | 22457 |
| Hutaginjang | Sijama Polang | 22457 |
| Sanggaran I | Sijama Polang | 22457 |
| Siborboron | Sijama Polang | 22457 |
| Sibuntuon | Sijama Polang | 22457 |
| Sigulok | Sijama Polang | 22457 |
| Sitapongan | Sijama Polang | 22457 |
| Sibongkare | Tara Bintang | 22456 |
| Sihombu | Tara Bintang | 22456 |
| Sihotang Hasugian Toruan | Tara Bintang | 22456 |
| Sitanduk | Tara Bintang | 22456 |
| Tara Bintang | Tara Bintang | 22456 |
KODE POS KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN SUMATERA UTARA
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Sumatera-Utara