| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode POS |
|---|---|---|
| Banjar Toba | Berampu (Brampu) | 22251 |
| Berampu (Brampu) | Berampu (Brampu) | 22251 |
| Karing | Berampu (Brampu) | 22251 |
| Pasi | Berampu (Brampu) | 22251 |
| Sambaliang | Berampu (Brampu) | 22251 |
| Batu Gun-Gun | Gunung Sitember | 22251 |
| Bukit Lau Kersik | Gunung Sitember | 22251 |
| Gundaling | Gunung Sitember | 22251 |
| Gunung Sitember | Gunung Sitember | 22251 |
| Kendit Liang | Gunung Sitember | 22251 |
| Lau Lebah | Gunung Sitember | 22251 |
| Leluhung | Gunung Sitember | 22251 |
| Rante Besi | Gunung Sitember | 22251 |
| Tupak Raja | Gunung Sitember | 22251 |
| Bulu Duri | Lae Parira | 22281 |
| Kaban Julu | Lae Parira | 22281 |
| Kentara | Lae Parira | 22281 |
| Lae Parira | Lae Parira | 22281 |
| Lumban Sihite | Lae Parira | 22281 |
| Lumban Toruan | Lae Parira | 22281 |
| Pandiangan | Lae Parira | 22281 |
| Sempung Polling | Lae Parira | 22281 |
| Sumbul | Lae Parira | 22281 |
| Bangun | Parbuluan | 22282 |
| Bangun I | Parbuluan | 22282 |
| Lae Hole | Parbuluan | 22282 |
| Lae Hole I | Parbuluan | 22282 |
| Lae Hole II | Parbuluan | 22282 |
| Parbuluan I | Parbuluan | 22282 |
| Parbuluan II | Parbuluan | 22282 |
| Parbuluan III | Parbuluan | 22282 |
| Parbuluan IV | Parbuluan | 22282 |
| Parbuluan V | Parbuluan | 22282 |
| Parbuluan VI | Parbuluan | 22282 |
| Bandar Huta Usang | Pegagan Hilir | 22283 |
| Bukit Baru | Pegagan Hilir | 22283 |
| Bukit Tinggi | Pegagan Hilir | 22283 |
| Kuta Usang | Pegagan Hilir | 22283 |
| Laksa | Pegagan Hilir | 22283 |
| Lingga Raja | Pegagan Hilir | 22283 |
| Lingga Raja II | Pegagan Hilir | 22283 |
| Mbinanga | Pegagan Hilir | 22283 |
| Onan Lama | Pegagan Hilir | 22283 |
| Perik/Perrik Mbue | Pegagan Hilir | 22283 |
| Simanduma | Pegagan Hilir | 22283 |
| Simartugan | Pegagan Hilir | 22283 |
| Tanjung Saluksuk | Pegagan Hilir | 22283 |
| Batang Beruh | Sidikalang | 22212 |
| Belang Malum | Sidikalang | 22215 |
| Bintang | Sidikalang | 22219 |
| Bintang Hulu | Sidikalang | 22217 |
| Huta Rakjat | Sidikalang | 22211 |
| Kalang | Sidikalang | 22213 |
| Kalang Simbara | Sidikalang | 22218 |
| Kuta Gambir | Sidikalang | 22214 |
| Sidiangkat | Sidikalang | 22216 |
| Sidikalang Kota | Sidikalang | 22211 |
| Adian Gupa | Siempat Nempu | 22261 |
| Adiannangka | Siempat Nempu | 22261 |
| Buntu Raja | Siempat Nempu | 22261 |
| Gomid (Gomit) | Siempat Nempu | 22261 |
| Huta Imbaru | Siempat Nempu | 22261 |
| Jumantuang | Siempat Nempu | 22261 |
| Jumasiulok | Siempat Nempu | 22261 |
| Jumateguh | Siempat Nempu | 22261 |
| Maju | Siempat Nempu | 22261 |
| Sihorbo | Siempat Nempu | 22261 |
| Sinampang | Siempat Nempu | 22261 |
| Soban | Siempat Nempu | 22261 |
| Sosorlontung | Siempat Nempu | 22261 |
| Jambur Indonesia | Siempat Nempu Hilir | 22263 |
| Janji | Siempat Nempu Hilir | 22263 |
| Lae Haporas | Siempat Nempu Hilir | 22263 |
| Lae Itam | Siempat Nempu Hilir | 22263 |
| Lae Luhung | Siempat Nempu Hilir | 22263 |
| Lae Markelang | Siempat Nempu Hilir | 22263 |
| Lae Sering | Siempat Nempu Hilir | 22263 |
| Pardomuan | Siempat Nempu Hilir | 22263 |
| Simungun | Siempat Nempu Hilir | 22263 |
| Sopo Butar | Siempat Nempu Hilir | 22263 |
| Bakal Julu | Siempat Nempu Hulu | 22254 |
| Gunung Meriah | Siempat Nempu Hulu | 22254 |
| Kuta Tengah | Siempat Nempu Hulu | 22254 |
| Lae Nuaha | Siempat Nempu Hulu | 22254 |
| Pandan | Siempat Nempu Hulu | 22254 |
| Pangaribuan | Siempat Nempu Hulu | 22254 |
| Sigambir Gambir | Siempat Nempu Hulu | 22254 |
| Silumboyah | Siempat Nempu Hulu | 22254 |
| Sipoltong | Siempat Nempu Hulu | 22254 |
| Sungai Raya | Siempat Nempu Hulu | 22254 |
| Tambahan | Siempat Nempu Hulu | 22254 |
| Tualang | Siempat Nempu Hulu | 22254 |
| Paropo | Silahi Sabungan | 22281 |
| Paropo I | Silahi Sabungan | 22281 |
| Silalahi I | Silahi Sabungan | 22281 |
| Silalahi II | Silahi Sabungan | 22281 |
| Silalahi III | Silahi Sabungan | 22281 |
| Bakal Gajah | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Bongkaras | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Bonian | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Lae Ambat | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Lae Pangaroan | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Lae Panginuman | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Lae Rambong | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Longkotan | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Palipi | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Parongil | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Polling Anak-Anak | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Siboras | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Siratah | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Sumbari | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Tungtung Batu | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Uruk Belin | Silima Pungga-Pungga | 22262 |
| Panji Dabutar (Bako) | Sitinjo | 22219 |
| Sitinjo | Sitinjo | 22219 |
| Sitinjo I | Sitinjo | 22219 |
| Sitinjo II | Sitinjo | 22219 |
| Barisan Nauli | Sumbul | 22281 |
| Dolok Tolong | Sumbul | 22281 |
| Kuta Gugung | Sumbul | 22281 |
| Pargambiran | Sumbul | 22281 |
| Pegagan Julu I | Sumbul | 22281 |
| Pegagan Julu II | Sumbul | 22281 |
| Pegagan Julu III | Sumbul | 22281 |
| Pegagan Julu IV | Sumbul | 22281 |
| Pegagan Julu IX | Sumbul | 22281 |
| Pegagan Julu V | Sumbul | 22281 |
| Pegagan Julu VI | Sumbul | 22281 |
| Pegagan Julu VII | Sumbul | 22281 |
| Pegagan Julu VIII | Sumbul | 22281 |
| Pegagan Julu X | Sumbul | 22281 |
| Perjuangan | Sumbul | 22281 |
| Sileuh-Leuh Parsaoran | Sumbul | 22281 |
| Tanjung Beringin | Sumbul | 22281 |
| Tanjung Beringin I | Sumbul | 22281 |
| Alur Subur | Tanah Pinem | 22253 |
| Balan Dua | Tanah Pinem | 22253 |
| Gunung Tua | Tanah Pinem | 22253 |
| Harapan | Tanah Pinem | 22253 |
| Kempawa | Tanah Pinem | 22253 |
| Kuta Buluh | Tanah Pinem | 22253 |
| Kuta Gambir (Gamber) | Tanah Pinem | 22253 |
| Lau Njuhari I | Tanah Pinem | 22253 |
| Lau Perimbon | Tanah Pinem | 22253 |
| Lau Tawar | Tanah Pinem | 22253 |
| Liang Jering | Tanah Pinem | 22253 |
| Mangan Molih | Tanah Pinem | 22253 |
| Pamah | Tanah Pinem | 22253 |
| Pasir Mbelang | Tanah Pinem | 22253 |
| Pasir Tengah | Tanah Pinem | 22253 |
| Renun | Tanah Pinem | 22253 |
| Sinar Pagi | Tanah Pinem | 22253 |
| Suka Dame | Tanah Pinem | 22253 |
| Tanah Pinem | Tanah Pinem | 22253 |
| Bertungen Julu | Tiga Lingga | 22252 |
| Juma Gerat | Tiga Lingga | 22252 |
| Lau Bagot | Tiga Lingga | 22252 |
| Lau Mil | Tiga Lingga | 22252 |
| Lau Molgap | Tiga Lingga | 22252 |
| Lau Pakpak | Tiga Lingga | 22252 |
| Lau Sireme | Tiga Lingga | 22252 |
| Palding/Polding | Tiga Lingga | 22252 |
| Palding/Polding Jaya Sumbul | Tiga Lingga | 22252 |
| Sarintonu | Tiga Lingga | 22252 |
| Sukandebi | Tiga Lingga | 22252 |
| Sumbul Tengah | Tiga Lingga | 22252 |
| Tiga Lingga | Tiga Lingga | 22252 |
| Ujung Teran | Tiga Lingga | 22252 |
KODE POS KABUPATEN DAIRI SUMATERA UTARA
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Sumatera-Utara