Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Baratan | Binakal | 68251 |
Bendelan | Binakal | 68251 |
Binakal | Binakal | 68251 |
Gadingsari | Binakal | 68251 |
Jeruksoksok | Binakal | 68251 |
Kembangan | Binakal | 68251 |
Sumbertengah | Binakal | 68251 |
Sumberwaru | Binakal | 68251 |
Dabasah | Bondowoso | 68211 |
Blindungan | Bondowoso | 68212 |
Kotakulon | Bondowoso | 68213 |
Badean | Bondowoso | 68214 |
Nangkaan | Bondowoso | 68215 |
Tamansari | Bondowoso | 68216 |
Kademangan | Bondowoso | 68217 |
Pejaten | Bondowoso | 68218 |
Kembang | Bondowoso | 68219 |
Pancoran | Bondowoso | 68219 |
Sukowiryo | Bondowoso | 68219 |
Botolinggo | Botolinggo | 68284 |
Lanas | Botolinggo | 68284 |
Lumutan | Botolinggo | 68284 |
Sumbercanting | Botolinggo | 68284 |
Gayam | Botolinggo | 68285 |
Gayam Lor | Botolinggo | 68285 |
Klekehan (Klekean) | Botolinggo | 68285 |
Penang | Botolinggo | 68285 |
Grujugan | Cermee | 68261 |
Bajuran | Cermee | 68286 |
Batu Ampar | Cermee | 68286 |
Batu Salang | Cermee | 68286 |
Bercak | Cermee | 68286 |
Bercak Asri | Cermee | 68286 |
Cermee | Cermee | 68286 |
Jirek Mas | Cermee | 68286 |
Kladi | Cermee | 68286 |
Pelalangan | Cermee | 68286 |
Ramban Kulon | Cermee | 68286 |
Ramban Wetan | Cermee | 68286 |
Solor | Cermee | 68286 |
Suling Kulon | Cermee | 68286 |
Suling Wetan | Cermee | 68286 |
Curahdami | Curahdami | 68251 |
Curahpoh | Curahdami | 68251 |
Jetis | Curahdami | 68251 |
Kupang | Curahdami | 68251 |
Locare | Curahdami | 68251 |
Pakuwesi | Curahdami | 68251 |
Penambangan | Curahdami | 68251 |
Petung | Curahdami | 68251 |
Poncogati | Curahdami | 68251 |
Silolembu | Curahdami | 68251 |
Sumber Salak | Curahdami | 68251 |
Sumbersuko | Curahdami | 68251 |
Dadapan | Grujugan | 68261 |
Dawuhan | Grujugan | 68261 |
Grujugan Kidul | Grujugan | 68261 |
Kabuaran | Grujugan | 68261 |
Kejawan | Grujugan | 68261 |
Pekauman | Grujugan | 68261 |
Sumberpandan | Grujugan | 68261 |
Taman | Grujugan | 68261 |
Tegalmijin | Grujugan | 68261 |
Wanisodo | Grujugan | 68261 |
Wonosari | Grujugan | 68261 |
Grujugan Lor | Jambe Sari D.S. | 68261 |
Pejagan | Jambe Sari D.S. | 68261 |
Jambe Anom | Jambe Sari D.S. | 68263 |
Jambe Sari | Jambe Sari D.S. | 68263 |
Pucang Anom | Jambe Sari D.S. | 68263 |
Sumber Jeruk | Jambe Sari D.S. | 68263 |
Tegalpasir | Jambe Sari D.S. | 68263 |
Pengarang | Jambe Sari D.S. | 68271 |
Besuk | Klabang | 68284 |
Blimbing | Klabang | 68284 |
Karang Sengon | Klabang | 68284 |
Karanganyar | Klabang | 68284 |
Klabang | Klabang | 68284 |
Klampokan | Klabang | 68284 |
Leprak | Klabang | 68284 |
Pandak | Klabang | 68284 |
Sumbersuko | Klabang | 68284 |
Wonoboyo | Klabang | 68284 |
Wonokerto | Klabang | 68284 |
Gambangan | Maesan | 68262 |
Gunung Sari | Maesan | 68262 |
Maesan | Maesan | 68262 |
Pakuniran | Maesan | 68262 |
Penanggungan | Maesan | 68262 |
Pujerbaru | Maesan | 68262 |
Sucolor | Maesan | 68262 |
Suger Lor | Maesan | 68262 |
Sumber Anyar | Maesan | 68262 |
Sumberpakem | Maesan | 68262 |
Sumbersari | Maesan | 68262 |
Tanahwulan | Maesan | 68262 |
Andungsari | Pakem | 68253 |
Ardisaeng | Pakem | 68253 |
Gadingsari | Pakem | 68253 |
Kupang | Pakem | 68253 |
Pakem | Pakem | 68253 |
Patemon | Pakem | 68253 |
Petung | Pakem | 68253 |
Sumber Dumpyong | Pakem | 68253 |
Bandilan | Prajekan | 68285 |
Cangkring | Prajekan | 68285 |
Prajekan Kidul | Prajekan | 68285 |
Prajekan Lor | Prajekan | 68285 |
Sempol | Prajekan | 68285 |
Tarum | Prajekan | 68285 |
Walidono | Prajekan | 68285 |
Alassumur | Pujer | 68271 |
Kejayan | Pujer | 68271 |
Mangli | Pujer | 68271 |
Maskuning Kulon | Pujer | 68271 |
Maskuning Wetan | Pujer | 68271 |
Mengok | Pujer | 68271 |
Padasan | Pujer | 68271 |
Randucangkring | Pujer | 68271 |
Sukodono | Pujer | 68271 |
Sukokerto | Pujer | 68271 |
Sukowono | Pujer | 68271 |
Jampit | Sempol | 68288 |
Kalianyar | Sempol | 68288 |
Kaligedang | Sempol | 68288 |
Kalisat | Sempol | 68288 |
Sempol | Sempol | 68288 |
Sumber Rejo | Sempol | 68288 |
Kerang | Sukosari | 68287 |
Nogosari | Sukosari | 68287 |
Pecalongan | Sukosari | 68287 |
Sukosari Lor | Sukosari | 68287 |
Rejoagung | Sumber Wringin | 68287 |
Sukorejo | Sumber Wringin | 68287 |
Sukosari Kidul | Sumber Wringin | 68287 |
Sumber Gading | Sumber Wringin | 68287 |
Sumber Wringin | Sumber Wringin | 68287 |
Tegaljati | Sumber Wringin | 68287 |
Gentong | Taman Krocok | 68291 |
Kemuningan | Taman Krocok | 68291 |
Kretek | Taman Krocok | 68291 |
Paguan | Taman Krocok | 68291 |
Sumberkokap | Taman Krocok | 68291 |
Taman | Taman Krocok | 68291 |
Trebungan | Taman Krocok | 68291 |
Kalianyar | Tamanan | 68263 |
Karangmelok | Tamanan | 68263 |
Kemirian | Tamanan | 68263 |
Mengen | Tamanan | 68263 |
Sukosari | Tamanan | 68263 |
Sumberkemuning | Tamanan | 68263 |
Tamanan | Tamanan | 68263 |
Wonosuko | Tamanan | 68263 |
Cindogo | Tapen | 68283 |
Gununganyar | Tapen | 68283 |
Jurangsapi | Tapen | 68283 |
Kalitapen | Tapen | 68283 |
Mangli Wetan | Tapen | 68283 |
Mrawan | Tapen | 68283 |
Taal | Tapen | 68283 |
Tapen | Tapen | 68283 |
Wonokusumo | Tapen | 68283 |
Karanganyar | Tegalampel | 68291 |
Klabang | Tegalampel | 68291 |
Klabang Agung | Tegalampel | 68291 |
Mandiro | Tegalampel | 68291 |
Sekarputih | Tegalampel | 68291 |
Tanggulangin | Tegalampel | 68291 |
Tegalampel | Tegalampel | 68291 |
Bataan | Tenggarang | 68281 |
Dawuhan | Tenggarang | 68281 |
Gebang | Tenggarang | 68281 |
Kajar | Tenggarang | 68281 |
Kesemek (Kasemek) | Tenggarang | 68281 |
Koncer Darul Alam | Tenggarang | 68281 |
Koncer Kidul | Tenggarang | 68281 |
Lojajar | Tenggarang | 68281 |
Pekalangan | Tenggarang | 68281 |
Sumbersalam | Tenggarang | 68281 |
Tangsil Kulon | Tenggarang | 68281 |
Tenggarang | Tenggarang | 68281 |
Brambang Darussolah | Tlogosari | 68272 |
Gunosari | Tlogosari | 68272 |
Jebung Kidul | Tlogosari | 68272 |
Jebung Lor | Tlogosari | 68272 |
Kembang | Tlogosari | 68272 |
Pakisan | Tlogosari | 68272 |
Patemon | Tlogosari | 68272 |
Sulek | Tlogosari | 68272 |
Tlogosari | Tlogosari | 68272 |
Trotosari | Tlogosari | 68272 |
Bendoarum | Wonosari | 68282 |
Jumpong | Wonosari | 68282 |
Kapuran | Wonosari | 68282 |
Lombok Kulon | Wonosari | 68282 |
Lombok Wetan | Wonosari | 68282 |
Pasarejo | Wonosari | 68282 |
Pelalangan | Wonosari | 68282 |
Sumberkalong | Wonosari | 68282 |
Tangsil Wetan | Wonosari | 68282 |
Traktakan | Wonosari | 68282 |
Tumpeng | Wonosari | 68282 |
Wonosari | Wonosari | 68282 |
Ambulu | Wringin | 68252 |
Ampelan | Wringin | 68252 |
Banyuputih | Wringin | 68252 |
Banyuwulu | Wringin | 68252 |
Bukor | Wringin | 68252 |
Glingseran | Wringin | 68252 |
Gubrih | Wringin | 68252 |
Jambewungu | Wringin | 68252 |
Jatisari | Wringin | 68252 |
Jatitamban | Wringin | 68252 |
Sumbercanting | Wringin | 68252 |
Sumbermalang | Wringin | 68252 |
Wringin | Wringin | 68252 |
Kode Pos Kabupaten Bondowoso Jawa Timur
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Jawa-Timur