Kelurahan / Desa | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi | Kode Pos |
Hegarwangi | Bantarkalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46187 |
Pamijahan | Bantarkalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46187 |
Parakanhonje | Bantarkalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46187 |
Simpang | Bantarkalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46187 |
Sirnagalih | Bantarkalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46187 |
Sukamaju | Bantarkalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46188 |
Wakap | Bantarkalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46168 |
Wangunsari | Bantarkalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46187 |
Bojongasih | Bojongasih | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Cikadongdong | Bojongasih | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Girijaya | Bojongasih | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Mertajaya | Bojongasih | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Sindangsari | Bojongasih | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Toblongan | Bojongasih | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Bojonggambir | Bojonggambir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Bojongkapol | Bojonggambir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Campakasari | Bojonggambir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Ciroyom | Bojonggambir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Girimukti | Bojonggambir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Kertanegla | Bojonggambir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Mangkonjaya | Bojonggambir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Pedangkamulyan | Bojonggambir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Purwaraharja | Bojonggambir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Wandasari | Bojonggambir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46475 |
Bugel | Ciawi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Ciawi | Ciawi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Citamba | Ciawi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Gombong | Ciawi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Kertamukti | Ciawi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Kurniabakti | Ciawi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Margasari | Ciawi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Pakemitan | Ciawi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Pakemitankidul | Ciawi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Pasirhuni | Ciawi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Sukamantri | Ciawi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Cibalong | Cibalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Cisempur | Cibalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Eureunpalay | Cibalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Parung | Cibalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Setiawaras | Cibalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Singajaya | Cibalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Cidugaleun | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Cigalontang | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Jayapura (Jayaputra) | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Kersamaju | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Lengkongjaya | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Nanggerang | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Nangtang | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Parentas | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Puspamukti | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Pusparaja | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Sirnagalih | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Sirnaputra | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Sirnaraja | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Sukamanah | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Tanjungkarang | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Tenjonagara | Cigalontang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46463 |
Cibeber | Cikalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46195 |
Cidadali | Cikalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46195 |
Cikadu | Cikalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46195 |
Cikalong | Cikalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46195 |
Cikancra | Cikalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46195 |
Cimanuk | Cikalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46195 |
Kalapagenep | Cikalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46195 |
Kubangsari | Cikalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46195 |
Mandalajaya | Cikalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46195 |
Panyiaran | Cikalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46195 |
Sindangjaya | Cikalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46195 |
Singkir | Cikalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46195 |
Tonjongsari | Cikalong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46195 |
Cayur | Cikatomas | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46193 |
Cilumba | Cikatomas | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46193 |
Cogreg | Cikatomas | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46193 |
Gunungsari | Cikatomas | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46193 |
Lengkongbarang | Cikatomas | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46193 |
Linggalaksana | Cikatomas | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46193 |
Pakemitan | Cikatomas | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46193 |
Sindangasih | Cikatomas | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46193 |
Tanjungbarang | Cikatomas | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46193 |
Ancol | Cineam | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46198 |
Ciampanan | Cineam | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46198 |
Cijulang | Cineam | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46198 |
Cikondang | Cineam | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46198 |
Cineam | Cineam | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46198 |
Cisarua | Cineam | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46198 |
Madiasari | Cineam | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46198 |
Nagaratengah | Cineam | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46198 |
Pasirmukti | Cineam | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46198 |
Rajadatu | Cineam | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46198 |
Bantarkalong | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46187 |
Ciandum | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46189 |
Ciheras | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46189 |
Cikawungading | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46189 |
Cipanas | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46189 |
Cipatujah | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46189 |
Darawati | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46189 |
Kertasari | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46189 |
Nagrog | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46189 |
Nangelasari | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46189 |
Padawaras | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46189 |
Pameutingan | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46189 |
Sindangkerta | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46189 |
Sukahurip | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46189 |
Tobongjaya | Cipatujah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46189 |
Cikadu | Cisayong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46153 |
Cileuleus | Cisayong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46153 |
Cisayong | Cisayong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46153 |
Jatihurip | Cisayong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46153 |
Mekarwangi | Cisayong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46153 |
Nusawangi | Cisayong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46153 |
Purwasari | Cisayong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46153 |
Santanamekar | Cisayong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46153 |
Sukajadi | Cisayong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46153 |
Sukamukti | Cisayong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46153 |
Sukaraharja | Cisayong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46153 |
Sukasetia | Cisayong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46153 |
Sukasukur | Cisayong | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46153 |
Bojongsari | Culamega | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46188 |
Cikuya | Culamega | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46188 |
Cintabodas | Culamega | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46188 |
Cipicung | Culamega | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46188 |
Mekarlaksana | Culamega | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46188 |
Bojongsari | Gunung Tanjung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Cinunjang | Gunung Tanjung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Giriwangi | Gunung Tanjung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Gunung Tanjung | Gunung Tanjung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Jatijaya | Gunung Tanjung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Malatisuka | Gunung Tanjung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Tanjungsari | Gunung Tanjung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Bojonggaok | Jamanis | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46175 |
Condong | Jamanis | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46175 |
Geresik | Jamanis | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46175 |
Karangmulya | Jamanis | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46175 |
Karangresik | Jamanis | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46175 |
Karangsembung | Jamanis | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46175 |
Sindangraja | Jamanis | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46175 |
Tanjungmekar | Jamanis | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46175 |
Ciwarak | Jatiwaras | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Jatiwaras | Jatiwaras | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Kaputihan | Jatiwaras | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Kersagalih | Jatiwaras | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Kertarahayu | Jatiwaras | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Mandalahurip | Jatiwaras | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Mandalamekar | Jatiwaras | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Neglasari | Jatiwaras | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Papayan | Jatiwaras | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Setiawangi | Jatiwaras | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Sukakerta | Jatiwaras | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Buniasih | Kadipaten | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Cibahayu | Kadipaten | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Dirgahayu | Kadipaten | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Kadipaten | Kadipaten | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Mekarsari | Kadipaten | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Pamoyanan | Kadipaten | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46156 |
Citalahab | Karang Jaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46198 |
Karangjaya | Karang Jaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46198 |
Karanglayung | Karang Jaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46198 |
Sirnajaya | Karang Jaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46198 |
Ciawi | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46186 |
Cibatu | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46186 |
Cibatuireng | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46186 |
Cidadap | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46186 |
Cikapinis | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46186 |
Cikukulu | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46186 |
Cikupa | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46186 |
Cintawangi | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46186 |
Karangmekar | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46186 |
Karangnunggal | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46186 |
Kujang | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46186 |
Sarimanggu | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46186 |
Sarimukti | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46186 |
Sukawangun | Karangnunggal | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46186 |
Arjasari | Leuwisari | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46464 |
Ciawang | Leuwisari | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46464 |
Cigadog | Leuwisari | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46464 |
Jayamukti | Leuwisari | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46464 |
Linggamulya | Leuwisari | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46464 |
Linggawangi | Leuwisari | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46464 |
Mandalagiri | Leuwisari | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46464 |
Mangunreja | Mangunreja | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46462 |
Margajaya | Mangunreja | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46462 |
Pasirsalam | Mangunreja | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46462 |
Salebu | Mangunreja | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46462 |
Sukaluyu | Mangunreja | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46462 |
Sukasukur | Mangunreja | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46462 |
Batusumur | Manonjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46197 |
Cibeber | Manonjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46197 |
Cihaur | Manonjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46197 |
Cilangkap | Manonjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46197 |
Gunajaya | Manonjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46197 |
Kalimanggis | Manonjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46197 |
Kamulyan | Manonjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46197 |
Manonjaya | Manonjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46197 |
Margahayu | Manonjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46197 |
Margaluyu | Manonjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46197 |
Pasirbatang | Manonjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46197 |
Pasirpanjang | Manonjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46197 |
Cilampunghilir | Padakembang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46466 |
Cisaruni | Padakembang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46466 |
Mekarjaya | Padakembang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46466 |
Padakembang | Padakembang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46466 |
Rancapaku | Padakembang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46466 |
Cipacing | Pagerageung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46158 |
Guranteng | Pagerageung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46158 |
Nanggewer | Pagerageung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46158 |
Pagerageung | Pagerageung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46158 |
Pagersari | Pagerageung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46158 |
Puteran | Pagerageung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46158 |
Sukadana | Pagerageung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46413 |
Sukamaju | Pagerageung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46158 |
Sukapada | Pagerageung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46158 |
Tanjungkerta | Pagerageung | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46158 |
Cibongas | Pancatengah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46194 |
Cibuniasih | Pancatengah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46194 |
Cikawung | Pancatengah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46194 |
Jayamukti | Pancatengah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46194 |
Margaluyu | Pancatengah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46194 |
Mekarsari | Pancatengah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46194 |
Neglasari | Pancatengah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46194 |
Pancawangi | Pancatengah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46194 |
Pangliaran | Pancatengah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46194 |
Tawang | Pancatengah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46194 |
Tonjong | Pancatengah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46194 |
Barumekar | Parungponteng | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Burujuljaya | Parungponteng | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Cibanteng | Parungponteng | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Cibungur | Parungponteng | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Cigunung | Parungponteng | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Girikencana | Parungponteng | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Karyabakti | Parungponteng | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Parungponteng | Parungponteng | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46185 |
Cimanggu | Puspahiang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Luyubakti | Puspahiang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Mandalasari | Puspahiang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Puspahiang | Puspahiang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Puspajaya | Puspahiang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Pusparahayu | Puspahiang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Puspasari | Puspahiang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Sukasari | Puspahiang | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Dawagung | Rajapolah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46155 |
Manggungjaya | Rajapolah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46155 |
Manggungsari | Rajapolah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46155 |
Rajamandala | Rajapolah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46155 |
Rajapolah | Rajapolah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46155 |
Sukanagalih | Rajapolah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46155 |
Sukaraja | Rajapolah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46183 |
Tanjungpura | Rajapolah | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46155 |
Jahiang | Salawu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Karangmukti | Salawu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Kawungsari | Salawu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Kutawaringin | Salawu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Margalaksana | Salawu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Neglasari | Salawu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Salawu | Salawu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Serang | Salawu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Sukarasa | Salawu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Sundawenang | Salawu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Tanjungsari | Salawu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Tenjowaringin | Salawu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46471 |
Banjarwaringin | Salopa | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46192 |
Karyamandala | Salopa | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46192 |
Karyawangi | Salopa | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46192 |
Kawitan | Salopa | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46192 |
Mandalaguna | Salopa | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46192 |
Mandalahayu | Salopa | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46192 |
Mandalawangi | Salopa | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46192 |
Mulyasari | Salopa | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46192 |
Tanjungsari | Salopa | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46192 |
Jayaputra | Sariwangi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46465 |
Jayaratu | Sariwangi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46465 |
Linggasirna | Sariwangi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46465 |
Sariwangi | Sariwangi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46465 |
Selawangi | Sariwangi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46465 |
Sirnasari | Sariwangi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46465 |
Sukaharja (Sukaraharja) | Sariwangi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46465 |
Sukamulih | Sariwangi | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46465 |
Cikadongdong | Singaparna | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Cikunir | Singaparna | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Cikunten | Singaparna | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46414 |
Cintaraja | Singaparna | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46417 |
Cipakat | Singaparna | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46417 |
Singaparna | Singaparna | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46411 |
Singasari | Singaparna | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46412 |
Sukaasih | Singaparna | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46415 |
Sukaherang | Singaparna | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46413 |
Sukamulya | Singaparna | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46416 |
Cikalong | Sodonghilir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46473 |
Cipaingeun | Sodonghilir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46473 |
Cukangjayaguna | Sodonghilir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46473 |
Cukangkawung | Sodonghilir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46473 |
Leuwidulang | Sodonghilir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46473 |
Muncang | Sodonghilir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46473 |
Pakalongan | Sodonghilir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46473 |
Parumasan | Sodonghilir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46473 |
Raksajaya | Sodonghilir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46473 |
Sepatnunggal | Sodonghilir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46473 |
Sodonghilir | Sodonghilir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46473 |
Sukabakti | Sodonghilir | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46473 |
Banyurasa | Sukahening | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46155 |
Banyuresmi | Sukahening | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46155 |
Calingcing | Sukahening | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46155 |
Kiarajangkung | Sukahening | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46155 |
Kudadepa | Sukahening | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46155 |
Sukahening | Sukahening | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46155 |
Sundakerta | Sukahening | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46155 |
Janggala | Sukaraja | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46183 |
Leuwibudah | Sukaraja | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46183 |
Linggaraja | Sukaraja | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46183 |
Margalaksana | Sukaraja | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46183 |
Mekarjaya | Sukaraja | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46183 |
Sirnajaya | Sukaraja | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46183 |
Sukapura | Sukaraja | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46183 |
Tarunajaya | Sukaraja | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46183 |
Padasuka | Sukarame | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46461 |
Suka Menak | Sukarame | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46461 |
Sukakarsa | Sukarame | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46461 |
Sukarame | Sukarame | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46461 |
Sukarapih | Sukarame | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46461 |
Wargakerta | Sukarame | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46461 |
Gunungsari | Sukaratu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46415 |
Indrajaya | Sukaratu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46415 |
Linggajati | Sukaratu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46415 |
Sinagar | Sukaratu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46415 |
Sukagalih | Sukaratu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46415 |
Sukamahi | Sukaratu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46415 |
Sukaratu | Sukaratu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46415 |
Tawangbanteng | Sukaratu | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46415 |
Banjarsari | Sukaresik | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Cipondok | Sukaresik | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Margamulya | Sukaresik | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Sukamenak | Sukaresik | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Sukapancar | Sukaresik | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Sukaratu | Sukaresik | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Sukaresik | Sukaresik | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Tanjungsari | Sukaresik | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 |
Cibalanarik | Tanjungjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46184 |
Cikeusal | Tanjungjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46184 |
Cilolohan | Tanjungjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46184 |
Cintajaya | Tanjungjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46184 |
Sukanagara | Tanjungjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46184 |
Sukasenang | Tanjungjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46184 |
Tanjungjaya | Tanjungjaya | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 46184 |
