Kelurahan / Desa | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi | Kode Pos |
Banyuasih | Banyusari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Cicinde Selatan | Banyusari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Cicinde Utara | Banyusari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Gembongan | Banyusari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Gempol | Banyusari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Gempolkolot | Banyusari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Jayamukti | Banyusari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Kutaraharja | Banyusari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Mekarasih | Banyusari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Pamekaran | Banyusari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Talunjaya | Banyusari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Tanjung | Banyusari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Batujaya | Batujaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41354 |
Baturaden | Batujaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41354 |
Karyabakti | Batujaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41354 |
Karyamakmur | Batujaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41354 |
Karyamulya | Batujaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41354 |
Kutaampel | Batujaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41354 |
Segaran | Batujaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41354 |
Segarjaya | Batujaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41354 |
Telukambulu | Batujaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41354 |
Telukbango | Batujaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41354 |
Kutamekar | Ciampel | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41363 |
Kutanegara | Ciampel | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41363 |
Kutapohaci | Ciampel | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41363 |
Mulyasari | Ciampel | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41363 |
Mulyasejati | Ciampel | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41363 |
Parungmulya | Ciampel | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41363 |
Tegalega | Ciampel | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41363 |
Cemarajaya | Cibuaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41356 |
Cibuaya | Cibuaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41356 |
Gebangjaya | Cibuaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41356 |
Jayamulya | Cibuaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41356 |
Kalidungjaya | Cibuaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41356 |
Kedungjaya | Cibuaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41356 |
Kedungjeruk | Cibuaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41356 |
Kertarahayu | Cibuaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41356 |
Pejaten | Cibuaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41356 |
Sedari | Cibuaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41356 |
Sukasari | Cibuaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41356 |
Cikampek Barat | Cikampek | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Cikampek Kota | Cikampek | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Cikampek Pusaka | Cikampek | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Cikampek Selatan | Cikampek | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Cikampek Timur | Cikampek | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Dawuan Barat | Cikampek | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Dawuan Tengah | Cikampek | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Dawuan Timur | Cikampek | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Kalihurip | Cikampek | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Kamojing | Cikampek | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Bayur Kidul | Cilamaya Kulon | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Bayur Lor | Cilamaya Kulon | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Kiara | Cilamaya Kulon | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Langensari | Cilamaya Kulon | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Manggungjaya | Cilamaya Kulon | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Muktijaya | Cilamaya Kulon | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Pasirjaya | Cilamaya Kulon | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Pasirukem | Cilamaya Kulon | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Sukajaya | Cilamaya Kulon | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Sukamulya | Cilamaya Kulon | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Sumurgede | Cilamaya Kulon | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Tegalurung | Cilamaya Kulon | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Cikalong | Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Cikarang | Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Cilamaya | Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Mekarmaya | Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Muara | Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Muarabaru | Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Rawagempol Kulon | Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Rawagempol Wetan | Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Sukakerta | Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Sukatani | Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Tegalsari | Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Tegalwaru | Cilamaya Wetan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41384 |
Cikande | Cilebar | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Ciptamargi | Cilebar | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Kertamukti | Cilebar | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Kosambibatu | Cilebar | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Mekarpohaci | Cilebar | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Pusakajaya Selatan | Cilebar | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Pusakajaya Utara | Cilebar | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Rawasari | Cilebar | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Sukaratu | Cilebar | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Tanjungsari | Cilebar | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Balonggandu | Jatisari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Barugbug | Jatisari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Cikalongsari | Jatisari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Cirejag | Jatisari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Jatibaru | Jatisari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Jatiragas | Jatisari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Jatisari | Jatisari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Jatiwangi | Jatisari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Kalijati | Jatisari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Mekarsari | Jatisari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Pacing | Jatisari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Situdam | Jatisari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Sukamekar | Jatisari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Telarsari | Jatisari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Ciptamarga | Jayakerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Jayakerta | Jayakerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Jayamakmur | Jayakerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Kampungsawah | Jayakerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Kemiri | Jayakerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Kertajaya | Jayakerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Makmurjaya | Jayakerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Medangasem | Jayakerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Adiarsa Barat | Karawang Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41311 |
Karangpawitan | Karawang Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41315 |
Karawang Kulon | Karawang Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41311 |
Mekarjati | Karawang Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41311 |
Nagasari | Karawang Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41312 |
Tanjungmekar | Karawang Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41311 |
Tanjungpura | Karawang Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41316 |
Tunggakjati | Karawang Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41311 |
Adiarsa Timur | Karawang Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41314 |
Karawang Wetan | Karawang Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41314 |
Kondangjaya | Karawang Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Margasari | Karawang Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Palawad | Karawang Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41314 |
Palumbonsari | Karawang Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41314 |
Tegalsawah | Karawang Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41314 |
Warungbambu | Karawang Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Anggadita | Klari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Belendung | Klari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Cibalongsari | Klari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Cimahi | Klari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Curug | Klari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Duren | Klari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Gintungkerta | Klari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Karanganyar | Klari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Kiarapayung | Klari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Klari | Klari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Pancawati | Klari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Sumurkondang | Klari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Walahar | Klari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Cikampek Utara | Kotabaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Jomin Barat | Kotabaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Jomin Timur | Kotabaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Pangulah Baru | Kotabaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Pangulah Selatan | Kotabaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Pangulah Utara | Kotabaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Pucung | Kotabaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Sarimulya | Kotabaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Wancimekar | Kotabaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41374 |
Kutagandok | Kutawaluya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41358 |
Kutajaya | Kutawaluya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41358 |
Kutakarya | Kutawaluya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41358 |
Kutamukti | Kutawaluya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41358 |
Kutaraja | Kutawaluya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41358 |
Mulyajaya | Kutawaluya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41358 |
Sampalan | Kutawaluya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41358 |
Sindangkarya | Kutawaluya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41358 |
Sindangmukti | Kutawaluya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41358 |
Sindangmulya | Kutawaluya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41358 |
Sindangsari | Kutawaluya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41358 |
Waluya | Kutawaluya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41358 |
Ciwaringin | Lemahabang | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41383 |
Karangtanjung | Lemahabang | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41383 |
Karyamukti | Lemahabang | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41383 |
Kedawung | Lemahabang | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41383 |
Lemahabang | Lemahabang | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41383 |
Lemahmukti | Lemahabang | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41383 |
Pasirtanjung | Lemahabang | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41383 |
Pulojaya | Lemahabang | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41383 |
Pulokelapa | Lemahabang | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41383 |
Pulomulya | Lemahabang | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41383 |
Waringinkarya | Lemahabang | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41383 |
Bengle | Majalaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Ciranggon | Majalaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Lemahmulya | Majalaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Majalaya | Majalaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Pasirjengkol | Majalaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Pasirmulya | Majalaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Sarijaya | Majalaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Solokan | Pakisjaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41355 |
Talagajaya | Pakisjaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41355 |
Tanahbaru | Pakisjaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41355 |
Tanjungbungin | Pakisjaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41355 |
Tanjungmekar | Pakisjaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41355 |
Tanjungpakis | Pakisjaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41355 |
Telukbuyung | Pakisjaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41355 |
Telukjaya | Pakisjaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41355 |
Cintaasih | Pangkalan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Ciptasari | Pangkalan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Jatilaksana | Pangkalan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Kertasari | Pangkalan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Medalsari | Pangkalan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Mulangsari | Pangkalan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Tamanmekar | Pangkalan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Tamansari | Pangkalan | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Dongkal | Pedes | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Jatimulya | Pedes | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Karangjaya | Pedes | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Kedaljaya | Pedes | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Kertamulya | Pedes | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Kertaraharja | Pedes | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Labanjaya | Pedes | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Malangsari | Pedes | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Payungsari | Pedes | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Puspasari | Pedes | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Randumulya | Pedes | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Sungaibuntu | Pedes | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41353 |
Cengkong | Purwasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Darawolong | Purwasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41371 |
Karangsari | Purwasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Mekarjaya | Purwasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Purwasari | Purwasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Sukasari | Purwasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Tamelang | Purwasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Tegalsari | Purwasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41373 |
Balongsari | Rawamerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41382 |
Cibadak | Rawamerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41382 |
Gombongsari | Rawamerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41382 |
Kutawargi | Rawamerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41382 |
Mekarjaya | Rawamerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41382 |
Panyingkiran | Rawamerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41382 |
Pasirawi | Rawamerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41382 |
Pasirkaliki | Rawamerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41382 |
Purwamekar | Rawamerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41382 |
Sekarwangi | Rawamerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41382 |
Sukamerta | Rawamerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41382 |
Sukapura | Rawamerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41382 |
Sukaraja | Rawamerta | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41382 |
Amansari | Rengasdengklok | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Dewisari | Rengasdengklok | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Dukuhkarya | Rengasdengklok | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Kalangsari | Rengasdengklok | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Kalangsuria | Rengasdengklok | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Karyasari | Rengasdengklok | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Kertasari | Rengasdengklok | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Rengasdengklok Selatan | Rengasdengklok | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Rengasdengklok Utara | Rengasdengklok | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41352 |
Cadaskertajaya | Talagasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41381 |
Cariumulya | Talagasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41381 |
Cilewo | Talagasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41381 |
Ciwulan | Talagasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41381 |
Kalibuaya | Talagasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41381 |
Kalijaya | Talagasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41381 |
Kalisari | Talagasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41381 |
Linggarsari | Talagasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41381 |
Pasirkamuning | Talagasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41381 |
Pasirmukti | Talagasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41381 |
Pasirtalaga | Talagasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41381 |
Pulosari | Talagasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41381 |
Talagamulya | Talagasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41381 |
Talagasari | Talagasari | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41381 |
Cigunungsari | Tegalwaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Cintalaksana | Tegalwaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Cintalanggeng | Tegalwaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Cintawargi | Tegalwaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Cipurwasari | Tegalwaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Kutalanggeng | Tegalwaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Kutamaneuh | Tegalwaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Mekarbuana | Tegalwaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Wargasetra | Tegalwaru | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41362 |
Karangligar | Telukjambe Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Karangmulya | Telukjambe Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Margakaya | Telukjambe Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Margamulya | Telukjambe Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Mekarmulya | Telukjambe Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Mulyajaya | Telukjambe Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Parungsari | Telukjambe Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Wanajaya | Telukjambe Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Wanakerta | Telukjambe Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Wanasari | Telukjambe Barat | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Pinayungan | Telukjambe Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Purwadana | Telukjambe Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Puseurjaya | Telukjambe Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Sirnabaya | Telukjambe Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Sukaharja | Telukjambe Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Sukaluyu | Telukjambe Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Sukamakmur | Telukjambe Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Telukjambe | Telukjambe Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Wadas | Telukjambe Timur | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41361 |
Cikuntul | Tempuran | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Ciparagejaya | Tempuran | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Dayeuhluhur | Tempuran | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Jayanagara | Tempuran | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Lemahduhur | Tempuran | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Lemahkarya | Tempuran | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Lemahmakmur | Tempuran | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Lemahsubur | Tempuran | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Pagadungan | Tempuran | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Pancakarya | Tempuran | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Purwajaya | Tempuran | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Sumberjaya | Tempuran | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Tanjungjaya | Tempuran | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Tempuran | Tempuran | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41385 |
Bolang | Tirtajaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41357 |
Gempolkarya | Tirtajaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41357 |
Kutamakmur | Tirtajaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41357 |
Medankarya | Tirtajaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41357 |
Pisangsambo | Tirtajaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41357 |
Sabajaya | Tirtajaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41357 |
Srijaya | Tirtajaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41357 |
Srikamulyan | Tirtajaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41357 |
Sumurlaban | Tirtajaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41357 |
Tambaksari | Tirtajaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41357 |
Tambaksumur | Tirtajaya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41357 |
Bojongsari | Tirtamulya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41372 |
Cipondoh | Tirtamulya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41372 |
Citarik | Tirtamulya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41372 |
Kamurang | Tirtamulya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41372 |
Karangjaya | Tirtamulya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41372 |
Karangsinom | Tirtamulya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41372 |
Kertawaluya | Tirtamulya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41372 |
Parakan | Tirtamulya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41372 |
Parakanmulya | Tirtamulya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41372 |
Tirtasari | Tirtamulya | Kab. Karawang | Jawa Barat | 41372 |
Kode Pos Kabupaten Karawang Jawa Barat
Daftar Kode Pos - Zip Code - Postal Code Kabupaten Karawang Jawa Barat Indonesia.
Thursday, December 19, 2013
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Jawa-Barat