| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode POS |
|---|---|---|
| Aek Horsik | Aek Bilah | 22758 |
| Aek Jahengna (Jahengan) | Aek Bilah | 22758 |
| Aek Pisang | Aek Bilah | 22758 |
| Biru | Aek Bilah | 22758 |
| Botung | Aek Bilah | 22758 |
| Gariang | Aek Bilah | 22758 |
| Gonting Pege | Aek Bilah | 22758 |
| Hapesong | Aek Bilah | 22758 |
| Hasahatan | Aek Bilah | 22758 |
| Huta Baru Lobutayas | Aek Bilah | 22758 |
| Huta Baru Tapus | Aek Bilah | 22758 |
| Huta Tonga Sihulambu | Aek Bilah | 22758 |
| Janji Mauli/Nauli Tapus | Aek Bilah | 22758 |
| Lampining | Aek Bilah | 22758 |
| Lobutayas | Aek Bilah | 22758 |
| Padang Panjang | Aek Bilah | 22758 |
| Pagaran Julu | Aek Bilah | 22758 |
| Panguripan | Aek Bilah | 22758 |
| Parsanggaran | Aek Bilah | 22758 |
| Purba Sinomba Tapus | Aek Bilah | 22758 |
| Purba Tua Tapus | Aek Bilah | 22758 |
| Ramba Padang | Aek Bilah | 22758 |
| Siborangan | Aek Bilah | 22758 |
| Sigolang | Aek Bilah | 22758 |
| Sihulambu | Aek Bilah | 22758 |
| Silangge | Aek Bilah | 22758 |
| Silangkitang | Aek Bilah | 22758 |
| Silayang-Layang | Aek Bilah | 22758 |
| Simatorkis Tapus | Aek Bilah | 22758 |
| Sipagabu | Aek Bilah | 22758 |
| Sipange | Aek Bilah | 22758 |
| Siranap | Aek Bilah | 22758 |
| Sopo Onggang | Aek Bilah | 22758 |
| Tanjung Baru | Aek Bilah | 22758 |
| Tanjung Selamat | Aek Bilah | 22758 |
| Tapus Dolok | Aek Bilah | 22758 |
| Tapus Godang | Aek Bilah | 22758 |
| Tapus Nabolak | Aek Bilah | 22758 |
| Tolang Dolok | Aek Bilah | 22758 |
| Tolang Godang | Aek Bilah | 22758 |
| Tolang Gunung | Aek Bilah | 22758 |
| Tolang Julu | Aek Bilah | 22758 |
| Aek Nabara | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Aek Pardomuan | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Bandar Tarutung | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Batu Godang | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Huta Padang | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Hutaimbaru | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Lembah Lubuk Manik | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Lembah Lubuk Raya | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Lobu Layan Sigordang | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Lubuk Raya | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Muara Upu | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Palopat Maria | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Panobasan | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Panobasan Lombang | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Parsalakan | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Partihaman Saroha | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Perkebunan Malombu | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Perkebunan Sangkunur | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Rianiate | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Sabagun Jae | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Sabungan Sibabangun | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Sangkunur | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Sialogo | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Sibangkua | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Sigumuru | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Simataniari | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Simatohir | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Simatorkis Sisoma | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Singali | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Sisundung | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Sitaratoit | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Sitinjak | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Siuhom | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Tindoan Laut | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Tinjoman | Angkola Barat (Padang Sidempuan) | 22735 |
| Aek Bayur | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Aek Najaji | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Aek Tuhul | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Baruas | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Batang Bahal | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Batu Nadua Tonga | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Batulayan | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Batunadua Jae I | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Batunadua Jae II | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Batunadua Jae III | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Binanga | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Gala Gala Torop | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Galanggang | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Goti | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Gunung Manaon | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Gunung Manungkap | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Gunungtua Pargurutan | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Hapinis | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Huraba | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Huta Ginjang | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Huta Limbong | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Huta Lombang | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Hutakoje | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Joring Lombang | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Joring Natobang | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Kantin | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Labuhan Labo | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Lantosan Rogas | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Manegen | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Manunggang Jae | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Manunggang Julu | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Marisi | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Mompang | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Pagaran Ri | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Palopat Pijorkoling | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Panggulangan | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Panompuan Jae | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Panompuan Julu | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Panompuan Tonga | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Pargarutan Baru | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Pargarutan Batu | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Pargarutan Huta Baru | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Pargarutan Jae | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Pargarutan Julu | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Pargarutan Tonga | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Pargumbangan | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Pasir Ampolu | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Perkebunan Pijorkoling | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Pintu Langit Jae | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Pintu Langit Julu | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Pudun Jae | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Pundun Julu | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Purba Tua Batunadua | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Purbatua Pijor Koling | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Purwodadi | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Rimba Soping | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Salambe | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Sampean Kapar | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Sibio-Bio | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Sigulang | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Sihail-Kail | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Sihitang | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Sijungkang | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Sikail Kail | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Silinggom-Linggom | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Siloting | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Simandalu | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Simasom | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Simatohir BN | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Simirik | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Siregar Matogu | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Sirumambe | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Sirumbi | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Sitada-Tada | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Sitorbis | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Sosopan Pargarutan | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Tabusira | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Tapus | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Tarutung Baru | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Tiang Aras | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Ujung Gurap | Angkola Timur (Padang Sidempuan) | 22733 |
| Aek Nabara | Arse | 22747 |
| Aek Torop | Arse | 22747 |
| Arse Jae Dolok | Arse | 22747 |
| Arse Julu | Arse | 22747 |
| Bahap | Arse | 22747 |
| Batu Harpak Jae | Arse | 22747 |
| Batu Horpak Julu | Arse | 22747 |
| Bunga Bondar X | Arse | 22747 |
| Dolok Sinomba | Arse | 22747 |
| Gunung Manaon | Arse | 22747 |
| Gunung Tinggi Lancat | Arse | 22747 |
| Gunung Tua Arse | Arse | 22747 |
| Hanopan | Arse | 22747 |
| Huta Padang | Arse | 22747 |
| Huta Tonga | Arse | 22747 |
| Jonggol Jae | Arse | 22747 |
| Jonggol Julu | Arse | 22747 |
| Lancat Jae | Arse | 22747 |
| Lancat Julu | Arse | 22747 |
| Lancat Tonga | Arse | 22747 |
| Lumban Labo | Arse | 22747 |
| Nangguluan | Arse | 22747 |
| Napompar | Arse | 22747 |
| Pagaran Pisang | Arse | 22747 |
| Pagaran Siala | Arse | 22747 |
| Pagaran Tulasan | Arse | 22747 |
| Roncitan | Arse | 22747 |
| Siantar Tua | Arse | 22747 |
| Sipogu | Arse | 22747 |
| Tano Ponggol | Arse | 22747 |
| Ujung Padang | Arse | 22747 |
| Aek Lancat | Batang Angkola | 22773 |
| Aek Nauli | Batang Angkola | 22773 |
| Bargot Topong | Batang Angkola | 22773 |
| Basilam Baru | Batang Angkola | 22773 |
| Batu Raja | Batang Angkola | 22773 |
| Benteng Huraba Purba | Batang Angkola | 22773 |
| Bintuju | Batang Angkola | 22773 |
| Bonan Dolok | Batang Angkola | 22773 |
| Gunung Manaon | Batang Angkola | 22773 |
| Gunungtua Panindoan | Batang Angkola | 22773 |
| Hurase | Batang Angkola | 22773 |
| Huta Baru | Batang Angkola | 22773 |
| Huta Holbung | Batang Angkola | 22773 |
| Huta Padang | Batang Angkola | 22773 |
| Huta Tonga Muara Tais | Batang Angkola | 22773 |
| Janji Manaon | Batang Angkola | 22773 |
| Janji Matogu | Batang Angkola | 22773 |
| Janji Mauli Mt | Batang Angkola | 22773 |
| Muara Siagian | Batang Angkola | 22773 |
| Muara Siregar | Batang Angkola | 22773 |
| Muara Tais I | Batang Angkola | 22773 |
| Muara Tais II | Batang Angkola | 22773 |
| Muara Tais III | Batang Angkola | 22773 |
| Padang Kahombu | Batang Angkola | 22773 |
| Padang Togu | Batang Angkola | 22773 |
| Pangaribuan | Batang Angkola | 22773 |
| Paran Padang | Batang Angkola | 22773 |
| Pargumbangan | Batang Angkola | 22773 |
| Pasar Lamo/Lama | Batang Angkola | 22773 |
| Pasir | Batang Angkola | 22773 |
| Pasir Nauli | Batang Angkola | 22773 |
| Pintu Padang I | Batang Angkola | 22773 |
| Pintu Padang II | Batang Angkola | 22773 |
| Pintu Padang III | Batang Angkola | 22773 |
| Pintu Padang IV | Batang Angkola | 22773 |
| Purbatua Mt | Batang Angkola | 22773 |
| Purbatua Pp | Batang Angkola | 22773 |
| Purbatua Sigalangan | Batang Angkola | 22773 |
| Sibulele | Batang Angkola | 22773 |
| Sidadi Huta Imbaru | Batang Angkola | 22773 |
| Sidadi Jae | Batang Angkola | 22773 |
| Sidadi Julu | Batang Angkola | 22773 |
| Sigalangan | Batang Angkola | 22773 |
| Sigulang Losung | Batang Angkola | 22773 |
| Sijungkit Dolok | Batang Angkola | 22773 |
| Sijungkit Lombang | Batang Angkola | 22773 |
| Simaninggir Mt | Batang Angkola | 22773 |
| Simatoras | Batang Angkola | 22773 |
| Sipangko | Batang Angkola | 22773 |
| Sitampa | Batang Angkola | 22773 |
| Siture | Batang Angkola | 22773 |
| Sori Madingin Pp | Batang Angkola | 22773 |
| Sorik | Batang Angkola | 22773 |
| Sorimadingin Baru | Batang Angkola | 22773 |
| Sorimadingin Lama | Batang Angkola | 22773 |
| Tahalak | Batang Angkola | 22773 |
| Tormanyomba | Batang Angkola | 22773 |
| Ujung Gading | Batang Angkola | 22773 |
| Aek Ngadol | Batang Toru | 22738 |
| Aek Pahu | Batang Toru | 22738 |
| Aek Pining | Batang Toru | 22738 |
| Bandar Hapinis | Batang Toru | 22738 |
| Batu Horing | Batang Toru | 22738 |
| Batu Hula | Batang Toru | 22738 |
| Garoga | Batang Toru | 22738 |
| Hapesong Baru | Batang Toru | 22738 |
| Hapesong Lama | Batang Toru | 22738 |
| Huta Godang | Batang Toru | 22738 |
| Huta Raja | Batang Toru | 22738 |
| Hutabaru | Batang Toru | 22738 |
| Muara Opu | Batang Toru | 22738 |
| Napa | Batang Toru | 22738 |
| Padang Lancat | Batang Toru | 22738 |
| Pardamean | Batang Toru | 22738 |
| Parinduhan | Batang Toru | 22738 |
| Perkebunan Aek Pahu | Batang Toru | 22738 |
| Perkebunan Batang Toru | Batang Toru | 22738 |
| Perkebunan Hapesong | Batang Toru | 22738 |
| Rianiate I | Batang Toru | 22738 |
| Rianiate II | Batang Toru | 22738 |
| Siagian (Sagiam) | Batang Toru | 22738 |
| Sialang | Batang Toru | 22738 |
| Sianggunan | Batang Toru | 22738 |
| Sigala-Gala (Perkebunan Sigala-gala) | Batang Toru | 22738 |
| Siloung | Batang Toru | 22738 |
| Sipenggeng | Batang Toru | 22738 |
| Sisoma Jae | Batang Toru | 22738 |
| Sitinjak | Batang Toru | 22738 |
| Sumuran | Batang Toru | 22738 |
| Telo | Batang Toru | 22738 |
| Terapung Raya | Batang Toru | 22738 |
| Wek I Batang Toru | Batang Toru | 22738 |
| Wek II Batang Toru | Batang Toru | 22738 |
| Wek III Batang Toru | Batang Toru | 22738 |
| Wek IV Batang Toru | Batang Toru | 22738 |
| Aek Bustak | Marancar | 22738 |
| Aek Nabara | Marancar | 22738 |
| Aek Pasir | Marancar | 22738 |
| Aek Sabaon Jae | Marancar | 22738 |
| Aek Sabaon Julu | Marancar | 22738 |
| Aek Toras | Marancar | 22738 |
| Binanga | Marancar | 22738 |
| Bonan Dolok | Marancar | 22738 |
| Gapuk Jae | Marancar | 22738 |
| Gapuk Julu | Marancar | 22738 |
| Gunung Manaon | Marancar | 22738 |
| Gunung Tua | Marancar | 22738 |
| Hau Natas | Marancar | 22738 |
| Huraba | Marancar | 22738 |
| Huta Padang | Marancar | 22738 |
| Janji Manaon | Marancar | 22738 |
| Marancar Godang | Marancar | 22738 |
| Marancar Julu | Marancar | 22738 |
| Mombang Boru | Marancar | 22738 |
| Najumambe (Maju Nambe) | Marancar | 22738 |
| Pancur Batu | Marancar | 22738 |
| Pangarongan | Marancar | 22738 |
| Pasar Marancar | Marancar | 22738 |
| Pasar Sempurna | Marancar | 22738 |
| Perkebunan Marancar | Marancar | 22738 |
| Sigordang | Marancar | 22738 |
| Simaninggir | Marancar | 22738 |
| Siranap | Marancar | 22738 |
| Sugi Jae | Marancar | 22738 |
| Sugi Julu | Marancar | 22738 |
| Sugi Tonga | Marancar | 22738 |
| Tanjung Rompa | Marancar | 22738 |
| Bangun Purba | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Banua Rakyat | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Barumun Tua (Baringin Tua) | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Batang Garut | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Batu Lombang | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Batu Tua | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Berastagi | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Binanga | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Damparan | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Galanggang | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Gunung Salamat | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Gunung Tua Pandapotan | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Hanopan (Hutanopan) | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Haunatas | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Huta Baru Mandalasena | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Huta Hombang | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Huta Pohan | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Huta Rakyat | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Huta Tonga Turunan | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Janji Nauli Mandalasena (Mauli II) | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Lenggahara | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Lumban Hariara | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Mandela Sena | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Padang Garugur | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Padang Mandailing Godang | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Padang Mandailing Julu | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Pagaran Panindoan | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Parau Sorat | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Pargumbangan | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Parkayuan | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Parsuluman | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Pasar Simangambat | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Pasar Sipagimbar | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Pijor Koling | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Pinarik Baru | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Pintu Padang | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Purbasinomba Sena | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Purbatua Simangambat | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Rahuning Julu | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Saut Matogu | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Sayur Matua | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Sibadoar | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Sibatang Kayu | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Sidap Dap | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Sigiring-Giring | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Sigordang Dolok | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Sigordang Lombang | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Sigoring-Goring | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Silaiya Jae | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Silaiya Julu | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Silangkitang Lombang | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Simandera Hutajulu | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Simangambat Huta Godang | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Simanosor Gereja | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Simanosor Jae | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Simanosor Julu | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Simanosor Tapus | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Simanosor Tonga | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Simole Ole | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Sipagimbar Huta Godang | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Sitabo-Tabo (Sitoba-Toba) | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Situnggaling | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Somba Debata | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Sungai/Sunge Pining | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Tambiski | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Tano Hudon Jae | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Tano Hudon Julu | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Turunan | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Ulu Mamis | Saipar Dolok Hole | 22758 |
| Aek Badak Jae | Sayur Matinggi | 22774 |
| Aek Badak Julu | Sayur Matinggi | 22774 |
| Aek Garugur | Sayur Matinggi | 22774 |
| Aek Kahombu | Sayur Matinggi | 22774 |
| Aek Libung | Sayur Matinggi | 22774 |
| Aek Parupuk | Sayur Matinggi | 22774 |
| Aek Raja | Sayur Matinggi | 22774 |
| Aek Silaiya/Silaiyah | Sayur Matinggi | 22774 |
| Aek Sulum | Sayur Matinggi | 22774 |
| Aek Talakma | Sayur Matinggi | 22774 |
| Aek Uncim | Sayur Matinggi | 22774 |
| Arse Huta Baru | Sayur Matinggi | 22774 |
| Bange | Sayur Matinggi | 22774 |
| Baringin Tano Tombangan | Sayur Matinggi | 22774 |
| Batu Horpak | Sayur Matinggi | 22774 |
| Bulu Gading | Sayur Matinggi | 22774 |
| Gunung Tinggi | Sayur Matinggi | 22774 |
| Gunung Tua Baringin | Sayur Matinggi | 22774 |
| Harean | Sayur Matinggi | 22774 |
| Huta Pardomuan | Sayur Matinggi | 22774 |
| Huta Tonga | Sayur Matinggi | 22774 |
| Hutaraja | Sayur Matinggi | 22774 |
| Ingul Jae | Sayur Matinggi | 22774 |
| Janji Mauli Baringin | Sayur Matinggi | 22774 |
| Janji Mauli TT/Sm | Sayur Matinggi | 22774 |
| Kota Tua | Sayur Matinggi | 22774 |
| Lobu Sipange | Sayur Matinggi | 22774 |
| Lumban Jabi-Jabi | Sayur Matinggi | 22774 |
| Lumban Ratus | Sayur Matinggi | 22774 |
| Lumban Sihubil | Sayur Matinggi | 22774 |
| Mondang | Sayur Matinggi | 22774 |
| Padang Bujur | Sayur Matinggi | 22774 |
| Panabari | Sayur Matinggi | 22774 |
| Panindoan | Sayur Matinggi | 22774 |
| Parmonangan | Sayur Matinggi | 22774 |
| Purbatua Tt | Sayur Matinggi | 22774 |
| Sane Sane/Aek Libung | Sayur Matinggi | 22774 |
| Sayur Matinggi I | Sayur Matinggi | 22774 |
| Sayur Matinggi II | Sayur Matinggi | 22774 |
| Sayur Matinggi III | Sayur Matinggi | 22774 |
| Sayur Matinggi IV | Sayur Matinggi | 22774 |
| Sialang | Sayur Matinggi | 22774 |
| Sihaborgoan | Sayur Matinggi | 22774 |
| Silaiyah Jae | Sayur Matinggi | 22774 |
| Silaiyah Julu | Sayur Matinggi | 22774 |
| Simaninggir TT | Sayur Matinggi | 22774 |
| Simpang Tolang | Sayur Matinggi | 22774 |
| Sipange Godang | Sayur Matinggi | 22774 |
| Sipange Julu | Sayur Matinggi | 22774 |
| Sisoma | Sayur Matinggi | 22774 |
| Siunjam | Sayur Matinggi | 22774 |
| Somanggal II | Sayur Matinggi | 22774 |
| Tanjung Leuk | Sayur Matinggi | 22774 |
| Tanjung Medan | Sayur Matinggi | 22774 |
| Tolang Jae | Sayur Matinggi | 22774 |
| Tolang Julu | Sayur Matinggi | 22774 |
| Aek Natas | Siais | 22732 |
| Dolok Gadang | Siais | 22732 |
| Gunung Baringin | Siais | 22732 |
| Hanopan | Siais | 22732 |
| Napa | Siais | 22732 |
| Pardomuan | Siais | 22732 |
| Perkebunan Simarpinggan | Siais | 22732 |
| Pintu Padang | Siais | 22732 |
| Siamporik Dolok | Siais | 22732 |
| Siamporik Lombang | Siais | 22732 |
| Sibongbong | Siais | 22732 |
| Sihopur | Siais | 22732 |
| Sihuik Huik | Siais | 22732 |
| Simarpinggan | Siais | 22732 |
| Sinyior | Siais | 22732 |
| Situmbaga | Siais | 22732 |
| Tandihat | Siais | 22732 |
| Tapian Nauli | Siais | 22732 |
| Aek Horsik | Sipirok | 22742 |
| Aek Latong | Sipirok | 22742 |
| Aek Tampang | Sipirok | 22742 |
| Ampolu | Sipirok | 22742 |
| Antur Mangan | Sipirok | 22742 |
| Bagas Lombang | Sipirok | 22742 |
| Bagas Nagodang I | Sipirok | 22742 |
| Bagas Nagodang II | Sipirok | 22742 |
| Bagas Nagodang III | Sipirok | 22742 |
| Bagas Nagodang IV | Sipirok | 22742 |
| Banjar Toba | Sipirok | 22742 |
| Baringin | Sipirok | 22742 |
| Barnang/Barnag Koling | Sipirok | 22742 |
| Batang Miha Jae | Sipirok | 22742 |
| Batang Miha Julu | Sipirok | 22742 |
| Batu Satail | Sipirok | 22742 |
| Bulu Mario | Sipirok | 22742 |
| Bulu Payung | Sipirok | 22742 |
| Bunga Bondar | Sipirok | 22742 |
| Dano Lombang | Sipirok | 22742 |
| Dano Situmba | Sipirok | 22742 |
| Gadu | Sipirok | 22742 |
| Garoga | Sipirok | 22742 |
| Gunung Hasahatan | Sipirok | 22742 |
| Gunung Sari | Sipirok | 22742 |
| Gunung Tinggi Sialaman | Sipirok | 22742 |
| Hasahatan Dolok | Sipirok | 22742 |
| Hasahatan Situmba | Sipirok | 22742 |
| Hasang Marsada | Sipirok | 22742 |
| Huraba | Sipirok | 22742 |
| Huta Baru | Sipirok | 22742 |
| Huta Imbaru | Sipirok | 22742 |
| Huta Raja | Sipirok | 22742 |
| Huta Suhut I | Sipirok | 22742 |
| Huta Suhut II | Sipirok | 22742 |
| Huta Suhut III | Sipirok | 22742 |
| Huta Suhut IV | Sipirok | 22742 |
| Jambur Batu | Sipirok | 22742 |
| Janji Lobi | Sipirok | 22742 |
| Janji Mauli | Sipirok | 22742 |
| Kampung Setia | Sipirok | 22742 |
| Labuhan Rasoki | Sipirok | 22742 |
| Langsar | Sipirok | 22742 |
| Liang | Sipirok | 22742 |
| Mandurana | Sipirok | 22742 |
| Muara Siregar | Sipirok | 22742 |
| Nagasaribu | Sipirok | 22742 |
| Padang Bujur | Sipirok | 22742 |
| Padang Bulan | Sipirok | 22742 |
| Padang Matinggi | Sipirok | 22742 |
| Pagaran Batu | Sipirok | 22742 |
| Panaungan | Sipirok | 22742 |
| Pangaribuan | Sipirok | 22742 |
| Panggulangan | Sipirok | 22742 |
| Pangkal Dolok Parau | Sipirok | 22742 |
| Pangkal Dolok Sibado | Sipirok | 22742 |
| Pangurabaan | Sipirok | 22742 |
| Paran Dolok | Sipirok | 22742 |
| Paran Julu | Sipirok | 22742 |
| Paran Padang | Sipirok | 22742 |
| Parau Sorat | Sipirok | 22742 |
| Pargarutan | Sipirok | 22742 |
| Paringgonan | Sipirok | 22742 |
| Parsorminan | Sipirok | 22742 |
| Pasar Sipirok | Sipirok | 22742 |
| Paske | Sipirok | 22742 |
| Pengkolan | Sipirok | 22742 |
| Pinang Sori | Sipirok | 22742 |
| Poldung Dolok | Sipirok | 22742 |
| Poldung Lombang | Sipirok | 22742 |
| Purbasinombatua | Sipirok | 22742 |
| Purbatua | Sipirok | 22742 |
| Ramba Sihosur | Sipirok | 22742 |
| Ri Nabolak | Sipirok | 22742 |
| Saba Siala | Sipirok | 22742 |
| Saba Tarutung | Sipirok | 22742 |
| Saba Tolang | Sipirok | 22742 |
| Sabungan | Sipirok | 22742 |
| Salese | Sipirok | 22742 |
| Sampean | Sipirok | 22742 |
| Siala Gundi | Sipirok | 22742 |
| Sialaman Julu | Sipirok | 22742 |
