| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
|---|---|---|
| Ambunten Barat | Ambunten | 69455 |
| Ambunten Tengah | Ambunten | 69455 |
| Ambunten Timur | Ambunten | 69455 |
| Beluk Ares | Ambunten | 69455 |
| Beluk Kenek | Ambunten | 69455 |
| Beluk Raja | Ambunten | 69455 |
| Bukabu | Ambunten | 69455 |
| Campor Barat | Ambunten | 69455 |
| Campor Timur | Ambunten | 69455 |
| Keles | Ambunten | 69455 |
| Sogian | Ambunten | 69455 |
| Tambaagung Ares | Ambunten | 69455 |
| Tambaagung Barat | Ambunten | 69455 |
| Tambaagung Tengah | Ambunten | 69455 |
| Tambaagung Timur | Ambunten | 69455 |
| Angkatan | Arjasa | 69491 |
| Angon Angon | Arjasa | 69491 |
| Arjasa | Arjasa | 69491 |
| Batuputih | Arjasa | 69491 |
| Bilis Bilis | Arjasa | 69491 |
| Buddi | Arjasa | 69491 |
| Duko | Arjasa | 69491 |
| Gelaman | Arjasa | 69491 |
| Kalikatak | Arjasa | 69491 |
| Kalinganyar | Arjasa | 69491 |
| Kalisangka | Arjasa | 69491 |
| Kangayan | Arjasa | 69491 |
| Kolo Kolo | Arjasa | 69491 |
| Laok Jangjang | Arjasa | 69491 |
| Pabian | Arjasa | 69491 |
| Pajenangger | Arjasa | 69491 |
| Pandeman | Arjasa | 69491 |
| Paseraman | Arjasa | 69491 |
| Sambakati | Arjasa | 69491 |
| Sawahsumur | Arjasa | 69491 |
| Sumbernangka | Arjasa | 69491 |
| Banuaju Barat | Batang Batang | 69473 |
| Banuaju Timur | Batang Batang | 69473 |
| Batangbatang Daya | Batang Batang | 69473 |
| Batangbatang Laok | Batang Batang | 69473 |
| Bilangan | Batang Batang | 69473 |
| Dapenda | Batang Batang | 69473 |
| Jangkong | Batang Batang | 69473 |
| Jenangger | Batang Batang | 69473 |
| Kolpo | Batang Batang | 69473 |
| Legung Barat | Batang Batang | 69473 |
| Legung Timur | Batang Batang | 69473 |
| Lombang | Batang Batang | 69473 |
| Nyabakan Barat | Batang Batang | 69473 |
| Nyabakan Timur | Batang Batang | 69473 |
| Tamedung | Batang Batang | 69473 |
| Totosan | Batang Batang | 69473 |
| Babalan | Batuan | 69451 |
| Batuan | Batuan | 69451 |
| Gedungan | Batuan | 69451 |
| Gelugur | Batuan | 69451 |
| Gunggung | Batuan | 69451 |
| Patean | Batuan | 69451 |
| Torbang | Batuan | 69451 |
| Aengmerah | Batuputih | 69453 |
| Badur | Batuputih | 69453 |
| Bantelan | Batuputih | 69453 |
| Batuputih Daya | Batuputih | 69453 |
| Batuputih Kenek | Batuputih | 69453 |
| Batuputih Laok | Batuputih | 69453 |
| Bulaan (Bullaan) | Batuputih | 69453 |
| Gedang Gedang | Batuputih | 69453 |
| Juruan Daya | Batuputih | 69453 |
| Juruan Laok | Batuputih | 69453 |
| Larangan Barma | Batuputih | 69453 |
| Larangan Kerta | Batuputih | 69453 |
| Sergang | Batuputih | 69453 |
| Tengedan | Batuputih | 69453 |
| Aengbaja Kenek | Bluto | 69466 |
| Aengbaja Raja | Bluto | 69466 |
| Aengdake | Bluto | 69466 |
| Bluto | Bluto | 69466 |
| Bungbungan | Bluto | 69466 |
| Errabu | Bluto | 69466 |
| Gilang | Bluto | 69466 |
| Ging Ging | Bluto | 69466 |
| Gulukmanjung | Bluto | 69466 |
| Kapedi | Bluto | 69466 |
| Karang Cempaka | Bluto | 69466 |
| Lobuk | Bluto | 69466 |
| Masaran | Bluto | 69466 |
| Pakandangan Barat | Bluto | 69466 |
| Pakandangan Sangra | Bluto | 69466 |
| Pakandangan Tengah | Bluto | 69466 |
| Palongan | Bluto | 69466 |
| Sera Barat | Bluto | 69466 |
| Sera Tengah | Bluto | 69466 |
| Sera Timur | Bluto | 69466 |
| Bates | Dasuk | 69454 |
| Batubelah Barat | Dasuk | 69454 |
| Batubelah Timur | Dasuk | 69454 |
| Bringin | Dasuk | 69454 |
| Dasuk Barat | Dasuk | 69454 |
| Dasuk Laok | Dasuk | 69454 |
| Dasuk Timur | Dasuk | 69454 |
| Jelbudan | Dasuk | 69454 |
| Kecer | Dasuk | 69454 |
| Kerta Barat | Dasuk | 69454 |
| Kerta Timur | Dasuk | 69454 |
| Mantajun | Dasuk | 69454 |
| Nyapar | Dasuk | 69454 |
| Semaan | Dasuk | 69454 |
| Slopeng | Dasuk | 69454 |
| Bancamara | Dungkek | 69474 |
| Banraas | Dungkek | 69474 |
| Bicabi | Dungkek | 69474 |
| Bungin Bungin | Dungkek | 69474 |
| Bunpenang | Dungkek | 69474 |
| Candi | Dungkek | 69474 |
| Dungkek | Dungkek | 69474 |
| Jadung | Dungkek | 69474 |
| Lapa Daya | Dungkek | 69474 |
| Lapa Laok | Dungkek | 69474 |
| Lapa Taman | Dungkek | 69474 |
| Romben Barat | Dungkek | 69474 |
| Romben Guna | Dungkek | 69474 |
| Romben Rana | Dungkek | 69474 |
| Tamansare | Dungkek | 69474 |
| Bataal Barat | Ganding | 69462 |
| Bataal Timur | Ganding | 69462 |
| Bilapora Barat | Ganding | 69462 |
| Bilapora Timur | Ganding | 69462 |
| Gadu Barat | Ganding | 69462 |
| Gadu Timur | Ganding | 69462 |
| Ganding | Ganding | 69462 |
| Ketawang Daleman | Ganding | 69462 |
| Ketawang Karay | Ganding | 69462 |
| Ketawang Larangan | Ganding | 69462 |
| Ketawang Parebaan | Ganding | 69462 |
| Rombiya Barat | Ganding | 69462 |
| Rombiya Timur | Ganding | 69462 |
| Talaga | Ganding | 69462 |
| Andulang | Gapura | 69472 |
| Baban | Gapura | 69472 |
| Banjar Barat | Gapura | 69472 |
| Banjar Timur | Gapura | 69472 |
| Batudinding | Gapura | 69472 |
| Beraji | Gapura | 69472 |
| Gapura Barat | Gapura | 69472 |
| Gapura Tengah | Gapura | 69472 |
| Gapura Timur | Gapura | 69472 |
| Gersik Putih | Gapura | 69472 |
| Grujugan | Gapura | 69472 |
| Karang Budi | Gapura | 69472 |
| Longos | Gapura | 69472 |
| Mandala | Gapura | 69472 |
| Palokloan (Paloloan) | Gapura | 69472 |
| Panagan | Gapura | 69472 |
| Poja | Gapura | 69472 |
| Gayam | Gayam | 69483 |
| Gendang Barat | Gayam | 69483 |
| Gendang Timur | Gayam | 69483 |
| Jambuir | Gayam | 69483 |
| Kalowang | Gayam | 69483 |
| Karangtengah | Gayam | 69483 |
| Nyamplong | Gayam | 69483 |
| Pancor | Gayam | 69483 |
| Prambanan | Gayam | 69483 |
| Tarebung | Gayam | 69483 |
| Aenganyar | Gili Ginting (Giligenteng) | 69482 |
| Banbaru | Gili Ginting (Giligenteng) | 69482 |
| Banmaleng | Gili Ginting (Giligenteng) | 69482 |
| Bringsang | Gili Ginting (Giligenteng) | 69482 |
| Galis | Gili Ginting (Giligenteng) | 69482 |
| Gedugan | Gili Ginting (Giligenteng) | 69482 |
| Jate | Gili Ginting (Giligenteng) | 69482 |
| Lombang | Gili Ginting (Giligenteng) | 69482 |
| Bakeyong | Guluk Guluk | 69463 |
| Batuampar | Guluk Guluk | 69463 |
| Bragung | Guluk Guluk | 69463 |
| Guluk Guluk | Guluk Guluk | 69463 |
| Ketawang Laok | Guluk Guluk | 69463 |
| Pananggungan | Guluk Guluk | 69463 |
| Payudan Daleman | Guluk Guluk | 69463 |
| Payudan Dundang | Guluk Guluk | 69463 |
| Payudan Karangsokon | Guluk Guluk | 69463 |
| Payudan Nangger | Guluk Guluk | 69463 |
| Pordapor | Guluk Guluk | 69463 |
| Tambuko | Guluk Guluk | 69463 |
| Kalianget Barat | Kalianget | 69471 |
| Kalianget Timur | Kalianget | 69471 |
| Kalimo'ok | Kalianget | 69471 |
| Karang Anyar | Kalianget | 69471 |
| Kertasada | Kalianget | 69471 |
| Marengan Laok | Kalianget | 69471 |
| Pinggirpapas | Kalianget | 69471 |
| Batuputih | Kangayan | 69491 |
| Cangkramaan (Cangkreman) | Kangayan | 69491 |
| Daandung | Kangayan | 69491 |
| Jukong Jukong | Kangayan | 69491 |
| Kangayan | Kangayan | 69491 |
| Saobi | Kangayan | 69491 |
| Tembayangan | Kangayan | 69491 |
| Timur Janjang | Kangayan | 69491 |
| Toerjek (Torjek) | Kangayan | 69491 |
| Pamolokan | Kota Sumenep | 69412 |
| Pangarangan | Kota Sumenep | 69412 |
| Kebonagung | Kota Sumenep | 69413 |
| Pandian | Kota Sumenep | 69414 |
| Kepanjin | Kota Sumenep | 69415 |
| Bangselok | Kota Sumenep | 69416 |
| Pajagalan | Kota Sumenep | 69416 |
| Babalan | Kota Sumenep | 69417 |
| Bangkal | Kota Sumenep | 69417 |
| Kacongan | Kota Sumenep | 69417 |
| Karangduak | Kota Sumenep | 69417 |
| Kebunan | Kota Sumenep | 69417 |
| Kolor | Kota Sumenep | 69417 |
| Marengan Daya | Kota Sumenep | 69417 |
| Paberasan | Kota Sumenep | 69417 |
| Pabian | Kota Sumenep | 69417 |
| Parsanga | Kota Sumenep | 69417 |
| Banaresep Barat | Lenteng | 69461 |
| Banaresep Timur | Lenteng | 69461 |
| Bilapora Reba | Lenteng | 69461 |
| Cangkreng | Lenteng | 69461 |
| Daramesta | Lenteng | 69461 |
| Ellak Daya | Lenteng | 69461 |
| Ellak Laok | Lenteng | 69461 |
| Jambu | Lenteng | 69461 |
| Kambingan Barat | Lenteng | 69461 |
| Lembung Barat | Lenteng | 69461 |
| Lembung Timur | Lenteng | 69461 |
| Lenteng Barat | Lenteng | 69461 |
| Lenteng Timur | Lenteng | 69461 |
| Medelan | Lenteng | 69461 |
| Moncek Barat | Lenteng | 69461 |
| Moncek Tengah | Lenteng | 69461 |
| Moncek Timur | Lenteng | 69461 |
| Poreh | Lenteng | 69461 |
| Sendir | Lenteng | 69461 |
| Tarogan | Lenteng | 69461 |
| Gadding | Manding | 69452 |
| Giring | Manding | 69452 |
| Gunung Kembar | Manding | 69452 |
| Jaba'an | Manding | 69452 |
| Kasengan | Manding | 69452 |
| Lalangon | Manding | 69452 |
| Lanjuk | Manding | 69452 |
| Manding Daya | Manding | 69452 |
| Manding Laok | Manding | 69452 |
| Manding Timur | Manding | 69452 |
| Tenonan | Manding | 69452 |
| Karamian | Masalembu | 69492 |
| Masakambing | Masalembu | 69492 |
| Massalima | Masalembu | 69492 |
| Sukajeruk | Masalembu | 69492 |
| Nonggunong | Nonggunong | 69484 |
| Rosong | Nonggunong | 69484 |
| Sokarame Paseser | Nonggunong | 69484 |
| Sokarame Timur | Nonggunong | 69484 |
| Somber | Nonggunong | 69484 |
| Sonok | Nonggunong | 69484 |
| Talaga | Nonggunong | 69484 |
| Tanahmerah | Nonggunong | 69484 |
| Campaka | Pasongsongan | 69457 |
| Lebeng Barat | Pasongsongan | 69457 |
| Lebeng Timur | Pasongsongan | 69457 |
| Montorna | Pasongsongan | 69457 |
| Padangdangan | Pasongsongan | 69457 |
| Panaongan | Pasongsongan | 69457 |
| Pasongsongan | Pasongsongan | 69457 |
| Prancak | Pasongsongan | 69457 |
| Rajun | Pasongsongan | 69457 |
| Soddara | Pasongsongan | 69457 |
| Aengpanas | Pragaan | 69465 |
| Jaddung | Pragaan | 69465 |
| Kaduara Timur | Pragaan | 69465 |
| Karduluk | Pragaan | 69465 |
| Larangan Pereng | Pragaan | 69465 |
| Pakamban Daya | Pragaan | 69465 |
| Pakamban Laok | Pragaan | 69465 |
| Pragaan Daya | Pragaan | 69465 |
| Pragaan Laok | Pragaan | 69465 |
| Prenduan | Pragaan | 69465 |
| Rombasan | Pragaan | 69465 |
| Sendang | Pragaan | 69465 |
| Sentol Daya | Pragaan | 69465 |
| Sentol Laok | Pragaan | 69465 |
| Alasmalang | Ra'as (Raas) | 69485 |
| Brakas | Ra'as (Raas) | 69485 |
| Guwa Guwa | Ra'as (Raas) | 69485 |
| Jungkat | Ra'as (Raas) | 69485 |
| Karangnangka | Ra'as (Raas) | 69485 |
| Karopoh | Ra'as (Raas) | 69485 |
| Ketupat | Ra'as (Raas) | 69485 |
| Poteran | Ra'as (Raas) | 69485 |
| Tonduk | Ra'as (Raas) | 69485 |
| Bana Sare | Rubaru | 69456 |
| Basoka | Rubaru | 69456 |
| Bunbarat | Rubaru | 69456 |
| Duko | Rubaru | 69456 |
| Kalebengan | Rubaru | 69456 |
| Karangnangka | Rubaru | 69456 |
| Mandala | Rubaru | 69456 |
| Matanair | Rubaru | 69456 |
| Pakondang | Rubaru | 69456 |
| Rubaru | Rubaru | 69456 |
| Tambaksari | Rubaru | 69456 |
| Pagerungan Besar | Sapeken | 69493 |
| Pagerungan Kecil | Sapeken | 69493 |
| Paliat | Sapeken | 69493 |
| Sabuntan | Sapeken | 69493 |
| Sakala | Sapeken | 69493 |
| Sapeken | Sapeken | 69493 |
| Sasiil (Saseel) | Sapeken | 69493 |
| Sepanjang | Sapeken | 69493 |
| Tanjungkiaok | Sapeken | 69493 |
| Aengtongtong | Saronggi | 69467 |
| Juluk | Saronggi | 69467 |
| Kambingan Timur | Saronggi | 69467 |
| Kebundadap Barat | Saronggi | 69467 |
| Kebundadap Timur | Saronggi | 69467 |
| Langsar | Saronggi | 69467 |
| Muangan | Saronggi | 69467 |
| Nambakor | Saronggi | 69467 |
| Pagarbatu | Saronggi | 69467 |
| Saroka | Saronggi | 69467 |
| Saronggi | Saronggi | 69467 |
| Talang | Saronggi | 69467 |
| Tanah Merah | Saronggi | 69467 |
| Tanjung | Saronggi | 69467 |
| Cabbiya | Talango | 69481 |
| Essang | Talango | 69481 |
| Gapurana | Talango | 69481 |
| Kombang | Talango | 69481 |
| Padike | Talango | 69481 |
| Palasa | Talango | 69481 |
| Poteran | Talango | 69481 |
| Talango | Talango | 69481 |
KODE POS KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Jawa-Timur