| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
|---|---|---|
| Baran | Ambarawa | 50614 |
| Bejalen | Ambarawa | 50614 |
| Kranggan | Ambarawa | 50613 |
| Kupang | Ambarawa | 50612 |
| Lodoyong | Ambarawa | 50611 |
| Ngampin | Ambarawa | 50614 |
| Panjang | Ambarawa | 50614 |
| Pasekan | Ambarawa | 50614 |
| Pojoksari | Ambarawa | 50614 |
| Tambakboyo | Ambarawa | 50612 |
| Bancak | Bancak | 50182 |
| Bantal | Bancak | 50182 |
| Boto | Bancak | 50182 |
| Jlumpang | Bancak | 50182 |
| Lembu | Bancak | 50182 |
| Plumutan | Bancak | 50182 |
| Pucung | Bancak | 50182 |
| Rejosari | Bancak | 50125 |
| Wonokerto | Bancak | 50182 |
| Bandungan | Bandungan | 50614 |
| Banyukuning | Bandungan | 50663 |
| Candi | Bandungan | 50614 |
| Duren | Bandungan | 50614 |
| Jetis | Bandungan | 50614 |
| Jimbaran | Bandungan | 50661 |
| Kenteng | Bandungan | 50614 |
| Mlilir | Bandungan | 50614 |
| Pakopen | Bandungan | 50661 |
| Sidomukti | Bandungan | 50661 |
| Banyubiru | Banyubiru | 50664 |
| Gedong | Banyubiru | 50664 |
| Kebondowo | Banyubiru | 50664 |
| Kebumen | Banyubiru | 50664 |
| Kemambang | Banyubiru | 50664 |
| Ngrapah | Banyubiru | 50664 |
| Rowoboni | Banyubiru | 50664 |
| Sepakung | Banyubiru | 50664 |
| Tegaron | Banyubiru | 50664 |
| Wirogomo | Banyubiru | 50664 |
| Asinan | Bawen | 50661 |
| Bawen | Bawen | 50661 |
| Doplang | Bawen | 50661 |
| Harjosari | Bawen | 50661 |
| Kandangan | Bawen | 50661 |
| Lemahireng | Bawen | 50661 |
| Polosiri | Bawen | 50661 |
| Poncoruso | Bawen | 50661 |
| Samban | Bawen | 50661 |
| Bergas Kidul | Bergas | 50552 |
| Bergas Lor | Bergas | 50552 |
| Diwak | Bergas | 50552 |
| Gebugan | Bergas | 50552 |
| Gondoriyo | Bergas | 50187 |
| Jatijajar | Bergas | 50552 |
| Karangjati | Bergas | 50552 |
| Munding | Bergas | 50552 |
| Ngempon | Bergas | 50552 |
| Pagersari | Bergas | 50552 |
| Randugunting | Bergas | 50552 |
| Wringin Putih | Bergas | 50552 |
| Wujil | Bergas | 50552 |
| Banding | Bringin | 50772 |
| Bringin | Bringin | 50772 |
| Gogodalem | Bringin | 50772 |
| Kalijambe | Bringin | 50772 |
| Kalikurmo | Bringin | 50772 |
| Lebak | Bringin | 50772 |
| Nyemoh | Bringin | 50772 |
| Pakis | Bringin | 50772 |
| Popongan | Bringin | 50772 |
| Rembes | Bringin | 50218 |
| Sambirejo | Bringin | 50772 |
| Sendang | Bringin | 50772 |
| Tanjung | Bringin | 50772 |
| Tempuran | Bringin | 50772 |
| Truko | Bringin | 50772 |
| Wiru | Bringin | 50772 |
| Batur | Getasan | 50774 |
| Getasan | Getasan | 50774 |
| Jetak | Getasan | 50774 |
| Kopeng | Getasan | 50774 |
| Manggihan | Getasan | 50774 |
| Ngrawan | Getasan | 50774 |
| Nogosaren | Getasan | 50774 |
| Polobogo | Getasan | 50774 |
| Samirono | Getasan | 50774 |
| Sumogawe | Getasan | 50774 |
| Tajuk | Getasan | 50774 |
| Tolokan | Getasan | 50774 |
| Wates | Getasan | 50774 |
| Bedono | Jambu | 50663 |
| Brongkol | Jambu | 50663 |
| Gemawang | Jambu | 50663 |
| Genting | Jambu | 50271 |
| Gondoriyo | Jambu | 50663 |
| Jambu | Jambu | 50663 |
| Kebondalem | Jambu | 50663 |
| Kelurahan | Jambu | 50663 |
| Kuwarasan | Jambu | 50663 |
| Rejosari | Jambu | 50663 |
| Jetis | Kaliwungu | 50229 |
| Kaliwungu | Kaliwungu | 50229 |
| Kener | Kaliwungu | 50229 |
| Kradenan | Kaliwungu | 50221 |
| Mukiran | Kaliwungu | 50229 |
| Pager | Kaliwungu | 50229 |
| Papringan | Kaliwungu | 50229 |
| Payungan | Kaliwungu | 50229 |
| Rogomulyo | Kaliwungu | 50229 |
| Siwal | Kaliwungu | 50229 |
| Udanwuh | Kaliwungu | 50229 |
| Bejaten | Pabelan | 50771 |
| Bendungan | Pabelan | 50771 |
| Giling | Pabelan | 50771 |
| Glawan | Pabelan | 50771 |
| Jembrak | Pabelan | 50771 |
| Kadirejo | Pabelan | 50771 |
| Karanggondang | Pabelan | 50771 |
| Kauman Lor | Pabelan | 50771 |
| Pabelan | Pabelan | 50771 |
| Padaan | Pabelan | 50771 |
| Segiri | Pabelan | 50771 |
| Semowo | Pabelan | 50771 |
| Sukoharjo | Pabelan | 50771 |
| Sumberejo | Pabelan | 50771 |
| Terban | Pabelan | 50771 |
| Tukang | Pabelan | 50771 |
| Ujung-Ujung | Pabelan | 50771 |
| Candirejo | Pringapus | 50214 |
| Derekan | Pringapus | 50214 |
| Jatirunggo | Pringapus | 50214 |
| Klepu | Pringapus | 50552 |
| Penawangan | Pringapus | 50513 |
| Pringapus | Pringapus | 50214 |
| Pringsari | Pringapus | 50214 |
| Wonorejo | Pringapus | 50212 |
| Wonoyoso | Pringapus | 50214 |
| Bumen | Sumowono | 50662 |
| Candigaron | Sumowono | 50662 |
| Duren | Sumowono | 50662 |
| Jubelan | Sumowono | 50662 |
| Kebonagung | Sumowono | 50123 |
| Kemawi | Sumowono | 50662 |
| Kemitir | Sumowono | 50662 |
| Keseneng | Sumowono | 50662 |
| Lanjan | Sumowono | 50662 |
| Losari | Sumowono | 50611 |
| Mendongan | Sumowono | 50662 |
| Ngadikerso | Sumowono | 50662 |
| Piyanggang | Sumowono | 50662 |
| Pledokan | Sumowono | 50662 |
| Sumowono | Sumowono | 50662 |
| Trayu | Sumowono | 50662 |
| Beji Lor | Suruh | 50776 |
| Bonomerto | Suruh | 50776 |
| Cukilan | Suruh | 50776 |
| Dadapayam | Suruh | 50776 |
| Dersansari | Suruh | 50776 |
| Gunung Tumpeng | Suruh | 50776 |
| Jatirejo | Suruh | 50776 |
| Kebowan | Suruh | 50776 |
| Kedungringin | Suruh | 50776 |
| Ketanggi | Suruh | 50776 |
| Krandon Lor | Suruh | 50776 |
| Medayu | Suruh | 50776 |
| Plumbon | Suruh | 50186 |
| Purworejo | Suruh | 50776 |
| Reksosari | Suruh | 50776 |
| Sukorejo | Suruh | 50776 |
| Suruh | Suruh | 50776 |
| Badran | Susukan | 50777 |
| Bakalrejo | Susukan | 50777 |
| Gentan | Susukan | 50777 |
| Kemetul | Susukan | 50777 |
| Kenteng | Susukan | 50777 |
| Ketapang | Susukan | 50777 |
| Koripan | Susukan | 50777 |
| Muncar | Susukan | 50777 |
| Ngasinan | Susukan | 50777 |
| Sidoharjo | Susukan | 50777 |
| Susukan | Susukan | 50777 |
| Tawang | Susukan | 50777 |
| Timpik | Susukan | 50777 |
| Barukan | Tengaran | 50775 |
| Bener | Tengaran | 50775 |
| Butuh | Tengaran | 50775 |
| Cukil | Tengaran | 50775 |
| Duren | Tengaran | 50775 |
| Karangduren | Tengaran | 50775 |
| Klero | Tengaran | 50775 |
| Nyamat | Tengaran | 50775 |
| Patemon | Tengaran | 50775 |
| Regunung | Tengaran | 50775 |
| Sruwen | Tengaran | 50775 |
| Sugihan | Tengaran | 50775 |
| Tegalrejo | Tengaran | 50225 |
| Tegalwaton | Tengaran | 50775 |
| Tengaran | Tengaran | 50775 |
| Candirejo | Tuntang | 50773 |
| Delik | Tuntang | 50773 |
| Gedangan | Tuntang | 50773 |
| Jombor | Tuntang | 50773 |
| Kalibeji | Tuntang | 50773 |
| Karanganyar | Tuntang | 50773 |
| Karangtengah | Tuntang | 50131 |
| Kesongo | Tuntang | 50773 |
| Lopait | Tuntang | 50773 |
| Ngajaran | Tuntang | 50773 |
| Rowosari | Tuntang | 50773 |
| Sraten | Tuntang | 50773 |
| Tlogo | Tuntang | 50219 |
| Tlompakan | Tuntang | 50773 |
| Tuntang | Tuntang | 50773 |
| Watuagung | Tuntang | 50773 |
| Bandarjo | Ungaran Barat | 50517 |
| Branjang | Ungaran Barat | 50519 |
| Candirejo | Ungaran Barat | 50513 |
| Genuk | Ungaran Barat | 50512 |
| Gogik | Ungaran Barat | 50551 |
| Kalisidi | Ungaran Barat | 50519 |
| Keji | Ungaran Barat | 50519 |
| Langensari | Ungaran Barat | 50518 |
| Lerep | Ungaran Barat | 50519 |
| Nyatnyono | Ungaran Barat | 50551 |
| Ungaran | Ungaran Barat | 50511 |
| Beji | Ungaran Timur | 50519 |
| Gedanganak | Ungaran Timur | 50519 |
| Kalikayen | Ungaran Timur | 50519 |
| Kalirejo | Ungaran Timur | 50515 |
| Kalongan | Ungaran Timur | 50519 |
| Kawengen | Ungaran Timur | 50519 |
| Leyangan | Ungaran Timur | 50519 |
| Mluweh | Ungaran Timur | 50519 |
| Sidomulyo | Ungaran Timur | 50514 |
| Susukan | Ungaran Timur | 50516 |
Kode Pos Kabupaten Semarang Jawa Tengah
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Jawa-Tengah