| Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode POS |
|---|---|---|
| Dolok Raja | Harian | 22391 |
| Hariara Pohan | Harian | 22391 |
| Janji Martahan | Harian | 22391 |
| Partungko Naginjang | Harian | 22391 |
| Sampur Toba | Harian | 22391 |
| Siparmahan | Harian | 22391 |
| Sosor Dolok | Harian | 22391 |
| Turpuk Limbong | Harian | 22391 |
| Turpuk Malau | Harian | 22391 |
| Turpuk Sagala | Harian | 22391 |
| Turpuk Sihotang | Harian | 22391 |
| Huta Rihit | Nainggolan | 22394 |
| Nainggolan | Nainggolan | 22394 |
| Pananggangan | Nainggolan | 22394 |
| Pangaloan | Nainggolan | 22394 |
| Parhusip III | Nainggolan | 22394 |
| Pasaran I | Nainggolan | 22394 |
| Pasaran Parsaoran | Nainggolan | 22394 |
| Sibonor Ompuratus | Nainggolan | 22394 |
| Sinaga Uruk Pandiangan | Nainggolan | 22394 |
| Sipinggan Lumban Siantar | Nainggolan | 22394 |
| Siruma Hombar | Nainggolan | 22394 |
| Toguan Galung | Nainggolan | 22394 |
| Harian | Onan Runggu | 22391 |
| Huta Hotang | Onan Runggu | 22394 |
| Janji Matogu | Onan Runggu | 22394 |
| Onan Runggu | Onan Runggu | 22394 |
| Pakpahan | Onan Runggu | 22394 |
| Pardomuan | Onan Runggu | 22394 |
| Rinabolak | Onan Runggu | 22394 |
| Silima Lombu | Onan Runggu | 22394 |
| Sipira | Onan Runggu | 22394 |
| Sitamiang | Onan Runggu | 22394 |
| Sitinjak | Onan Runggu | 22394 |
| Tambun Sungkean | Onan Runggu | 22394 |
| Gorat Pallombuan | Palipi | 22393 |
| Hatoguan | Palipi | 22393 |
| Huta Ginjang | Palipi | 22393 |
| Palipi | Palipi | 22393 |
| Pardomuan Nauli | Palipi | 22393 |
| Parsaoran Urat | Palipi | 22393 |
| Saor Nauli Hatoguan | Palipi | 22393 |
| Sigaol Marbun | Palipi | 22393 |
| Sigaol Simbolon | Palipi | 22393 |
| Simbolon Purba | Palipi | 22393 |
| Suhut Nihuta Pardomuan | Palipi | 22393 |
| Urat II | Palipi | 22393 |
| Urat Timur | Palipi | 22393 |
| Aek Nauli | Pangururan | 22392 |
| Huta Bolon | Pangururan | 22392 |
| Huta Namora | Pangururan | 22392 |
| Huta Tinggi | Pangururan | 22392 |
| Lumban Pinggol | Pangururan | 22392 |
| Lumban Suhi Suhi Dolok | Pangururan | 22392 |
| Lumban Suhi Suhi Toruan | Pangururan | 22392 |
| Panampangan | Pangururan | 22392 |
| Parbaba Dolok | Pangururan | 22392 |
| Pardomuan I | Pangururan | 22392 |
| Pardomuan Nauli | Pangururan | 22392 |
| Pardugul | Pangururan | 22392 |
| Parhorasan | Pangururan | 22392 |
| Parlondut | Pangururan | 22392 |
| Parmonangan | Pangururan | 22392 |
| Parsaoran I | Pangururan | 22392 |
| Pasar Pangururan | Pangururan | 22396 |
| Pintu Sona | Pangururan | 22392 |
| Rianiate | Pangururan | 22392 |
| Saitnihuta | Pangururan | 22392 |
| Sialanguan | Pangururan | 22392 |
| Sianting Anting | Pangururan | 22392 |
| Sinabulan | Pangururan | 22392 |
| Siogung Ogung | Pangururan | 22392 |
| Siopat Sosor | Pangururan | 22392 |
| Sitoluhuta | Pangururan | 22392 |
| Situngkir | Pangururan | 22392 |
| Tanjung Bunga | Pangururan | 22392 |
| Lintongnihuta | Ronggur Nihuta | 22392 |
| Paraduan | Ronggur Nihuta | 22392 |
| Ronggur Nihuta | Ronggur Nihuta | 22392 |
| Sabungan Nihuta | Ronggur Nihuta | 22392 |
| Salaon Dolok | Ronggur Nihuta | 22392 |
| Salaon Toba | Ronggur Nihuta | 22392 |
| Salaon Tonga Tonga | Ronggur Nihuta | 22392 |
| Sijambur | Ronggur Nihuta | 22392 |
| Aek Sipitudai | Sianjur Mula-Mula | 22396 |
| Boho | Sianjur Mula-Mula | 22396 |
| Bonan Dolok | Sianjur Mula-Mula | 22396 |
| Ginolat | Sianjur Mula-Mula | 22396 |
| Hasinggaan | Sianjur Mula-Mula | 22396 |
| Huta Ginjang | Sianjur Mula-Mula | 22396 |
| Huta Gurgur | Sianjur Mula-Mula | 22396 |
| Sari Marihit | Sianjur Mula-Mula | 22396 |
| Sianjur Mulamula | Sianjur Mula-Mula | 22396 |
| Siboro | Sianjur Mula-Mula | 22396 |
| Singkam | Sianjur Mula-Mula | 22396 |
| Ambarita | Simanindo | 22395 |
| Cinta Dame | Simanindo | 22395 |
| Dosroha | Simanindo | 22395 |
| Garoga | Simanindo | 22395 |
| Huta Ginjang | Simanindo | 22395 |
| Maduma | Simanindo | 22395 |
| Martoba | Simanindo | 22395 |
| Parbalohan | Simanindo | 22395 |
| Pardomuan | Simanindo | 22395 |
| Parmonangan | Simanindo | 22395 |
| Sihusapi | Simanindo | 22395 |
| Simanindo Sangkal | Simanindo | 22395 |
| Simarmata | Simanindo | 22395 |
| Tanjungan | Simanindo | 22395 |
| Tomok | Simanindo | 22395 |
| Tuktuk Siadong | Simanindo | 22395 |
| Buntu Mauli | Sitio-Tio | 22395 |
| Cinta Maju | Sitio-Tio | 22395 |
| Holbung | Sitio-Tio | 22395 |
| Janji Raja | Sitio-Tio | 22395 |
| Sabulan | Sitio-Tio | 22395 |
| Tamba Dolok | Sitio-Tio | 22395 |
KODE POS KABUPATEN SAMOSIR SUMATERA UTARA
- G+
- Digg
- Delicious
- Stumbleupon
- Frendfeed
- GoogleBookmark
Labels:
Sumatera-Utara